France
France
Morocco
Morocco
World Cup (World)
Начало: 09.07.2026 20:00
Рынок: Home/Away Период: Все время матча Букмекер: Sbo
Сила изменения
5.88%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.25
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.171.15
Ничья
Победа гостей
4.254.5
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.16
Ничья
Победа гостей
4.4
Обновлено: 09.07 03:03

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку Home/Away. Максимальная амплитуда изменения — 0.25. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Охват двух исходов дает рабочую основу для контекстного анализа. Причинный вывод по-прежнему должен оставаться осторожным.

Движение на «Home/Away» следует читать через структуру линии. Смежные рынки нужны, чтобы увидеть, сохраняется ли логика изменения за пределами одного сегмента.

Срез котировок получен по Sbo. В прематче такие срезы могут отличаться от соседних БК на коротких интервалах.

Поток котировок не всегда идет непрерывно: часть значений приходит пакетами. Поэтому на коротком участке могут появляться пилообразные участки.

Если смежные рынки не подтверждают спайк, вывод должен оставаться ограниченным и техническим.

Вывод по «Home/Away»: текущая запись фиксирует изменение цены и ограничения данных. Все причинные объяснения должны оставаться гипотезами.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
09.07 04:03 1.16 4.4
09.07 03:33 1.16 4.4
09.07 03:03 1.16 4.4
09.07 02:33 1.15 4.5
09.07 02:33 1.15 4.5
09.07 02:03 1.15 4.5
09.07 02:03 1.15 4.5
09.07 01:33 1.15 4.5
09.07 01:03 1.15 4.5
09.07 00:33 1.15 4.5
08.07 23:34 1.17 4.25
08.07 23:34 1.17 4.25
08.07 23:03 1.17 4.25
08.07 22:34 1.17 4.25
08.07 22:34 1.17 4.25
08.07 22:03 1.17 4.25
08.07 21:34 1.17 4.25
08.07 21:34 1.17 4.25
08.07 21:04 1.17 4.25
08.07 20:34 1.17 4.25
08.07 20:34 1.17 4.25
08.07 20:03 1.17 4.25
08.07 19:34 1.17 4.25
08.07 19:34 1.17 4.25
08.07 19:04 1.17 4.25
08.07 18:34 1.17 4.25
08.07 18:34 1.17 4.25
08.07 18:04 1.17 4.25
08.07 17:33 1.17 4.25
08.07 17:03 1.17 4.25
08.07 16:33 1.17 4.25
08.07 16:33 1.17 4.25
08.07 16:03 1.17 4.25
08.07 15:33 1.17 4.25
08.07 15:04 1.17 4.25
08.07 15:04 1.17 4.25
08.07 14:33 1.17 4.25
08.07 14:33 1.17 4.25
08.07 14:03 1.17 4.25
08.07 13:33 1.17 4.25
08.07 13:03 1.17 4.25
08.07 12:33 1.17 4.25
08.07 12:33 1.17 4.25
08.07 12:03 1.17 4.25
08.07 11:33 1.17 4.2
08.07 11:33 1.17 4.2
08.07 11:03 1.17 4.2
08.07 10:33 1.17 4.2
08.07 10:33 1.17 4.2
08.07 10:03 1.17 4.2
Поделиться: