Charlotte
Charlotte
FC Cincinnati
FC Cincinnati
Major League Soccer (USA)
Начало: 09.05.2026 23:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: SBO
Сила изменения
1.44%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.04
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.122.15
Ничья
3.343.33
Победа гостей
2.782.74
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.15
Ничья
3.33
Победа гостей
2.74
Обновлено: 09.05 06:06

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.04. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Матч Charlotte — FC Cincinnati. экспресс-разбор эпизода: движение по «Match Winner»; фиксируем и объясняем эпизод, чтобы скорректировать ожидания.

Сила изменения составила 1.44%. Пиковая — 0.04. Направление — . Такая конфигурация чаще всего ведёт к краткосрочной нормализации.

Все плечи отреагировали одновременно — рынок перерисовал вероятности целиком. Ждём ступенчатую стабилизацию.

Шумовой контекст близок к 1.44%: распределение тиков шире, но детерминизма поведения нет.

Резюме: наблюдается значимое изменение профиля. На практике — ступенчатая нормализация с вероятностью выше средней; рекомендуется сопоставить ретест уровней с историческим диапазоном.

Механика поставки — в порциях. Отсюда ступенчатые участки и редкие «пилы» между апдейтами; для анализа направления это так ведут себя многие прематч-ленты.

Линия загружена с витрины SBO; несогласованности в пределах нормы.

Очереди на запись могут дать микрозадержки, но тренд остаётся неизменным.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
09.05 06:06 2.15 3.33 2.74
09.05 05:36 2.15 3.33 2.74
09.05 05:36 2.15 3.33 2.74
09.05 05:07 2.15 3.33 2.74
09.05 04:36 2.15 3.33 2.74
09.05 04:36 2.15 3.33 2.74
09.05 04:06 2.15 3.33 2.74
09.05 03:36 2.15 3.33 2.74
09.05 03:06 2.15 3.33 2.74
09.05 02:36 2.15 3.33 2.74
09.05 02:06 2.15 3.33 2.74
09.05 01:36 2.15 3.33 2.74
09.05 01:06 2.15 3.33 2.74
09.05 01:06 2.15 3.33 2.74
09.05 00:35 2.15 3.33 2.74
08.05 23:37 2.15 3.33 2.74
08.05 23:37 2.15 3.33 2.74
08.05 23:07 2.15 3.33 2.74
08.05 22:37 2.15 3.33 2.74
08.05 22:37 2.15 3.33 2.74
08.05 22:07 2.15 3.33 2.74
08.05 22:07 2.15 3.33 2.74
08.05 21:36 2.15 3.33 2.74
08.05 21:07 2.12 3.34 2.78
08.05 20:37 2.12 3.34 2.78
08.05 20:07 2.12 3.34 2.78
08.05 19:35 2.12 3.34 2.78
08.05 15:05 2.12 3.34 2.78
08.05 14:35 2.12 3.34 2.78
08.05 14:07 2.12 3.34 2.78
08.05 13:36 2.12 3.34 2.78
08.05 12:05 2.12 3.34 2.78
08.05 11:35 2.12 3.34 2.78
08.05 11:06 2.12 3.34 2.78
08.05 10:36 2.12 3.34 2.78
08.05 10:06 2.12 3.34 2.78
08.05 09:36 2.12 3.34 2.78
08.05 09:06 2.12 3.34 2.78
08.05 08:36 2.12 3.34 2.78
08.05 08:06 2.12 3.34 2.78
08.05 08:06 2.12 3.34 2.78
08.05 07:35 2.12 3.34 2.78
08.05 04:06 2.12 3.34 2.78
08.05 03:35 2.12 3.34 2.78
08.05 03:06 2.12 3.34 2.78
08.05 02:35 2.12 3.34 2.78
08.05 02:35 2.12 3.34 2.78
08.05 02:06 2.12 3.34 2.78
08.05 02:06 2.12 3.34 2.78
08.05 01:05 2.12 3.34 2.78
Поделиться: