TSV Hartberg
TSV Hartberg
Sturm Graz
Sturm Graz
Bundesliga (Austria)
Начало: 10.05.2026 15:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: 1xBet
Сила изменения
2.35%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
4.264.36
Ничья
3.73.72
Победа гостей
1.781.76
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
4.36
Ничья
3.72
Победа гостей
1.76
Обновлено: 09.05 02:42

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Быстрый контекст для TSV Hartberg — Sturm Graz: на «Match Winner» замечен спайк. Оценим направленность и соотнесём с фоном.

По форме движения — при 2.35% и пике 0.1. Вектор ; вероятностно исторически за такими всплесками следует стабилизация с меньшей волатильностью.

Комплексная перестройка книги: каждый исход получил новую цену. Важно сверить «хвосты» цен между букмекерами на предмет арбитража.

При 2.35% бэкграундная изменчивость ретесты встречаются чаще; практический вывод — закладывать место для сжатия диапазона при сохранении стохастики краткосрока.

Итог: сдвиг по цене не локальный — параметры выше фоновых. Вектор: . Рекомендуем оценка устойчивости импульса в ближайших апдейтах и контроль ретеста.

Короткие разнобои в пределах минуты — это технические разрывы, а не торговый сигнал. На уровне часа/суток они практически исчезают.

Источником выступает 1xBet; провайдер известен плавным переносом цен между окнами.

Данные приходят не потоково, а батчами — микрозадержки ожидаемы.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
09.05 04:43 4.36 3.72 1.76
09.05 04:43 4.36 3.72 1.76
09.05 04:13 4.36 3.72 1.76
09.05 04:13 4.36 3.72 1.76
09.05 03:42 4.36 3.72 1.76
09.05 03:12 4.36 3.72 1.76
09.05 02:42 4.36 3.72 1.76
09.05 02:13 4.36 3.72 1.76
09.05 01:42 4.36 3.72 1.76
09.05 01:11 4.36 3.72 1.76
09.05 00:41 4.36 3.72 1.76
08.05 23:45 4.36 3.72 1.76
08.05 23:15 4.36 3.72 1.76
08.05 22:45 4.36 3.72 1.76
08.05 22:15 4.36 3.72 1.76
08.05 21:43 4.36 3.72 1.76
08.05 21:13 4.26 3.7 1.78
08.05 20:43 4.26 3.7 1.78
08.05 20:43 4.26 3.7 1.78
08.05 20:13 4.26 3.7 1.78
08.05 19:40 4.26 3.7 1.78
08.05 14:39 4.26 3.7 1.78
08.05 14:13 4.26 3.7 1.78
08.05 13:39 4.26 3.7 1.78
08.05 12:09 4.26 3.7 1.78
08.05 11:39 4.26 3.7 1.78
08.05 11:11 4.26 3.7 1.78
08.05 10:42 4.26 3.7 1.78
08.05 10:42 4.26 3.7 1.78
08.05 10:12 4.26 3.7 1.78
08.05 09:41 4.26 3.7 1.78
08.05 09:11 4.26 3.7 1.78
08.05 08:42 4.26 3.7 1.78
08.05 08:12 4.26 3.7 1.78
08.05 07:39 4.26 3.7 1.78
08.05 04:10 4.26 3.7 1.78
08.05 03:39 4.26 3.7 1.78
08.05 03:11 4.03 3.64 1.84
08.05 02:42 4.03 3.64 1.84
08.05 02:41 4.03 3.64 1.84
08.05 02:11 4.03 3.64 1.84
08.05 01:11 4.03 3.64 1.84
08.05 01:11 4.03 3.64 1.84
08.05 00:40 4.03 3.64 1.84
07.05 23:43 4.03 3.64 1.84
07.05 23:43 4.03 3.64 1.84
07.05 23:12 4.03 3.64 1.84
07.05 22:42 4.03 3.64 1.84
07.05 22:42 4.03 3.64 1.84
07.05 22:12 4.03 3.64 1.84
Поделиться: