Caernarfon Town
Caernarfon Town
Barry Town
Barry Town
Premier League (Wales)
Начало: 14.02.2026 14:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Betano
Сила изменения
2.82%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.072.05
Ничья
3.553.45
Победа гостей
3.153.1
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.88
Ничья
3.6
Победа гостей
3.45
Обновлено: 13.02 11:46

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Матч Caernarfon Town — Barry Town. Ниже — подробности: изучаем резкое изменение на рынке «Match Winner», чтобы оценить контекст и риск отката.

читается как эпизод как : масштаб 2.82% и пиковая амплитуда 0.1. По направлению доминирует .

Три из трёх — максимально чистый паттерн подтверждения; далее часто идёт дальнейшую раскачку на пониженной амплитуде.

Бэкграундная изменчивость по сравнению с 2.82% сохраняет вероятность дробных откатов; в рамках типичного риска ложных пробоев.

Сводка по эпизоду: зафиксирован заметная перестройка цен по «Match Winner» (≈2.82%, |Δ|=0.1). Доминирует . Для практики — полезно проверка смежных рынков.

Сводка: пакетная поставка ≠ шум. Это формат канала, и на метрики тренда он влияет минимально при корректной агрегации.

Ценовая база эпизода — Betano; провайдер известен аккуратной обработкой новостей.

Межпакетная задержка обычно в основном в коротком интервале; это штатный режим.

История значений (последние 47)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
13.02 14:46 1.88 3.6 3.45
13.02 14:16 1.88 3.6 3.45
13.02 13:46 1.88 3.6 3.45
13.02 13:17 1.88 3.6 3.45
13.02 12:46 1.88 3.6 3.45
13.02 12:17 1.88 3.6 3.45
13.02 11:46 1.88 3.6 3.45
13.02 11:17 1.88 3.6 3.45
13.02 10:45 1.88 3.6 3.45
13.02 10:16 1.88 3.6 3.45
13.02 09:47 1.88 3.6 3.45
13.02 09:16 1.88 3.6 3.45
13.02 08:43 1.88 3.6 3.45
13.02 08:14 1.88 3.6 3.45
13.02 07:43 1.88 3.6 3.45
13.02 07:13 1.88 3.6 3.45
13.02 06:44 1.88 3.6 3.45
13.02 06:12 1.88 3.6 3.45
13.02 05:42 1.88 3.55 3.45
13.02 05:12 1.88 3.55 3.45
13.02 04:42 1.88 3.55 3.45
13.02 04:12 1.88 3.55 3.45
13.02 03:41 1.88 3.55 3.45
12.02 23:46 2.05 3.45 3.1
12.02 23:16 2.05 3.45 3.1
12.02 22:46 2.05 3.45 3.1
12.02 22:16 2.05 3.45 3.1
12.02 21:46 2.05 3.45 3.1
12.02 21:17 2.05 3.45 3.1
12.02 20:46 2.07 3.55 3.15
12.02 20:16 2.07 3.55 3.15
12.02 19:46 2.07 3.55 3.15
12.02 19:17 2.07 3.55 3.15
12.02 18:46 2.07 3.55 3.15
12.02 18:16 2.07 3.55 3.15
12.02 17:45 2.07 3.55 3.15
12.02 17:15 2.07 3.55 3.15
12.02 16:45 2.07 3.55 3.15
12.02 16:15 2.07 3.55 3.15
12.02 15:45 2.07 3.55 3.15
12.02 15:15 2.07 3.55 3.15
12.02 14:44 2.07 3.55 3.15
12.02 14:15 2.07 3.55 3.15
12.02 13:45 2.07 3.55 3.15
12.02 13:15 2.07 3.55 3.15
12.02 12:45 2.07 3.55 3.15
12.02 12:15 2.07 3.55 3.15
Поделиться: