Porreres
Porreres
Girona II
Girona II
Segunda División RFEF - Group 3 (Spain)
Начало: 15.02.2026 11:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Betano
Сила изменения
1.05%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.03
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.872.9
Ничья
3.13.1
Победа гостей
2.372.37
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.5
Ничья
3.15
Победа гостей
2.7
Обновлено: 13.02 14:42

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.03. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

профиль изменения матча Porreres — Girona II. Фокус — «Match Winner»: собираем ключевые сигналы, чтобы оценить контекст и риск отката.

Эпизод классифицирован: при 1.05% и амплитуда на вершине 0.03. Направленность — ; профиль выходит за шум.

Локальный сдвиг без подтверждения другими исходами: риск «ложного старта» выше среднего, стоит проверить спред по затронутому исходу и смежные рынки.

Фон не спокоен: бэкграундная изменчивость держится относительно 1.05%, в том числе на производных линиях. Пока поток данных не уляжется, вероятны мелких перетяжек цены и нерегулярные апдейты цен.

Краткий итог: статистически значимый импульс с охватом 1/3. имеет смысл проверка смежных рынков и оценить спреды между БК.

Пакетная консолидация может визуально «разрывать» график. Это сигнал о формате данных, а не о рыночной аномалии.

Прайс-лента: Betano.

Возможен лесенку точек на графике из-за буферизованный вывод; методика сглаживает эффект.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
13.02 16:13 2.5 3.15 2.7
13.02 15:43 2.5 3.15 2.7
13.02 15:13 2.5 3.15 2.7
13.02 14:42 2.5 3.15 2.7
13.02 14:12 2.5 3.15 2.7
13.02 13:42 2.5 3.15 2.7
13.02 13:13 2.5 3.15 2.7
13.02 12:42 2.5 3.15 2.7
13.02 12:12 2.5 3.15 2.7
13.02 11:42 2.5 3.15 2.7
13.02 11:12 2.5 3.15 2.7
13.02 10:41 2.5 3.15 2.7
13.02 10:12 2.5 3.15 2.7
13.02 09:43 2.5 3.15 2.7
13.02 09:12 2.5 3.15 2.7
13.02 08:40 2.5 3.15 2.7
13.02 08:10 2.5 3.15 2.7
13.02 07:40 2.5 3.15 2.7
13.02 07:10 2.5 3.15 2.7
13.02 06:40 2.5 3.15 2.7
13.02 06:09 2.5 3.15 2.7
13.02 05:39 2.5 3.15 2.7
13.02 05:09 2.5 3.15 2.7
13.02 04:39 2.5 3.15 2.7
13.02 04:09 2.5 3.15 2.7
13.02 03:37 2.5 3.15 2.7
12.02 23:42 2.9 3.1 2.37
12.02 23:11 2.9 3.1 2.37
12.02 22:42 2.9 3.1 2.37
12.02 22:12 2.9 3.1 2.37
12.02 21:42 2.9 3.1 2.37
12.02 21:12 2.9 3.1 2.37
12.02 20:42 2.9 3.1 2.37
12.02 20:12 2.9 3.1 2.37
12.02 19:42 2.9 3.1 2.37
12.02 19:12 2.9 3.1 2.37
12.02 18:42 2.9 3.1 2.37
12.02 18:12 2.9 3.1 2.37
12.02 17:41 2.9 3.1 2.37
12.02 17:11 2.9 3.1 2.37
12.02 16:41 2.9 3.1 2.37
12.02 16:11 2.9 3.1 2.37
12.02 15:41 2.9 3.1 2.37
12.02 15:11 2.9 3.1 2.37
12.02 14:40 2.9 3.1 2.37
12.02 14:11 2.9 3.1 2.37
12.02 13:41 2.9 3.1 2.37
12.02 13:11 2.9 3.1 2.37
12.02 12:41 2.9 3.1 2.37
12.02 12:11 2.9 3.1 2.37
Поделиться: