Maccabi K. Ata Bialik
Maccabi K. Ata Bialik
Hapoel Bnei Musmus
Hapoel Bnei Musmus
Liga Alef (Israel)
Начало: 13.02.2026 13:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Marathonbet
Сила изменения
1.11%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.05
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.651.66
Ничья
3.523.5
Победа гостей
4.54.45
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.57
Ничья
3.6
Победа гостей
5.05
Обновлено: 12.02 17:41

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.05. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Короткий бриф по игре Maccabi K. Ata Bialik — Hapoel Bnei Musmus. Импульс пришёлся на «Match Winner»: выясняем характер движения, затем — выводы.

Сигнал рынка: 1.11% / |Δ|=0.05. Вектор . По историческим паттернам исторически за такими всплесками следует стабилизация с меньшей волатильностью, но это не детерминированный сценарий.

Трёхсторонняя реакция подтверждает импульс без оговорок. Практика — проверить задержки и возможные рассинхроны у провайдеров.

Фон по «Match Winner» согласуется с общим: ~1.11%. Чередование апдейтов по провайдерам с быстрым сглаживанием.

Вывод: профиль спайка соответствует рабочему кейсу; спрос/предложение перераспределяются. полезно проверить консенсус по нескольким БК на том же рынке, при стандартных рисках предматча.

Паузы между публикациями возникают из-за временные окна экспорта. После выхода следующей порции данных происходит выравнивание котировок.

Котировки предоставлены Marathonbet.

Очереди на запись могут дать короткие сдвиги во времени, но тренд остаётся неизменным.

История значений (последние 49)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
12.02 18:12 1.59 3.55 4.95
12.02 17:41 1.57 3.6 5.05
12.02 17:11 1.57 3.6 5.05
12.02 16:41 1.57 3.6 5.05
12.02 16:11 1.57 3.6 5.05
12.02 15:41 1.57 3.6 5.05
12.02 15:11 1.57 3.6 5.05
12.02 14:40 1.47 3.8 5.9
12.02 14:11 1.47 3.8 5.9
12.02 13:41 1.47 3.8 5.9
12.02 13:11 1.47 3.8 5.9
12.02 12:41 1.47 3.8 5.9
12.02 12:11 1.47 3.8 5.9
12.02 11:40 1.51 3.74 5.45
12.02 11:10 1.51 3.74 5.45
12.02 10:40 1.51 3.74 5.45
12.02 10:10 1.51 3.74 5.45
12.02 09:40 1.51 3.74 5.45
12.02 09:10 1.51 3.74 5.45
12.02 08:39 1.66 3.5 4.45
12.02 08:09 1.66 3.5 4.45
12.02 07:39 1.66 3.5 4.45
12.02 07:09 1.66 3.5 4.45
12.02 06:39 1.66 3.5 4.45
12.02 06:09 1.66 3.5 4.45
12.02 05:38 1.65 3.52 4.5
12.02 05:09 1.65 3.52 4.5
12.02 04:39 1.65 3.52 4.5
12.02 04:10 1.65 3.52 4.5
12.02 03:38 1.65 3.52 4.5
12.02 03:09 1.65 3.52 4.5
12.02 02:38 1.64 3.54 4.55
12.02 02:09 1.64 3.54 4.55
12.02 01:38 1.64 3.54 4.55
12.02 01:08 1.64 3.54 4.55
12.02 00:38 1.64 3.54 4.55
12.02 00:01 1.64 3.54 4.55
11.02 23:39 1.64 3.54 4.55
11.02 23:09 1.64 3.54 4.55
11.02 22:39 1.64 3.54 4.55
11.02 22:09 1.64 3.54 4.55
11.02 21:40 1.64 3.54 4.55
11.02 21:10 1.64 3.54 4.55
11.02 20:39 1.64 3.54 4.55
11.02 20:09 1.64 3.54 4.55
11.02 19:39 1.64 3.54 4.55
11.02 19:10 1.64 3.54 4.55
11.02 18:39 1.64 3.54 4.55
11.02 18:10 1.64 3.54 4.55
Поделиться: