Havelse
Havelse
TSV 1860 München
TSV 1860 München
3. Liga (Germany)
Начало: 14.02.2026 13:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Pinnacle
Сила изменения
2.77%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.08
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.892.81
Ничья
3.913.96
Победа гостей
2.172.2
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.87
Ничья
3.86
Победа гостей
2.24
Обновлено: 13.02 23:37

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.08. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Встречаются Havelse и TSV 1860 München. В прематче наблюдаем импульс по «Match Winner»: анализируем эпизод, чтобы оценить устойчивость движения к откату.

Сигнал рынка: 2.77% / |Δ|=0.08. Вектор . По историческим паттернам после столь резких эпизодов рынок часто переходит в фазу краткого боковика, но это не детерминированный сценарий.

Полное вовлечение 1X2 редкое, но показательное: рынок пришёл к новому консенсусу, возможна короткая фаза перегиба.

Фон по «Match Winner» согласуется с общим: ~2.77%. Возможны рассинхроны между БК с быстрым сглаживанием.

Сводка по эпизоду: выраженный сдвиг с охватом 3/3. имеет смысл оценка устойчивости импульса в ближайших апдейтах и оценить спреды между БК.

Поставщик не в полной мере стримовый (квазиручейный режим), поэтому на графике возможны ступеньки на графике. В аналитике тренда учитываем это — интерпретацию направления сохраняется.

Базовый источник — Pinnacle; DRIFT-эффекты умеренные.

Агрегатор публикует сразу блок; небольшие задержки публикации — плата за консистентность.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
13.02 17:37 2.81 3.9 2.21
13.02 17:07 2.81 3.9 2.21
13.02 16:37 2.81 3.9 2.21
13.02 16:07 2.81 3.9 2.21
13.02 15:37 2.81 3.9 2.21
13.02 15:08 2.81 3.9 2.21
13.02 14:37 2.81 3.9 2.21
13.02 14:07 2.81 3.9 2.21
13.02 13:37 2.81 3.9 2.21
13.02 13:07 2.81 3.9 2.21
13.02 12:37 2.81 3.9 2.21
13.02 12:07 2.81 3.9 2.21
13.02 11:37 2.81 3.9 2.21
13.02 11:07 2.81 3.9 2.21
13.02 10:37 2.81 3.9 2.21
13.02 10:07 2.81 3.9 2.21
13.02 09:38 2.81 3.9 2.21
13.02 09:07 2.81 3.9 2.21
13.02 08:36 2.81 3.9 2.21
13.02 08:07 2.81 3.9 2.21
13.02 07:37 2.81 3.9 2.21
13.02 07:07 2.81 3.9 2.21
13.02 06:37 2.81 3.9 2.21
13.02 06:05 2.81 3.9 2.21
13.02 05:35 2.81 3.9 2.21
13.02 05:05 2.81 3.9 2.21
13.02 04:35 2.81 3.9 2.21
13.02 04:05 2.81 3.9 2.21
13.02 03:35 2.81 3.9 2.21
12.02 23:37 2.81 3.9 2.21
12.02 23:06 2.81 3.9 2.21
12.02 22:36 2.81 3.9 2.21
12.02 22:07 2.81 3.9 2.21
12.02 21:37 2.81 3.9 2.21
12.02 21:07 2.81 3.9 2.21
12.02 20:37 2.81 3.96 2.2
12.02 20:07 2.81 3.96 2.2
12.02 19:37 2.81 3.96 2.2
12.02 19:07 2.81 3.96 2.2
12.02 18:37 2.81 3.96 2.2
12.02 18:07 2.81 3.96 2.2
12.02 17:36 2.81 3.96 2.2
12.02 17:06 2.81 3.96 2.2
12.02 16:37 2.81 3.96 2.2
12.02 16:07 2.81 3.96 2.2
12.02 15:36 2.81 3.96 2.2
12.02 15:07 2.81 3.96 2.2
12.02 14:36 2.81 3.96 2.2
12.02 14:07 2.81 3.96 2.2
12.02 13:37 2.81 3.96 2.2
Поделиться: