Botafogo
Botafogo
Flamengo
Flamengo
Carioca - 1 (Brazil)
Начало: 15.02.2026 21:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Betano
Сила изменения
1.45%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.05
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
4.44.35
Ничья
3.453.5
Победа гостей
1.781.78
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
4.9
Ничья
3.45
Победа гостей
1.7
Обновлено: 13.02 05:43

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.05. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Витрина эпизода Botafogo — Flamengo. На «Match Winner» — выплеск. Поясним контекст и дадим короткий вывод.

Идентифицировано выраженное смещение: 1.45% при пике 0.05. Векторно — . Это читается как вынужденный перепрайсинг по факту входящих заявок.

Двухплечевой сдвиг без полной симметрии: вероятна перекладка экспозиции. Рекомендуем оценить глубину движения на соседних рынках (форы/тоталы).

Шум рынка сейчас значим: ориентир 1.45%. Это увеличивает шанс на кратные уточнения цены в пределах текущего окна наблюдения.

Краткий итог: по направлению — ; масштаб ≈1.45%. В краткосроке ступенчатая нормализация; полезно сопоставить ретест уровней с историческим диапазоном.

Иногда видна «лестница» цены: это не торговый импульс, а артефакты пакетности пакетно; на суточной агрегации следы не влияют на тренд.

Сигнальная часть построена на данных Betano; доля в потоке цен ощутима, что повышает доверие к профилю.

Между пакетами возможны короткие «тихие» промежутки; затем реконсилиация.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
13.02 06:13 4.9 3.45 1.7
13.02 05:43 4.9 3.45 1.7
13.02 05:13 4.9 3.45 1.7
13.02 04:43 4.9 3.45 1.7
13.02 04:13 4.9 3.45 1.7
13.02 03:42 4.9 3.45 1.7
12.02 23:47 4.9 3.45 1.7
12.02 23:17 4.9 3.45 1.7
12.02 22:47 4.9 3.45 1.7
12.02 22:17 4.9 3.45 1.7
12.02 21:47 4.9 3.45 1.7
12.02 21:18 4.9 3.45 1.7
12.02 20:47 4.9 3.45 1.7
12.02 20:17 4.9 3.45 1.7
12.02 19:48 4.9 3.45 1.7
12.02 19:18 4.9 3.45 1.7
12.02 18:47 4.9 3.45 1.7
12.02 18:17 4.9 3.45 1.7
12.02 17:46 4.9 3.45 1.7
12.02 17:16 4.9 3.45 1.7
12.02 16:46 4.9 3.45 1.7
12.02 16:16 4.9 3.45 1.7
12.02 15:46 4.9 3.45 1.7
12.02 15:17 4.6 3.4 1.75
12.02 14:45 4.6 3.4 1.75
12.02 14:16 4.6 3.4 1.75
12.02 13:46 4.6 3.4 1.75
12.02 13:16 4.6 3.4 1.75
12.02 12:46 4.6 3.4 1.75
12.02 12:16 4.35 3.5 1.78
12.02 11:44 4.35 3.5 1.78
12.02 11:15 4.35 3.5 1.78
12.02 10:44 4.35 3.5 1.78
12.02 10:15 4.35 3.5 1.78
12.02 09:45 4.35 3.5 1.78
12.02 09:15 4.35 3.5 1.78
12.02 08:43 4.35 3.5 1.78
12.02 08:13 4.35 3.5 1.78
12.02 07:43 4.35 3.5 1.78
12.02 07:13 4.35 3.5 1.78
12.02 06:44 4.35 3.5 1.78
12.02 06:14 4.35 3.5 1.78
12.02 05:42 4.35 3.5 1.78
12.02 05:13 4.35 3.5 1.78
12.02 04:44 4.35 3.5 1.78
12.02 04:15 4.35 3.5 1.78
12.02 03:43 4.35 3.5 1.78
12.02 03:14 4.4 3.45 1.78
12.02 02:42 4.4 3.45 1.78
12.02 02:12 4.4 3.45 1.78
Поделиться: