Shrewsbury
Shrewsbury
Swindon Town
Swindon Town
League Two (England)
Начало: 14.02.2026 15:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Marathonbet
Сила изменения
1.47%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.05
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
3.263.28
Ничья
3.43.35
Победа гостей
2.092.1
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.79
Ничья
3.34
Победа гостей
2.38
Обновлено: 12.02 21:04

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.05. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Для пары Shrewsbury — Swindon Town на рынке «Match Winner» отмечен резкий сдвиг. размечаем ключевые точки ситуацию и проверяем, нет ли переоценки.

рывок с мощностью 1.47% и амплитуда импульса 0.05. По направлению — . Картина консистентна между источниками.

Комплексная перестройка книги: каждый исход получил новую цену. Важно оценить устойчивость импульса на горизонте ближайших апдейтов.

Текущая бэкграундная изменчивость ~1.47%: границы диапазона мягче до появления новой информации, особенно особенно на «Match Winner».

Заключение: сдвиг по цене не локальный — параметры выше фоновых. Вектор: . Рекомендуем оценка устойчивости импульса в ближайших апдейтах и контроль ретеста.

Скорость публикации зависит от расписание выгрузок; краткие паузы — часть процесса и не ухудшают качество агрегированный профиль динамики.

Линия загружена с витрины Marathonbet; синхронизация с соседними маркетами подтверждена.

Пакеты собираются и отдаются целиком; возможен пилообразный участок.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
12.02 22:33 2.8 3.35 2.36
12.02 22:04 2.8 3.35 2.36
12.02 21:33 2.8 3.35 2.36
12.02 21:04 2.79 3.34 2.38
12.02 20:33 2.79 3.34 2.38
12.02 20:04 2.79 3.34 2.38
12.02 19:34 2.79 3.34 2.38
12.02 19:04 2.79 3.34 2.38
12.02 18:33 2.79 3.34 2.38
12.02 18:03 2.79 3.34 2.38
12.02 17:33 2.79 3.34 2.38
12.02 17:03 2.79 3.34 2.38
12.02 16:34 2.79 3.34 2.38
12.02 16:04 2.79 3.34 2.38
12.02 15:33 2.79 3.34 2.38
12.02 15:03 2.79 3.34 2.38
12.02 14:33 2.79 3.34 2.38
12.02 14:03 2.79 3.34 2.38
12.02 13:33 2.79 3.34 2.38
12.02 13:03 2.79 3.34 2.38
12.02 12:33 2.79 3.34 2.38
12.02 12:04 2.78 3.34 2.38
12.02 11:33 2.78 3.34 2.38
12.02 11:03 2.78 3.34 2.38
12.02 10:33 2.78 3.34 2.38
12.02 10:03 2.78 3.34 2.38
12.02 09:33 2.78 3.34 2.38
12.02 09:03 2.78 3.34 2.38
12.02 08:33 2.78 3.34 2.38
12.02 08:33 2.78 3.34 2.38
12.02 08:03 2.78 3.34 2.38
12.02 07:33 2.78 3.34 2.38
12.02 07:03 2.78 3.34 2.38
12.02 06:33 2.78 3.34 2.38
12.02 06:03 3.28 3.35 2.1
12.02 05:33 3.28 3.35 2.1
12.02 05:03 3.28 3.35 2.1
12.02 04:33 3.28 3.35 2.1
12.02 04:04 3.28 3.35 2.1
12.02 03:33 3.28 3.35 2.1
12.02 03:03 3.28 3.35 2.1
12.02 02:33 3.28 3.35 2.1
12.02 02:03 3.28 3.35 2.1
12.02 01:33 3.28 3.35 2.1
12.02 01:03 3.28 3.35 2.1
12.02 00:33 3.28 3.35 2.1
11.02 23:33 3.28 3.35 2.1
11.02 23:03 3.28 3.35 2.1
11.02 22:33 3.28 3.35 2.1
11.02 22:03 3.28 3.35 2.1
Поделиться: