PAOK
PAOK
AEK Athens FC
AEK Athens FC
Super League 1 (Greece)
Начало: 15.02.2026 17:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Betano
Сила изменения
1.38%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.03
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.182.15
Ничья
3.33.3
Победа гостей
3.53.5
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.18
Ничья
3.25
Победа гостей
3.5
Обновлено: 12.02 23:38

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.03. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Для пары PAOK — AEK Athens FC на рынке «Match Winner» отмечен резкий сдвиг. собираем картину движения ситуацию и проверяем, нет ли переоценки.

Идентифицировано выраженное смещение: 1.38% при пике 0.03. Векторно — . Это читается как заметный сдвиг консенсуса букмекеров.

Смена в одном плече 1X2 фиксируется как изолированная. Возможная причина — точечную корректировку маржи; мониторим повторные тики.

Шум рынка сейчас переразогрет: ориентир 1.38%. Это увеличивает шанс на мелкие репрайсы до появления новой информации.

Краткий итог: сила 1.38% и пик 0.03 дают основание считать эпизод значимым. Рекомендация: полезно проверка смежных рынков.

Паузы между публикациями возникают из-за регламент обновлений. После выхода следующей порции данных происходит досинхронизация книг.

Сигнальная часть построена на данных Betano; влияние на рынок ощутимое, что повышает доверие к профилю.

Публикация цен идёт циклически; кратко возможны короткие сдвиги во времени.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
12.02 18:08 2.18 3.25 3.5
12.02 17:38 2.18 3.25 3.5
12.02 17:08 2.18 3.25 3.5
12.02 16:38 2.18 3.25 3.5
12.02 16:08 2.18 3.25 3.5
12.02 15:38 2.18 3.25 3.5
12.02 15:08 2.18 3.25 3.5
12.02 14:37 2.18 3.25 3.5
12.02 14:08 2.18 3.25 3.5
12.02 13:38 2.18 3.25 3.5
12.02 13:08 2.18 3.25 3.5
12.02 12:38 2.18 3.25 3.5
12.02 12:08 2.18 3.25 3.5
12.02 11:38 2.18 3.25 3.5
12.02 11:08 2.18 3.25 3.5
12.02 10:38 2.18 3.25 3.5
12.02 10:08 2.18 3.25 3.5
12.02 09:38 2.18 3.25 3.5
12.02 09:08 2.18 3.25 3.5
12.02 08:37 2.18 3.25 3.5
12.02 08:07 2.18 3.25 3.5
12.02 07:37 2.18 3.25 3.5
12.02 07:07 2.18 3.25 3.5
12.02 06:38 2.18 3.25 3.5
12.02 06:07 2.18 3.25 3.5
12.02 05:37 2.18 3.25 3.5
12.02 05:07 2.18 3.25 3.5
12.02 04:37 2.18 3.25 3.5
12.02 04:08 2.18 3.25 3.5
12.02 03:37 2.18 3.25 3.5
12.02 03:07 2.15 3.3 3.5
12.02 02:37 2.15 3.3 3.5
12.02 02:07 2.15 3.3 3.5
12.02 01:37 2.15 3.3 3.5
12.02 01:07 2.15 3.3 3.5
12.02 00:37 2.15 3.3 3.5
11.02 23:37 2.15 3.3 3.5
11.02 23:07 2.15 3.3 3.5
11.02 22:37 2.15 3.3 3.5
11.02 22:07 2.15 3.3 3.5
11.02 21:37 2.15 3.3 3.5
11.02 21:07 2.15 3.3 3.5
11.02 20:37 2.15 3.3 3.5
11.02 20:07 2.15 3.3 3.5
11.02 19:37 2.15 3.3 3.5
11.02 19:08 2.15 3.3 3.5
11.02 18:37 2.15 3.3 3.5
11.02 18:08 2.15 3.3 3.5
11.02 17:38 2.15 3.3 3.5
11.02 17:07 2.15 3.3 3.5
Поделиться: