FC Halifax Town
FC Halifax Town
Truro City
Truro City
National League (England)
Начало: 14.02.2026 15:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: 1xBet
Сила изменения
< 1%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.03
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.731.72
Ничья
3.423.44
Победа гостей
4.384.41
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.73
Ничья
3.42
Победа гостей
4.38
Обновлено: 11.02 06:06

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.03. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Короткий бриф по игре FC Halifax Town — Truro City. Импульс пришёлся на «Match Winner»: оцениваем амплитуду и направленность, затем — выводы.

интерпретируем как : сила 0.68% при пиковая амплитуда 0.03. Вектор — ; отклонение выходит за недавний коридор.

Тотальное смещение по 1X2 указывает на комплексную перестройку рынка; риск «перестрелки» цен выше, чем при частичных сдвигах.

Бэкграундная изменчивость по сравнению с 0.68% сохраняет вероятность дробных откатов; без жёстких гарантий.

Заключение: подтверждена фазовая перестройка цен. Вероятна короткая стабилизация; будет уместно контроль ретеста уровней (особенно при несинхронных апдейтах).

Обновления у части БК приходят волнами; расхождения с соседями эпизодически и исчезают после поступление нового батча.

Рабочий поток цен — 1xBet; провайдер отличается устойчивостью к шуму.

Интервальная публикация обеспечивает целостность, хотя и с кратковременные лаги.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
11.02 07:36 1.72 3.44 4.41
11.02 07:07 1.72 3.44 4.41
11.02 06:37 1.72 3.44 4.41
11.02 06:06 1.73 3.42 4.38
11.02 05:36 1.73 3.42 4.38
11.02 05:06 1.73 3.42 4.38
11.02 04:36 1.73 3.42 4.38
11.02 04:06 1.73 3.42 4.38
11.02 03:36 1.73 3.42 4.38
11.02 03:07 1.73 3.42 4.38
11.02 02:37 1.73 3.42 4.38
11.02 02:06 1.73 3.42 4.38
11.02 01:36 1.73 3.42 4.38
11.02 01:06 1.73 3.42 4.38
11.02 00:36 1.73 3.42 4.38
10.02 23:37 1.73 3.42 4.38
10.02 23:07 1.73 3.42 4.38
10.02 22:37 1.73 3.42 4.38
10.02 22:07 1.73 3.42 4.38
10.02 21:37 1.73 3.42 4.38
10.02 21:08 1.73 3.42 4.38
10.02 20:37 1.73 3.42 4.38
10.02 20:07 1.73 3.42 4.38
10.02 19:37 1.73 3.42 4.38
10.02 19:08 1.73 3.42 4.38
10.02 18:37 1.73 3.42 4.38
10.02 18:07 1.72 3.44 4.41
10.02 17:37 1.72 3.44 4.41
10.02 17:07 1.72 3.44 4.41
10.02 16:37 1.72 3.44 4.41
10.02 16:07 1.72 3.44 4.41
10.02 15:37 1.72 3.44 4.41
10.02 15:07 1.72 3.44 4.41
10.02 14:37 1.72 3.44 4.41
10.02 14:07 1.72 3.44 4.41
10.02 13:37 1.72 3.44 4.41
10.02 13:07 1.72 3.44 4.41
10.02 12:37 1.72 3.44 4.41
10.02 12:07 1.73 3.42 4.38
10.02 11:36 1.73 3.42 4.38
10.02 11:07 1.73 3.42 4.38
10.02 10:37 1.73 3.42 4.38
10.02 10:07 1.73 3.42 4.38
10.02 09:37 1.73 3.42 4.38
10.02 09:07 1.73 3.42 4.38
10.02 08:36 1.73 3.42 4.38
10.02 08:07 1.73 3.42 4.38
10.02 07:37 1.73 3.42 4.38
10.02 07:07 1.73 3.42 4.38
10.02 06:37 1.73 3.42 4.38
Поделиться: