Aston Villa
Aston Villa
Brighton
Brighton
Premier League (England)
Начало: 11.02.2026 19:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: SBO
Сила изменения
< 1%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.03
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.91.91
Ничья
3.253.25
Победа гостей
3.43.37
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.98
Ничья
3.31
Победа гостей
3.31
Обновлено: 11.02 12:01

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.03. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Игра Aston Villa — Brighton: «Match Winner» вышел из равновесия. размечаем ключевые точки эпизод и оцениваем риск отката.

Спайк 0.88% — . Направление: . пиковая амплитуда = 0.03. Это указывает на краткосрочную переоценку шансов в пределах текущего окна наблюдения.

Паттерн «2 из 3» нередко фиксируется при догонке до нового консенсуса; волатильность может сохраняться до апдейта.

Фон не спокоен: общий фон колебаний держится в коридоре около 0.88%, в том числе на производных линиях. Пока поток данных не уляжется, вероятны небольших ретестов уровней и нерегулярные апдейты цен.

Итог: сила ≈0.88% при пике 0.03. По направлению — . Для повышения надёжности имеет смысл проверка разброса цен и спредов.

Раз в периодически попадаются «склейки» времени. Это не редкость при батчами и не требует ручной корректировки.

Сигналы по движению — с ленты SBO; сведение выполнены унифицированно.

Витрина синхронизируется пакетно; небольшие задержки публикации в основном в коротком интервале допустимы.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
11.02 12:01 1.98 3.31 3.31
11.02 11:31 1.98 3.31 3.31
11.02 11:31 1.98 3.31 3.31
11.02 11:01 1.98 3.31 3.31
11.02 10:31 1.98 3.31 3.31
11.02 10:01 1.98 3.31 3.31
11.02 09:31 1.98 3.31 3.31
11.02 09:01 2 3.17 3.2
11.02 08:31 2 3.17 3.2
11.02 08:31 2 3.17 3.2
11.02 08:01 2 3.17 3.2
11.02 07:31 2 3.17 3.2
11.02 07:31 2 3.17 3.2
11.02 07:01 2 3.17 3.2
11.02 06:31 2 3.17 3.2
11.02 06:01 2 3.17 3.2
11.02 05:31 2 3.17 3.2
11.02 05:01 2 3.17 3.2
11.02 04:31 2 3.17 3.2
11.02 04:31 2 3.17 3.2
11.02 04:01 2 3.17 3.2
11.02 03:31 2 3.17 3.2
11.02 03:01 1.96 3.18 3.28
11.02 02:31 1.96 3.18 3.28
11.02 02:01 1.96 3.18 3.28
11.02 01:31 1.96 3.18 3.28
11.02 01:31 1.96 3.18 3.28
11.02 01:01 1.96 3.18 3.28
11.02 00:31 1.96 3.18 3.28
10.02 23:31 1.96 3.18 3.28
10.02 23:31 1.96 3.18 3.28
10.02 23:01 1.96 3.18 3.28
10.02 22:31 1.96 3.18 3.28
10.02 22:31 1.96 3.18 3.28
10.02 22:01 1.96 3.18 3.28
10.02 21:31 1.96 3.18 3.28
10.02 21:01 1.96 3.18 3.28
10.02 20:31 1.96 3.18 3.28
10.02 20:31 1.96 3.18 3.28
10.02 20:01 1.96 3.18 3.28
10.02 19:31 1.96 3.18 3.28
10.02 19:31 1.96 3.18 3.28
10.02 19:01 1.96 3.18 3.28
10.02 18:31 1.96 3.18 3.28
10.02 18:31 1.96 3.18 3.28
10.02 18:01 1.95 3.16 3.35
10.02 17:31 1.95 3.16 3.35
10.02 17:31 1.95 3.16 3.35
10.02 17:01 1.95 3.16 3.35
10.02 16:31 1.95 3.16 3.35
Поделиться: