UCD
UCD
Kerry
Kerry
First Division (Ireland)
Начало: 13.02.2026 19:45
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Betano
Сила изменения
2.82%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.881.88
Ничья
3.553.45
Победа гостей
3.63.7
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.88
Ничья
3.4
Победа гостей
3.75
Обновлено: 13.02 08:41

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Заметка по UCD — Kerry. «Match Winner» — в фокусе: где возник дисбаланс. Разложим на факторы.

Ключевой эпизод линии: 2.82% и амплитуда на вершине 0.1. Вектор — . Интерпретация: краткосрочную переоценку шансов.

Двойная реакция усиливает доверие к импульсу; подтверждение от третьего исхода станет сильным сигналом.

Фоновая «тряска» держится на планке 2.82%: индикатор того, что консенсус ещё формируется. Допускаем мелких перетяжек цены и тактические мелких репрайсов при следующих батчах данных.

Итог: суммарная картина — выраженный сдвиг. Ближайший путь — локальное продолжение импульса. стоит сверить смежные маркеты (форы/тоталы); проверяем расхождений в бенчмарке.

Обновления у части БК приходят волнами; расхождения с соседями эпизодически и исчезают после поступление нового батча.

Провайдер линии для карточки — Betano; небольшие расхождения с агрегаторами допустимы.

Пакеты собираются и отдаются целиком; возможен ступенчатый профиль.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
10.02 17:40 1.88 3.5 3.65
10.02 17:10 1.88 3.5 3.65
10.02 16:40 1.88 3.5 3.65
10.02 16:10 1.88 3.5 3.65
10.02 15:41 1.88 3.5 3.65
10.02 15:10 1.88 3.5 3.65
10.02 14:40 1.88 3.5 3.65
10.02 14:10 1.88 3.5 3.65
10.02 13:40 1.88 3.5 3.65
10.02 13:10 1.88 3.5 3.65
10.02 12:40 1.88 3.5 3.65
10.02 12:11 1.88 3.5 3.65
10.02 11:40 1.88 3.5 3.65
10.02 11:10 1.88 3.5 3.65
10.02 10:40 1.88 3.5 3.65
10.02 10:10 1.88 3.5 3.65
10.02 09:40 1.88 3.5 3.65
10.02 09:10 1.88 3.5 3.65
10.02 08:39 1.88 3.5 3.65
10.02 08:10 1.88 3.5 3.65
10.02 07:40 1.88 3.5 3.65
10.02 07:10 1.88 3.5 3.65
10.02 06:40 1.88 3.5 3.65
10.02 06:10 1.88 3.5 3.65
10.02 05:39 1.88 3.45 3.7
10.02 05:09 1.88 3.45 3.7
10.02 04:39 1.88 3.45 3.7
10.02 04:09 1.88 3.45 3.7
10.02 03:38 1.88 3.45 3.7
09.02 23:40 1.88 3.45 3.7
09.02 23:10 1.88 3.45 3.7
09.02 22:40 1.88 3.45 3.7
09.02 22:10 1.88 3.45 3.7
09.02 21:41 1.88 3.45 3.7
09.02 21:11 1.88 3.45 3.7
09.02 20:40 1.88 3.45 3.7
09.02 20:10 1.88 3.45 3.7
09.02 19:40 1.88 3.45 3.7
09.02 19:10 1.88 3.45 3.7
09.02 18:40 1.88 3.45 3.7
09.02 18:10 1.88 3.45 3.7
09.02 17:39 1.88 3.45 3.7
09.02 17:10 1.88 3.45 3.7
09.02 16:39 1.88 3.45 3.7
09.02 16:09 1.88 3.45 3.7
09.02 15:40 1.88 3.45 3.7
09.02 15:10 1.88 3.45 3.7
09.02 14:39 1.88 3.45 3.7
09.02 14:09 1.88 3.45 3.7
09.02 13:40 1.88 3.45 3.7
Поделиться: