Truro City
Truro City
Woking
Woking
National League (England)
Начало: 10.02.2026 19:45
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Superbet
Сила изменения
1.61%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.05
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
33
Ничья
3.13.15
Победа гостей
2.42.37
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.75
Ничья
3.15
Победа гостей
2.57
Обновлено: 10.02 14:36

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.05. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Витрина эпизода Truro City — Woking. На «Match Winner» — выплеск. Соберём доказательную базу и дадим короткий вывод.

квалифицируем как : сила 1.61% при пиковое изменение 0.05. Вектор — ; сигнал статистически заметный.

Частичная перестройка книги: два исхода сдвинуты, третий «якорит» цену. Проверяем кросс-линии и лаг между БК.

Фоновая «тряска» держится на планке 1.61%: индикатор того, что консенсус ещё формируется. Допускаем коротких колебаний и тактические мелких репрайсов при следующих батчах данных.

Вывод: наблюдается выраженный сдвиг. На практике — ступенчатая нормализация с вероятностью выше средней; имеет смысл проверить на коротком окне.

Паузы между публикациями возникают из-за ограничения поставщика. После выхода следующей порции данных происходит выравнивание снапшотов.

Линия загружена с витрины Superbet; несогласованности в пределах нормы.

Видимый «пауза-рывок» — артефакт пакетная схема; это учтено в методологии.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
10.02 09:37 2.75 3.15 2.57
10.02 09:07 2.75 3.15 2.57
10.02 08:36 2.75 3.15 2.57
10.02 08:06 2.75 3.15 2.57
10.02 07:37 2.75 3.15 2.57
10.02 07:07 2.75 3.15 2.57
10.02 06:37 2.75 3.15 2.57
10.02 06:07 2.75 3.15 2.57
09.02 23:36 2.75 3.15 2.57
09.02 23:07 2.75 3.15 2.57
09.02 22:37 2.75 3.15 2.57
09.02 22:07 2.75 3.15 2.57
09.02 21:37 2.75 3.15 2.57
09.02 21:07 2.75 3.15 2.57
09.02 20:36 2.72 3.15 2.57
09.02 20:07 2.72 3.15 2.57
09.02 19:36 2.72 3.15 2.57
09.02 19:07 2.72 3.15 2.57
09.02 18:36 2.72 3.15 2.57
09.02 18:07 2.72 3.15 2.57
09.02 17:36 2.72 3.15 2.57
09.02 17:06 2.72 3.15 2.57
09.02 16:36 2.72 3.15 2.57
09.02 16:06 2.72 3.15 2.57
09.02 15:37 2.72 3.15 2.57
09.02 15:06 2.72 3.15 2.57
09.02 14:36 2.72 3.15 2.57
09.02 14:06 2.72 3.15 2.57
09.02 13:37 2.72 3.15 2.57
09.02 13:06 2.72 3.15 2.57
09.02 12:37 2.72 3.15 2.57
09.02 12:06 2.72 3.15 2.57
09.02 11:36 2.72 3.15 2.57
09.02 11:06 2.72 3.15 2.57
09.02 10:36 2.72 3.15 2.57
09.02 10:06 2.72 3.15 2.57
09.02 09:36 2.72 3.15 2.57
09.02 09:06 2.72 3.15 2.57
09.02 08:35 2.8 3.1 2.52
09.02 08:06 2.8 3.1 2.52
09.02 07:36 2.8 3.1 2.52
09.02 07:06 2.8 3.1 2.52
09.02 06:36 2.8 3.1 2.52
09.02 06:05 2.8 3.1 2.52
09.02 05:35 2.8 3.1 2.52
09.02 05:05 2.8 3.1 2.52
09.02 04:35 2.8 3.1 2.52
09.02 04:06 2.8 3.1 2.52
09.02 03:36 2.8 3.1 2.52
08.02 23:38 3 3.15 2.37
Поделиться: