Golden Arrows
Golden Arrows
Siwelele
Siwelele
Premier Soccer League (South-Africa)
Начало: 24.04.2026 17:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Marathonbet
Сила изменения
1.44%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.04
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.592.56
Ничья
2.752.75
Победа гостей
2.772.81
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.56
Ничья
2.75
Победа гостей
2.81
Обновлено: 23.04 23:37

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.04. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Для пары Golden Arrows — Siwelele на рынке «Match Winner» отмечен резкий сдвиг. размечаем ключевые точки ситуацию и проверяем, нет ли переоценки.

Сводный показатель: 1.44% и максимум |Δ| 0.04. Траектория — . По качеству сигнала — , эпизод не из шумовой зоны.

Двухплечевой сдвиг без полной симметрии: вероятна перекладка экспозиции. Рекомендуем оценить глубину движения на соседних рынках (форы/тоталы).

Текущая общий фон колебаний ~1.44%: спреды могут расширяться до появления новой информации, особенно включая «Match Winner».

Сводка по эпизоду: наблюдается существенное смещение. На практике — пилообразная консолидация с вероятностью выше средней; рекомендуется сверить смежные маркеты (форы/тоталы).

Пакетные окна иногда приводят к видимым «ступенькам» в цене; для анализа направленности полагаемся на сводные метрики.

Поставщик линии — Marathonbet; режим обновления батчевый, что учитывается в графике.

Снимки цен обновляются пакетами; возможен лесенку точек на графике краткосрочно.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
23.04 23:37 2.56 2.75 2.81
23.04 23:37 2.56 2.75 2.81
23.04 23:08 2.56 2.75 2.81
23.04 22:37 2.56 2.75 2.81
23.04 22:37 2.56 2.75 2.81
23.04 22:07 2.56 2.75 2.81
23.04 22:07 2.56 2.75 2.81
23.04 21:36 2.56 2.75 2.81
23.04 21:06 2.56 2.75 2.81
23.04 20:37 2.56 2.75 2.81
23.04 20:37 2.56 2.75 2.81
23.04 20:07 2.56 2.75 2.81
23.04 20:07 2.56 2.75 2.81
23.04 19:38 2.56 2.75 2.81
23.04 19:08 2.56 2.75 2.81
23.04 19:08 2.56 2.75 2.81
23.04 18:36 2.56 2.75 2.81
23.04 18:07 2.56 2.75 2.81
23.04 17:37 2.56 2.75 2.81
23.04 17:07 2.56 2.75 2.81
23.04 17:07 2.56 2.75 2.81
23.04 16:37 2.56 2.75 2.81
23.04 16:37 2.56 2.75 2.81
23.04 16:07 2.56 2.75 2.81
23.04 16:07 2.56 2.75 2.81
23.04 15:36 2.56 2.75 2.81
23.04 15:07 2.56 2.75 2.81
23.04 14:37 2.59 2.75 2.77
23.04 14:07 2.59 2.75 2.77
23.04 14:07 2.59 2.75 2.77
23.04 13:37 2.59 2.75 2.77
23.04 13:37 2.59 2.75 2.77
23.04 13:07 2.59 2.75 2.77
23.04 13:07 2.59 2.75 2.77
23.04 12:36 2.59 2.75 2.77
23.04 12:07 2.59 2.75 2.77
23.04 12:07 2.59 2.75 2.77
23.04 11:37 2.59 2.75 2.77
23.04 11:37 2.59 2.75 2.77
23.04 11:07 2.59 2.75 2.77
23.04 11:07 2.59 2.75 2.77
23.04 10:37 2.59 2.75 2.77
23.04 10:06 2.59 2.75 2.77
23.04 09:37 2.59 2.75 2.77
23.04 09:06 2.59 2.75 2.77
23.04 08:37 2.59 2.75 2.77
23.04 08:37 2.59 2.75 2.77
23.04 08:07 2.59 2.75 2.77
23.04 08:07 2.59 2.75 2.77
23.04 07:36 2.59 2.75 2.77
Поделиться: