Levadiakos
Levadiakos
OFI
OFI
Cup (Greece)
Начало: 11.02.2026 15:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Marathonbet
Сила изменения
1.14%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.05
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.741.73
Ничья
3.723.74
Победа гостей
4.44.45
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.77
Ничья
3.2
Победа гостей
5.15
Обновлено: 11.02 05:41

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.05. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Для пары Levadiakos — OFI на рынке «Match Winner» отмечен резкий сдвиг. фиксируем и объясняем ситуацию и проверяем, нет ли переоценки.

Спайк 1.14% — . Направление: . амплитуда импульса = 0.05. Это указывает на пересборку вероятностей в прематче в оперативном горизонте (до следующего батча).

Три из трёх — максимально чистый паттерн подтверждения; далее часто идёт ступенчатую стабилизацию.

Динамика среды указывает на устойчивую фоновая волатильность (~1.14%). В таких условиях серия микродвижений более вероятна, чем резкий возврат к прежнему уровню.

Заключение: импульс на «Match Winner» консистентен с охватом 3/3. рекомендуется сопоставить ретест уровней с историческим диапазоном; при стандартных рисках предматча.

Публикация котировок — не потоковый режим; иногда встречаются задержки синхронизации и кьянтины времени. В суммарной выборке это для агрегированных потоков это штатно и не ломает агрегированный профиль динамики.

Котировочный источник — Marathonbet; доля в потоке цен ощутима.

При API-окна возможны минорные задержки выходов, но на смысловые выводы это не влияет.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
08.02 15:45 1.74 3.74 4.33
08.02 15:15 1.74 3.74 4.33
08.02 14:43 1.74 3.74 4.33
08.02 14:13 1.74 3.74 4.33
08.02 13:43 1.74 3.74 4.33
08.02 13:14 1.74 3.74 4.33
08.02 12:44 1.74 3.74 4.33
08.02 12:14 1.74 3.74 4.33
08.02 11:43 1.74 3.74 4.33
08.02 11:12 1.74 3.74 4.33
08.02 10:42 1.74 3.74 4.33
08.02 10:13 1.74 3.74 4.33
08.02 09:43 1.74 3.74 4.33
08.02 09:13 1.74 3.74 4.33
08.02 08:42 1.74 3.74 4.33
08.02 08:13 1.74 3.74 4.33
08.02 07:43 1.74 3.74 4.33
08.02 07:14 1.74 3.74 4.33
08.02 06:44 1.74 3.74 4.33
08.02 06:13 1.74 3.74 4.33
08.02 05:42 1.73 3.74 4.45
08.02 05:12 1.73 3.74 4.45
08.02 04:43 1.73 3.74 4.45
08.02 04:12 1.73 3.74 4.45
08.02 03:42 1.73 3.74 4.45
07.02 21:15 1.73 3.74 4.45
07.02 20:50 1.73 3.74 4.45
07.02 20:21 1.73 3.74 4.45
07.02 19:51 1.73 3.74 4.45
07.02 19:21 1.73 3.74 4.45
07.02 18:50 1.73 3.74 4.45
07.02 18:19 1.73 3.74 4.45
07.02 17:48 1.73 3.74 4.45
07.02 17:18 1.73 3.74 4.45
07.02 16:48 1.73 3.74 4.45
07.02 16:19 1.73 3.74 4.45
07.02 15:49 1.73 3.74 4.45
07.02 15:19 1.73 3.74 4.45
07.02 14:47 1.73 3.74 4.45
07.02 14:18 1.73 3.74 4.45
07.02 13:48 1.73 3.74 4.45
07.02 13:18 1.73 3.74 4.45
07.02 12:48 1.73 3.74 4.45
07.02 12:18 1.73 3.74 4.45
07.02 11:47 1.73 3.74 4.45
07.02 11:17 1.73 3.74 4.45
07.02 10:47 1.73 3.74 4.45
07.02 10:17 1.73 3.74 4.45
07.02 09:50 1.73 3.74 4.45
07.02 09:20 1.73 3.74 4.45
Поделиться: