Cheonan City
Cheonan City
Jeonnam Dragons
Jeonnam Dragons
K League 2 (South-Korea)
Начало: 28.03.2026 07:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Pinnacle
Сила изменения
1.2%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.04
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
3.323.35
Ничья
3.333.37
Победа гостей
2.172.18
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
3.38
Ничья
3.41
Победа гостей
2.18
Обновлено: 28.03 05:39

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.04. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Встречаются Cheonan City и Jeonnam Dragons. В прематче наблюдаем импульс по «Match Winner»: подробно рассматриваем эпизод, чтобы оценить устойчивость движения к откату.

Движение линии 1.2% (); пиковое изменение достигла 0.04. Вектор — . С практической точки зрения — коррекцию справедливой цены относительно недавнего фона.

Трёхсторонняя реакция подтверждает импульс без оговорок. Практика — посмотреть смежные рынки и проверить консистентность линий.

Шумовой контекст близок к 1.2%: сигналы резче контрастируют с базой, но детерминизма поведения нет.

Вывод: по «Match Winner» доминирует ; амплитуда 0.04 подтверждает импульс. стоит проверить консенсус по нескольким БК на том же рынке и мониторинг по нескольким БК.

Лента работает в асинхронный режим: допускаем временные смещения публикации и кратковременные несостыковки между БК — после дозагрузка пакета происходит выравнивание котировок.

Маркет-фид: Pinnacle; шаблон обработки стандартный для всего фида.

Видимый «пауза-рывок» — артефакт буферизованный вывод; на итоговую интерпретацию это не влияет.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
28.03 06:08 3.38 3.41 2.18
28.03 05:39 3.38 3.41 2.18
28.03 05:09 3.38 3.41 2.18
28.03 04:39 3.38 3.41 2.18
28.03 04:08 3.38 3.41 2.18
28.03 03:37 3.38 3.41 2.18
28.03 03:01 3.38 3.41 2.18
27.03 23:35 3.35 3.37 2.18
27.03 23:05 3.35 3.37 2.18
27.03 22:35 3.35 3.37 2.18
27.03 22:05 3.35 3.37 2.18
27.03 21:35 3.35 3.37 2.18
27.03 21:08 3.35 3.37 2.18
27.03 20:38 3.35 3.37 2.18
27.03 20:38 3.35 3.37 2.18
27.03 20:08 3.35 3.37 2.18
27.03 20:08 3.35 3.37 2.18
27.03 19:38 3.35 3.37 2.18
27.03 18:37 3.35 3.37 2.18
27.03 18:07 3.35 3.37 2.18
27.03 17:37 3.35 3.37 2.18
27.03 17:37 3.35 3.37 2.18
27.03 17:08 3.35 3.37 2.18
27.03 17:08 3.35 3.37 2.18
27.03 16:37 3.35 3.37 2.18
27.03 16:37 3.35 3.37 2.18
27.03 16:07 3.35 3.37 2.18
27.03 16:07 3.35 3.37 2.18
27.03 15:36 3.35 3.37 2.18
27.03 15:07 3.35 3.37 2.18
27.03 14:37 3.32 3.33 2.17
27.03 14:07 3.32 3.33 2.17
27.03 13:37 3.32 3.33 2.17
27.03 13:07 3.32 3.33 2.17
27.03 13:07 3.32 3.33 2.17
27.03 12:37 3.32 3.33 2.17
27.03 12:07 3.32 3.33 2.17
27.03 11:37 3.32 3.33 2.17
27.03 11:07 3.32 3.33 2.17
27.03 10:38 3.32 3.33 2.17
27.03 10:07 3.32 3.33 2.17
27.03 09:37 3.32 3.33 2.17
27.03 09:06 3.32 3.33 2.17
27.03 08:36 3.32 3.33 2.17
27.03 08:36 3.32 3.33 2.17
27.03 08:07 3.32 3.33 2.17
27.03 07:36 3.32 3.33 2.17
27.03 07:07 3.32 3.33 2.17
27.03 06:37 3.32 3.33 2.17
27.03 06:37 3.32 3.33 2.17
Поделиться: