Sturt Lions
Sturt Lions
West Torrens Birkalla
West Torrens Birkalla
South Australia NPL (Australia)
Начало: 28.03.2026 04:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: William Hill
Сила изменения
2.94%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.32.3
Ничья
3.43.3
Победа гостей
2.62.62
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.3
Ничья
3.3
Победа гостей
2.62
Обновлено: 27.03 08:38

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Заметка по Sturt Lions — West Torrens Birkalla. «Match Winner» — в фокусе: что стало триггером. Дальше — параметры и интерпретация.

Сигнал рынка: 2.94% / |Δ|=0.1. Вектор . По историческим паттернам подобные импульсы нередко сопровождаются частичной коррекцией, однако гарантий поведения нет.

Паттерн «2 из 3» нередко фиксируется при догонке до нового консенсуса; волатильность может сохраняться до апдейта.

Фон по «Match Winner» согласуется с общим: ~2.94%. Возможны рассинхроны между БК с быстрым сглаживанием.

Итог: конфигурация «2/3 + |Δ|=0.1» усиливает доверие к импульсу. полезно проверка смежных рынков и проверка расхождений в бенчмарке.

Техническая оговорка: эффекты ступенчатости могут проявляться на коротких участках. На длинной шкале они не влияют на тренд.

Фиксируем по William Hill; их отмечается низкой латентностью обновлений.

Поток цен выводится батчами; микрозадержки — рабочая специфика.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
27.03 11:08 2.25 3.6 2.5
27.03 10:39 2.25 3.6 2.5
27.03 10:08 2.25 3.6 2.5
27.03 10:08 2.25 3.6 2.5
27.03 09:37 2.25 3.6 2.5
27.03 09:07 2.25 3.6 2.5
27.03 08:38 2.3 3.3 2.62
27.03 08:37 2.3 3.3 2.62
27.03 08:08 2.3 3.3 2.62
27.03 08:08 2.3 3.3 2.62
27.03 07:37 2.3 3.3 2.62
27.03 07:37 2.3 3.3 2.62
27.03 07:07 2.3 3.3 2.62
27.03 06:38 2.3 3.3 2.62
27.03 06:38 2.3 3.3 2.62
27.03 06:07 2.3 3.3 2.62
27.03 05:37 2.3 3.3 2.62
27.03 05:08 2.3 3.3 2.62
27.03 05:08 2.3 3.3 2.62
27.03 04:37 2.3 3.3 2.62
27.03 04:07 2.3 3.3 2.62
27.03 03:37 2.3 3.3 2.62
27.03 03:06 2.3 3.3 2.62
26.03 23:37 2.3 3.3 2.62
26.03 23:37 2.3 3.3 2.62
26.03 23:07 2.3 3.3 2.62
26.03 22:37 2.3 3.3 2.62
26.03 22:07 2.3 3.3 2.62
26.03 21:37 2.3 3.3 2.62
26.03 21:07 2.3 3.3 2.62
26.03 20:37 2.3 3.4 2.6
26.03 20:37 2.3 3.4 2.6
26.03 20:07 2.3 3.4 2.6
26.03 20:07 2.3 3.4 2.6
26.03 19:37 2.3 3.4 2.6
26.03 19:07 2.3 3.4 2.6
26.03 19:07 2.3 3.4 2.6
26.03 18:36 2.3 3.4 2.6
26.03 18:08 2.3 3.4 2.6
26.03 18:07 2.3 3.4 2.6
26.03 17:37 2.3 3.5 2.5
26.03 17:07 2.3 3.5 2.5
26.03 17:07 2.3 3.5 2.5
26.03 16:37 2.3 3.5 2.5
26.03 16:07 2.3 3.5 2.5
26.03 15:37 2.3 3.5 2.5
26.03 15:06 2.3 3.5 2.5
26.03 14:37 2.3 3.5 2.5
26.03 14:37 2.3 3.5 2.5
26.03 14:06 2.3 3.5 2.5
Поделиться: