Morocco
Morocco
Ecuador
Ecuador
Friendlies (World)
Начало: 27.03.2026 20:15
Рынок: Home/Away Период: Все время матча Букмекер: Pinnacle
Сила изменения
2.21%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.04
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.811.85
Ничья
Победа гостей
1.951.92
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.78
Ничья
Победа гостей
2.03
Обновлено: 27.03 09:06

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Home/Away. Максимальная амплитуда изменения — 0.04. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Точечный разбор Morocco — Ecuador. На «Home/Away» — выраженный сдвиг. Сверяем сигналы и фиксируем вывод.

выглядит как эпизод как : масштаб 2.21% и пиковое изменение 0.04. Преобладает .

Вовлечены два исхода, третий устойчив: баланс спроса менялся преимущественно по одной оси вероятностей.

Шумовой контекст близок к 2.21%: распределение тиков шире, но детерминизма поведения нет.

Итог: профиль события устойчив — ≈2.21%/|Δ|=0.04. Вектор: . Практический шаг — будет уместно сопоставить ретест уровней с историческим диапазоном.

Если видите схлопнутый интервал времени, это признак пакетами, а не реального микро-рывка рынка; на длинной шкале такие следы сглаживаются.

Для текущего спайка использованы цены Pinnacle.

Витрина не стримовая, а батчевая — учитывайте короткие сдвиги во времени.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
27.03 09:06 1.78 2.03
27.03 08:37 1.78 2.03
27.03 08:37 1.78 2.03
27.03 08:07 1.78 2.03
27.03 08:07 1.78 2.03
27.03 07:37 1.78 2.03
27.03 07:37 1.78 2.03
27.03 07:07 1.78 2.03
27.03 06:38 1.78 2.03
27.03 06:38 1.78 2.03
27.03 06:07 1.78 2.03
27.03 05:37 1.78 2.03
27.03 05:07 1.78 2.03
27.03 05:07 1.78 2.03
27.03 04:37 1.78 2.03
27.03 04:07 1.78 2.03
27.03 03:36 1.78 2.03
27.03 03:06 1.78 2.03
27.03 02:36 1.78 2.03
27.03 02:36 1.78 2.03
27.03 02:06 1.78 2.03
27.03 01:36 1.78 2.03
27.03 01:06 1.78 2.03
27.03 00:35 1.78 2.03
26.03 23:37 1.76 2.02
26.03 23:07 1.76 2.02
26.03 22:37 1.76 2.02
26.03 22:37 1.76 2.02
26.03 22:07 1.76 2.02
26.03 21:36 1.76 2.02
26.03 21:06 1.76 2.02
26.03 20:37 1.76 2.02
26.03 20:37 1.76 2.02
26.03 20:07 1.76 2.02
26.03 20:07 1.76 2.02
26.03 19:37 1.76 2.02
26.03 19:07 1.76 2.02
26.03 19:07 1.76 2.02
26.03 18:36 1.76 2.02
26.03 18:07 1.76 2.02
26.03 18:07 1.76 2.02
26.03 17:36 1.78 2.01
26.03 17:06 1.78 2.01
26.03 16:36 1.78 2.01
26.03 16:36 1.78 2.01
26.03 16:07 1.78 2.01
26.03 15:37 1.78 2.01
26.03 15:06 1.78 2.01
26.03 14:37 1.85 1.92
26.03 14:37 1.85 1.92
Поделиться: