Athlone Town
Athlone Town
Cork City
Cork City
First Division (Ireland)
Начало: 22.05.2026 18:45
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Bet365
Сила изменения
7.65%
Уровень: заметный скачок
Амплитуда
0.4
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
5.234.83
Ничья
3.913.78
Победа гостей
1.61.66
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
5.11
Ничья
3.87
Победа гостей
1.61
Обновлено: 20.05 21:03

Динамика коэффициентов

Фиксируем заметный скачок по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.4. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Матч Athlone Town -- Cork City. По рынку «3Way Result» зафиксировано движение коэффициентов до выхода события в лайв; дальше разбираем силу, амплитуду, направление и ограничения данных.

При direction = down линия ушла вниз. Такая форма движения обычно связана с тем, что исход стал оцениваться более вероятным в текущей цене.

При 3/3 движение выходит за рамки отдельного плеча. Такой эпизод ближе к общей перестройке линии, чем к локальному тику.

Движение на «3Way Result» следует читать через структуру линии. Смежные рынки нужны, чтобы увидеть, сохраняется ли логика изменения за пределами одного сегмента.

Снапшот линии относится к Bet365. Это техническая привязка источника, а не оценка качества прогноза.

Формат данных допускает короткие паузы. Это не ошибка текста, а стандартная оговорка для прематчевых котировок.

Технический профиль полезен для наблюдения за рынком, но не заменяет самостоятельную проверку данных.

Заключение: по «3Way Result» зафиксировано спайк коэффициента с силой 7.65% и амплитудой 0.4. Дальше уместно проверить смежные рынки, как технический срез линии.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
20.05 18:03 5.11 3.87 1.61
20.05 18:03 5.11 3.87 1.61
20.05 17:33 5.11 3.87 1.61
20.05 17:03 5.11 3.87 1.61
20.05 16:33 5.11 3.87 1.61
20.05 16:03 5.11 3.87 1.61
20.05 15:33 5.11 3.87 1.61
20.05 15:33 5.11 3.87 1.61
20.05 15:03 4.95 3.82 1.64
20.05 14:33 4.95 3.82 1.64
20.05 14:33 4.95 3.82 1.64
20.05 14:03 4.95 3.82 1.64
20.05 14:03 4.95 3.82 1.64
20.05 13:33 4.95 3.82 1.64
20.05 13:33 4.95 3.82 1.64
20.05 13:03 4.95 3.82 1.64
20.05 13:03 4.95 3.82 1.64
20.05 12:33 4.95 3.82 1.64
20.05 12:33 4.95 3.82 1.64
20.05 12:03 4.95 3.82 1.64
20.05 12:03 4.95 3.82 1.64
20.05 11:33 4.95 3.82 1.64
20.05 11:33 4.95 3.82 1.64
20.05 11:03 4.95 3.82 1.64
20.05 10:33 4.95 3.82 1.64
20.05 10:33 4.95 3.82 1.64
20.05 10:03 4.95 3.82 1.64
20.05 09:33 4.95 3.82 1.64
20.05 09:33 4.95 3.82 1.64
20.05 09:03 4.95 3.82 1.64
20.05 09:03 4.95 3.82 1.64
20.05 08:33 4.95 3.82 1.64
20.05 08:33 4.95 3.82 1.64
20.05 08:03 4.95 3.82 1.64
20.05 08:03 4.95 3.82 1.64
20.05 07:33 4.95 3.82 1.64
20.05 07:03 4.95 3.82 1.64
20.05 07:03 4.95 3.82 1.64
20.05 06:32 4.95 3.82 1.64
20.05 06:03 4.95 3.82 1.64
20.05 05:32 4.95 3.82 1.64
20.05 05:02 4.95 3.82 1.64
20.05 04:32 4.95 3.82 1.64
20.05 04:32 4.95 3.82 1.64
20.05 04:03 4.95 3.82 1.64
20.05 04:03 4.95 3.82 1.64
20.05 03:32 4.95 3.82 1.64
20.05 03:02 4.83 3.78 1.66
20.05 03:02 4.83 3.78 1.66
20.05 02:32 4.83 3.78 1.66
Поделиться: