Miami FC
Miami FC
Detroit City
Detroit City
USL Championship (USA)
Начало: 01.08.2026 23:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Bet365
Сила изменения
5.33%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.2
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
3.733.76
Ничья
3.753.55
Победа гостей
1.871.92
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
3.76
Ничья
3.55
Победа гостей
1.92
Обновлено: 30.07 03:02

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.2. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

технический разбор котировки по событию Miami FC -- Detroit City: ценовой профиль «3Way Result» в предматчевом окне. В центре -- фактическое движение котировок и его технический контекст.

При direction = up линия ушла вверх. Такая форма движения обычно связана с тем, что исход стал оцениваться менее вероятным в текущей цене.

3 из 3 исходов изменились: базовый рынок полностью участвовал в движении. Дальше важно смотреть, сохранился ли профиль в следующих батчах.

Рынок может перестраиваться неравномерно: сначала один сегмент, затем другой. Поэтому отсутствие мгновенного подтверждения не равно опровержению спайка.

Коэффициенты взяты у Bet365. Сама марка источника не делает движение сильнее или слабее, но задает контекст данных.

Поток котировок не всегда идет непрерывно: часть значений приходит дискретными обновлениями. Поэтому на коротком участке могут появляться схлопнутые интервалы времени.

Прематчевые линии могут двигаться из-за разных факторов. Доступные facts фиксируют только итоговое поведение цены.

Финальная ремарка: «3Way Result» дал материал для анализа линии, но не для обещания результата или доходности.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
30.07 03:02 3.76 3.55 1.92
30.07 02:31 3.76 3.55 1.92
30.07 02:31 3.76 3.55 1.92
30.07 02:01 3.76 3.55 1.92
30.07 02:01 3.76 3.55 1.92
30.07 01:31 3.76 3.55 1.92
30.07 01:02 3.76 3.55 1.92
30.07 00:31 3.76 3.55 1.92
30.07 00:31 3.76 3.55 1.92
29.07 23:32 3.73 3.75 1.87
29.07 23:02 3.73 3.75 1.87
29.07 22:32 3.73 3.75 1.87
29.07 22:02 3.73 3.75 1.87
29.07 21:32 3.73 3.75 1.87
29.07 21:02 3.74 3.68 1.88
29.07 20:32 3.74 3.68 1.88
29.07 20:02 3.74 3.68 1.88
29.07 20:02 3.74 3.68 1.88
29.07 19:32 3.74 3.68 1.88
29.07 19:02 3.74 3.68 1.88
29.07 18:32 3.74 3.68 1.88
29.07 18:02 3.74 3.68 1.88
29.07 18:02 3.74 3.68 1.88
29.07 17:32 3.74 3.68 1.88
29.07 17:32 3.74 3.68 1.88
29.07 17:02 3.74 3.68 1.88
29.07 16:32 3.74 3.68 1.88
29.07 16:02 3.74 3.68 1.88
29.07 15:32 3.74 3.68 1.88
29.07 15:32 3.74 3.68 1.88
29.07 15:02 3.75 3.61 1.9
29.07 14:32 3.75 3.61 1.9
29.07 14:02 3.75 3.61 1.9
29.07 13:32 3.75 3.61 1.9
29.07 13:32 3.75 3.61 1.9
29.07 13:02 3.75 3.61 1.9
29.07 12:32 3.75 3.61 1.9
29.07 12:32 3.75 3.61 1.9
29.07 12:02 3.75 3.61 1.9
29.07 11:32 3.75 3.61 1.9
29.07 11:02 3.75 3.61 1.9
29.07 10:32 3.75 3.61 1.9
29.07 10:02 3.75 3.61 1.9
29.07 09:32 3.75 3.61 1.9
29.07 09:02 3.75 3.61 1.9
29.07 08:32 3.75 3.61 1.9
29.07 08:02 3.75 3.61 1.9
29.07 07:31 3.75 3.61 1.9
29.07 06:32 3.75 3.61 1.9
29.07 06:02 3.75 3.61 1.9
Поделиться: