Sabah FA
Sabah FA
KuPS
KuPS
UEFA Champions League (World)
Начало: 21.07.2026 17:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: NordicBet
Сила изменения
4.08%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.2
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.581.61
Ничья
4.254.2
Победа гостей
4.94.7
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.6
Ничья
4.3
Победа гостей
4.65
Обновлено: 21.07 14:38

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.2. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Движение не ограничивается меткой наличия спайка: сила равна 4.08%, а максимальное изменение достигает 0.2.

Линия просела, коэффициент стал ниже. Для рынка это обычно означает, что исход оценен как более вероятный, чем на предыдущем участке.

При 3/3 движение выходит за рамки отдельного плеча. Такой эпизод ближе к общей перестройке линии, чем к локальному тику.

Если форы и тоталы двигаются синхронно с «3Way Result», профиль становится более цельным. Если нет, остается риск локального расхождения.

Профиль цены собран по NordicBet. Это не утверждение о всем рынке, а точка наблюдения внутри общей ленты котировок.

При сравнении нескольких БК важно помнить о задержках синхронизации. Один источник может уже обновиться, другой -- еще нет.

Если котировка выросла или снизилась, это описывает цену исхода, а не окончательную оценку силы команды.

Итог: спайк по «3Way Result» имеет измеримый масштаб. Если смежные рынки не подтверждают движение, вывод лучше считать локальным.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
21.07 16:07 1.6 4.3 4.65
21.07 15:38 1.6 4.3 4.65
21.07 15:38 1.6 4.3 4.65
21.07 15:07 1.6 4.3 4.65
21.07 14:38 1.6 4.3 4.65
21.07 14:38 1.6 4.3 4.65
21.07 14:08 1.6 4.3 4.65
21.07 13:38 1.6 4.3 4.65
21.07 13:38 1.6 4.3 4.65
21.07 13:07 1.6 4.3 4.65
21.07 12:38 1.6 4.3 4.65
21.07 12:38 1.6 4.3 4.65
21.07 12:08 1.6 4.3 4.65
21.07 12:08 1.6 4.3 4.65
21.07 11:37 1.61 4.2 4.7
21.07 11:37 1.61 4.2 4.7
21.07 11:07 1.61 4.2 4.7
21.07 11:07 1.61 4.2 4.7
21.07 10:37 1.61 4.2 4.7
21.07 10:37 1.61 4.2 4.7
21.07 10:07 1.61 4.2 4.7
21.07 10:07 1.61 4.2 4.7
21.07 09:37 1.61 4.2 4.7
21.07 09:37 1.61 4.2 4.7
21.07 09:08 1.61 4.2 4.7
21.07 09:08 1.61 4.2 4.7
21.07 08:37 1.58 4.25 4.9
21.07 08:37 1.58 4.25 4.9
21.07 08:07 1.58 4.25 4.9
21.07 08:07 1.58 4.25 4.9
21.07 07:37 1.58 4.25 4.9
21.07 07:37 1.58 4.25 4.9
21.07 07:07 1.58 4.25 4.9
21.07 07:07 1.58 4.25 4.9
21.07 06:36 1.58 4.25 4.9
21.07 06:07 1.58 4.25 4.9
21.07 05:36 1.6 4.25 4.75
21.07 05:36 1.6 4.25 4.75
21.07 05:06 1.6 4.25 4.75
21.07 05:06 1.6 4.25 4.75
21.07 04:36 1.6 4.25 4.75
21.07 04:36 1.6 4.25 4.75
21.07 04:06 1.6 4.25 4.75
21.07 03:35 1.6 4.25 4.75
21.07 03:06 1.6 4.25 4.75
21.07 02:36 1.6 4.2 4.8
21.07 02:35 1.6 4.2 4.8
21.07 02:06 1.6 4.2 4.8
21.07 01:36 1.6 4.2 4.8
21.07 01:36 1.6 4.2 4.8
Поделиться: