Mjallby AIF
Mjallby AIF
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
UEFA Champions League (World)
Начало: 21.07.2026 17:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Bet365
Сила изменения
4.37%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.62
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.111.11
Ничья
8.468.83
Победа гостей
18.1318.75
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.1
Ничья
9.43
Победа гостей
19.59
Обновлено: 21.07 11:37

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.62. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

По метрикам движения видим 4.37% и 0.62 в пике. это фиксирует не одиночный шумовой тик, а измеримый сдвиг, но источник причины из этих чисел напрямую не следует.

По направлению фиксируется рост коэффициента. Такая динамика обычно говорит не об усилении исхода, а о снижении его расчетной вероятности рынком.

Два исхода изменились, один остался стабильным. Такой профиль часто лучше отражает балансировку 1X2, чем одиночный тик.

Соседние линии могут подтвердить или ослабить трактовку. Если они расходятся с «3Way Result», лучше считать эпизод неполностью согласованным.

Данные сняты с линии Bet365. Если соседние провайдеры расходятся по времени, это может создавать краткие окна рассинхронизации.

Краткие лаги особенно заметны при высокой волатильности. Их нужно отделять от реального направленного движения линии.

Коэффициент изменился -- это факт. Причина изменения, устойчивость и влияние на результат матча из доступных facts напрямую не следуют.

Итоговая картина: «3Way Result» вышел из спокойного описания цены и дал отдельный эпизод анализа. Это не прогноз, а рыночный срез.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
21.07 14:38 1.1 9.41 19.52
21.07 14:38 1.1 9.41 19.52
21.07 14:07 1.1 9.41 19.52
21.07 13:38 1.1 9.41 19.52
21.07 13:38 1.1 9.41 19.52
21.07 13:07 1.1 9.41 19.52
21.07 12:38 1.1 9.41 19.52
21.07 12:38 1.1 9.41 19.52
21.07 12:08 1.1 9.41 19.52
21.07 12:08 1.1 9.41 19.52
21.07 11:37 1.1 9.43 19.59
21.07 11:37 1.1 9.43 19.59
21.07 11:07 1.1 9.43 19.59
21.07 11:07 1.1 9.43 19.59
21.07 10:37 1.1 9.43 19.59
21.07 10:37 1.1 9.43 19.59
21.07 10:07 1.1 9.43 19.59
21.07 10:07 1.1 9.43 19.59
21.07 09:37 1.1 9.43 19.59
21.07 09:37 1.1 9.43 19.59
21.07 09:08 1.1 9.43 19.59
21.07 09:08 1.1 9.43 19.59
21.07 08:37 1.11 8.83 18.75
21.07 08:37 1.11 8.83 18.75
21.07 08:07 1.11 8.83 18.75
21.07 08:07 1.11 8.83 18.75
21.07 07:37 1.11 8.83 18.75
21.07 07:07 1.11 8.83 18.75
21.07 07:07 1.11 8.83 18.75
21.07 06:36 1.11 8.83 18.75
21.07 06:07 1.11 8.83 18.75
21.07 05:36 1.11 8.46 18.13
21.07 05:36 1.11 8.46 18.13
21.07 05:06 1.11 8.46 18.13
21.07 05:06 1.11 8.46 18.13
21.07 04:36 1.11 8.46 18.13
21.07 04:36 1.11 8.46 18.13
21.07 04:06 1.11 8.46 18.13
21.07 03:35 1.11 8.46 18.13
21.07 03:06 1.11 8.46 18.13
21.07 02:35 1.12 8.26 17.79
21.07 02:35 1.12 8.26 17.79
21.07 02:06 1.12 8.26 17.79
21.07 02:06 1.12 8.26 17.79
21.07 01:36 1.12 8.26 17.79
21.07 01:36 1.12 8.26 17.79
21.07 01:06 1.12 8.26 17.79
21.07 01:06 1.12 8.26 17.79
21.07 00:36 1.12 8.26 17.79
21.07 00:35 1.12 8.26 17.79
Поделиться: