Fleetwood Town
Fleetwood Town
Huddersfield
Huddersfield
Friendlies Clubs (World)
Начало: 21.07.2026 18:30
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Superbet
Сила изменения
4.8%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.12
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.52.62
Ничья
3.73.6
Победа гостей
2.372.32
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.52
Ничья
3.75
Победа гостей
2.35
Обновлено: 21.07 12:06

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.12. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Вектор снижения означает понижение котировки. Это совместимо с переоценкой исхода вверх по вероятности, но причина движения не выводится из одного факта.

Полный охват по исходам фиксирует не точечный, а системный сдвиг в базовой линии, с учетом пакетности данных.

Контекст рынка строится вокруг согласованности: совпадают ли амплитуда, направление и охват с тем, что происходит в альтернативные исходы.

Поставщик цены -- Superbet. Дальнейшая проверка должна учитывать, как этот рынок выглядит у других источников.

Технические задержки могут влиять на видимый порядок точек. Они не доказывают, что рынок двигался именно такой последовательностью.

Разбор не утверждает, что рынок пришел к новому консенсусу. Корректнее говорить о зафиксированном сдвиге в доступной линии.

Сводка по эпизоду: «3Way Result» изменился в доступном окне данных. Направление объясняет смысл odds, но не раскрывает источник движения.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
21.07 14:36 2.52 3.75 2.35
21.07 14:35 2.52 3.75 2.35
21.07 14:06 2.52 3.75 2.35
21.07 13:36 2.52 3.75 2.35
21.07 13:35 2.52 3.75 2.35
21.07 13:05 2.52 3.75 2.35
21.07 12:36 2.52 3.75 2.35
21.07 12:35 2.52 3.75 2.35
21.07 12:06 2.52 3.75 2.35
21.07 12:06 2.52 3.75 2.35
21.07 11:35 2.62 3.6 2.32
21.07 11:35 2.62 3.6 2.32
21.07 11:05 2.62 3.6 2.32
21.07 11:05 2.62 3.6 2.32
21.07 10:35 2.62 3.6 2.32
21.07 10:05 2.62 3.6 2.32
21.07 10:05 2.62 3.6 2.32
21.07 09:35 2.62 3.6 2.32
21.07 09:35 2.62 3.6 2.32
21.07 09:05 2.62 3.6 2.32
21.07 08:35 2.62 3.6 2.32
21.07 08:35 2.62 3.6 2.32
21.07 08:05 2.62 3.6 2.32
21.07 08:05 2.62 3.6 2.32
21.07 07:35 2.62 3.6 2.32
21.07 07:35 2.62 3.6 2.32
21.07 07:05 2.62 3.6 2.32
21.07 06:34 2.62 3.6 2.32
21.07 06:05 2.62 3.6 2.32
21.07 05:34 2.62 3.6 2.32
21.07 05:34 2.62 3.6 2.32
21.07 05:05 2.62 3.6 2.32
21.07 05:04 2.62 3.6 2.32
21.07 04:34 2.62 3.6 2.32
21.07 04:05 2.62 3.6 2.32
21.07 03:34 2.62 3.6 2.32
21.07 03:05 2.62 3.6 2.32
21.07 02:34 2.5 3.7 2.37
21.07 02:34 2.5 3.7 2.37
21.07 02:04 2.5 3.7 2.37
21.07 01:34 2.5 3.7 2.37
21.07 01:34 2.5 3.7 2.37
21.07 01:05 2.5 3.7 2.37
21.07 01:05 2.5 3.7 2.37
21.07 00:34 2.5 3.7 2.37
21.07 00:34 2.5 3.7 2.37
20.07 23:34 2.5 3.7 2.37
20.07 23:34 2.5 3.7 2.37
20.07 23:05 2.5 3.7 2.37
20.07 22:34 2.5 3.7 2.37
Поделиться: