Cooma Tigers FC
Cooma Tigers FC
Western Sydney Wanderers
Western Sydney Wanderers
Australia Cup (Australia)
Начало: 22.07.2026 09:30
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: NordicBet
Сила изменения
7.62%
Уровень: заметный скачок
Амплитуда
1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2322
Ничья
10.59.7
Победа гостей
1.031.04
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
16.75
Ничья
12.5
Победа гостей
1.03
Обновлено: 21.07 06:06

Динамика коэффициентов

Фиксируем заметный скачок по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Направленное снижение котировки фиксирует падение odds. Для анализа это важно: вероятность в цене движется в обратную сторону.

Максимальный охват по 1X2 делает движение более заметным в данных. Однако даже такой профиль не гарантирует продолжения.

Если форы и тоталы двигаются синхронно с «3Way Result», профиль становится более цельным. Если нет, остается риск локального расхождения.

Источник данных -- NordicBet; он фиксирует цену в момент публикации, но не объясняет причину изменения.

При сравнении нескольких БК важно помнить о задержках синхронизации. Один источник может уже обновиться, другой -- еще нет.

Охват исходов помогает оценить ширину реакции, но сам по себе не доказывает причину спайка.

Резюме по «3Way Result»: движение заметно в числах, однако его устойчивость зависит от последующих батчей и реакции соседних рынков.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
21.07 07:06 16.75 12.5 1.03
21.07 06:35 16.75 12.5 1.03
21.07 06:06 16.75 12.5 1.03
21.07 05:36 18.75 9.1 1.06
21.07 05:36 18.75 9.1 1.06
21.07 05:06 18.75 9.1 1.06
21.07 04:36 18.75 9.1 1.06
21.07 04:36 18.75 9.1 1.06
21.07 04:06 18.75 9.1 1.06
21.07 04:06 18.75 9.1 1.06
21.07 03:35 18.75 9.1 1.06
21.07 03:06 18.75 9.1 1.06
21.07 02:35 18.75 9.1 1.06
21.07 02:35 18.75 9.1 1.06
21.07 02:05 18.75 9.1 1.06
21.07 01:35 18.75 9.1 1.06
21.07 01:35 18.75 9.1 1.06
21.07 01:06 18.75 9.1 1.06
21.07 00:35 18.75 9.1 1.06
21.07 00:35 18.75 9.1 1.06
20.07 20:36 18.75 9.1 1.06
20.07 20:36 18.75 9.1 1.06
20.07 20:05 18.75 9.1 1.06
20.07 19:36 18.75 9.1 1.06
20.07 19:36 18.75 9.1 1.06
20.07 19:06 18.75 9.1 1.06
20.07 18:36 18.75 9.1 1.06
20.07 18:36 18.75 9.1 1.06
20.07 18:06 18.75 9.1 1.06
20.07 17:36 18.75 9.1 1.06
20.07 17:36 18.75 9.1 1.06
20.07 17:05 18.75 9.1 1.06
20.07 16:36 18.75 9.1 1.06
20.07 16:35 18.75 9.1 1.06
20.07 16:05 18.75 9.1 1.06
20.07 15:36 18.75 9.1 1.06
20.07 15:36 18.75 9.1 1.06
20.07 15:06 18.75 9.1 1.06
20.07 15:06 18.75 9.1 1.06
20.07 11:35 22 9.7 1.04
20.07 11:35 22 9.7 1.04
20.07 11:05 22 9.7 1.04
20.07 10:35 22 9.7 1.04
20.07 10:35 22 9.7 1.04
20.07 10:05 22 9.7 1.04
20.07 09:35 22 9.7 1.04
20.07 09:06 22 9.7 1.04
20.07 09:06 22 9.7 1.04
20.07 05:34 22 9.7 1.04
20.07 05:34 22 9.7 1.04
Поделиться: