Pusamania Borneo
Pusamania Borneo
Malut United
Malut United
Liga 1 (Indonesia)
Начало: 23.05.2026 09:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Marathon
Сила изменения
4.34%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.2
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.441.43
Ничья
3.763.83
Победа гостей
4.614.81
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.43
Ничья
3.83
Победа гостей
4.81
Обновлено: 22.05 18:03

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.2. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Для Pusamania Borneo -- Malut United рынок «3Way Result» дает материал для анализа линии: фиксируем величину сдвига, пик движения и направленность.

Направление -- вверх: коэффициент вырос, то есть котировка стала выше. В логике коэффициентов это обычно означает снижение оценочной вероятности этого исхода; это не объясняет причину движения само по себе.

Три измененных исхода указывают на комплексную перенастройку котировок. Это стоит читать вместе с направлением и амплитудой.

Смежные линии нужны как контрольная плоскость. Они показывают, является ли сдвиг по «3Way Result» локальным или связан с более широкой перестройкой цены.

Данные по линии поступили от Marathon. Для проверки ширины движения полезно сравнить этот срез с другими провайдерами.

Если рядом стоят две близкие точки, это может быть результатом пакетной загрузки, а не двух независимых рыночных событий.

Корректная формула: линия изменилась, а не рынок гарантировал сценарий. Все остальное требует дополнительной проверки.

Итоговая картина: «3Way Result» вышел из спокойного описания цены и дал отдельный эпизод анализа. Это не прогноз, а рыночный срез.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
22.05 18:03 1.43 3.83 4.81
22.05 17:32 1.43 3.83 4.81
22.05 17:02 1.43 3.83 4.81
22.05 17:02 1.43 3.83 4.81
22.05 16:32 1.43 3.83 4.81
22.05 16:03 1.43 3.83 4.81
22.05 16:03 1.43 3.83 4.81
22.05 15:32 1.43 3.83 4.81
22.05 15:03 1.44 3.76 4.61
22.05 14:32 1.44 3.76 4.61
22.05 14:32 1.44 3.76 4.61
22.05 14:02 1.44 3.76 4.61
22.05 13:32 1.44 3.76 4.61
22.05 13:32 1.44 3.76 4.61
22.05 13:02 1.44 3.76 4.61
22.05 13:02 1.44 3.76 4.61
22.05 12:32 1.44 3.76 4.61
22.05 12:32 1.44 3.76 4.61
22.05 12:03 1.46 3.73 4.48
22.05 11:32 1.46 3.73 4.48
22.05 11:02 1.46 3.73 4.48
22.05 11:02 1.46 3.73 4.48
22.05 10:32 1.46 3.73 4.48
22.05 10:03 1.46 3.73 4.48
22.05 09:32 1.46 3.73 4.48
22.05 09:02 1.46 3.73 4.48
22.05 09:02 1.46 3.73 4.48
22.05 08:32 1.46 3.73 4.48
22.05 08:02 1.46 3.73 4.48
22.05 07:32 1.46 3.73 4.48
22.05 07:32 1.46 3.73 4.48
22.05 07:03 1.46 3.73 4.48
22.05 07:03 1.46 3.73 4.48
22.05 06:32 1.46 3.73 4.48
22.05 06:03 1.46 3.73 4.48
22.05 06:02 1.46 3.73 4.48
22.05 05:32 1.46 3.73 4.48
22.05 05:32 1.46 3.73 4.48
22.05 05:03 1.46 3.73 4.48
22.05 04:32 1.46 3.73 4.48
22.05 04:32 1.46 3.73 4.48
22.05 04:02 1.46 3.73 4.48
22.05 04:02 1.46 3.73 4.48
22.05 03:32 1.46 3.73 4.48
22.05 03:02 1.46 3.73 4.48
22.05 03:02 1.46 3.73 4.48
22.05 02:32 1.46 3.73 4.48
22.05 02:02 1.46 3.73 4.48
22.05 01:32 1.46 3.73 4.48
22.05 01:32 1.46 3.73 4.48
Поделиться: