Melbourne City II
Melbourne City II
Dandenong Thunder
Dandenong Thunder
Victoria NPL (Australia)
Начало: 24.05.2026 05:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Betfair
Сила изменения
9.52%
Уровень: заметный скачок
Амплитуда
0.4
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.61.73
Ничья
43.75
Победа гостей
4.23.8
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.73
Ничья
3.75
Победа гостей
3.8
Обновлено: 22.05 17:40

Динамика коэффициентов

Фиксируем заметный скачок по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.4. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Линия сместилась к более низкому коэффициенту. Это обычно означает, что рынок платит меньше за исход, оценивая его как более вероятный.

Все три исхода сдвинулись в окне наблюдения. Такой охват показывает полную перестройку базовой линии, но не объясняет ее причину.

«3Way Result» -- только один слой котировки. Для более аккуратного чтения нужен контроль по соседним линиям и следующему пакету данных.

По этому эпизоду рабочий провайдер -- Betfair. Его котировка показывает место, где был зафиксирован сдвиг линии.

Котировки собираются и публикуются не полностью потоково. Поэтому между БК возможны краткие расхождения по времени.

Данные могут содержать лаги и пакетные эффекты. Поэтому одиночный эпизод лучше читать вместе со следующим обновлением.

Вывод: движение по «3Way Result» нужно сопоставлять с 1X2, форами и тоталами. Без этого интерпретация остается неполной.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
22.05 19:09 1.73 3.75 3.8
22.05 18:39 1.73 3.75 3.8
22.05 18:09 1.73 3.75 3.8
22.05 17:40 1.73 3.75 3.8
22.05 17:40 1.73 3.75 3.8
22.05 17:08 1.73 3.75 3.8
22.05 16:39 1.73 3.75 3.8
22.05 16:10 1.73 3.75 3.8
22.05 16:10 1.73 3.75 3.8
22.05 15:38 1.73 3.75 3.8
22.05 15:09 1.73 3.75 3.8
22.05 14:39 1.73 3.75 3.8
22.05 14:39 1.73 3.75 3.8
22.05 14:09 1.73 3.75 3.8
22.05 14:09 1.73 3.75 3.8
22.05 13:39 1.73 3.75 3.8
22.05 13:09 1.73 3.75 3.8
22.05 13:09 1.73 3.75 3.8
22.05 12:39 1.73 3.75 3.8
22.05 12:10 1.73 3.75 3.8
22.05 11:39 1.73 3.75 3.8
22.05 11:39 1.73 3.75 3.8
22.05 11:09 1.73 3.75 3.8
22.05 11:09 1.73 3.75 3.8
22.05 10:39 1.73 3.75 3.8
22.05 10:39 1.73 3.75 3.8
22.05 10:10 1.73 3.75 3.8
22.05 10:10 1.73 3.75 3.8
22.05 09:39 1.73 3.75 3.8
22.05 09:39 1.73 3.75 3.8
22.05 09:10 1.6 4 4.2
22.05 09:09 1.6 4 4.2
22.05 08:39 1.6 4 4.2
22.05 08:39 1.6 4 4.2
22.05 08:09 1.6 4 4.2
22.05 08:09 1.6 4 4.2
22.05 07:38 1.6 4 4.2
22.05 07:38 1.6 4 4.2
22.05 07:09 1.6 4 4.2
22.05 06:37 1.6 4 4.2
22.05 06:09 1.6 4 4.2
22.05 05:38 1.6 4 4.2
22.05 05:38 1.6 4 4.2
22.05 05:09 1.6 4 4.2
22.05 05:09 1.6 4 4.2
22.05 04:38 1.6 4 4.2
22.05 04:38 1.6 4 4.2
22.05 04:08 1.6 4 4.2
22.05 04:08 1.6 4 4.2
22.05 03:37 1.6 4 4.2
Поделиться: