Grotta
Grotta
Vestri
Vestri
1. Deild (Iceland)
Начало: 23.05.2026 14:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: 1xBet
Сила изменения
2.78%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.552.62
Ничья
3.63.7
Победа гостей
2.252.2
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.62
Ничья
3.7
Победа гостей
2.2
Обновлено: 22.05 17:38

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Линия сместилась к более высокому коэффициенту. Это обычно означает, что рынок готов платить больше за тот же исход, оценивая его как менее вероятный.

Когда изменились все три цены, линия перестраивалась комплексно. Это усиливает значимость спайка, но не делает его прогнозом.

При чтении «3Way Result» важно не смешивать движение цены и спортивный вывод. Коэффициент изменился -- это факт; причина и результат требуют других данных.

Фон выглядит ровным. Если при таком режиме возникает движение, его стоит проверять особенно внимательно по outcomes и следующему батчу.

Срез котировок получен по 1xBet. В прематче такие срезы могут отличаться от соседних БК на коротких интервалах.

Пакетная доставка может давать краткие лаги. Для анализа это важно: одиночную точку лучше сверять со следующим обновлением.

Технический профиль полезен для наблюдения за рынком, но не заменяет самостоятельную проверку данных.

Сводка: движение по «3Way Result» подтверждено метриками, но требует проверки на соседних линиях и у других провайдеров.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
22.05 19:08 2.62 3.7 2.2
22.05 18:38 2.62 3.7 2.2
22.05 18:08 2.62 3.7 2.2
22.05 17:38 2.62 3.7 2.2
22.05 17:38 2.62 3.7 2.2
22.05 17:07 2.62 3.7 2.2
22.05 16:38 2.62 3.7 2.2
22.05 16:38 2.62 3.7 2.2
22.05 16:09 2.62 3.7 2.2
22.05 16:09 2.62 3.7 2.2
22.05 15:37 2.62 3.7 2.2
22.05 15:08 2.62 3.7 2.2
22.05 14:38 2.62 3.7 2.2
22.05 14:08 2.62 3.7 2.2
22.05 14:08 2.62 3.7 2.2
22.05 13:38 2.62 3.7 2.2
22.05 13:38 2.62 3.7 2.2
22.05 13:08 2.62 3.7 2.2
22.05 13:08 2.62 3.7 2.2
22.05 12:38 2.62 3.7 2.2
22.05 12:09 2.62 3.7 2.2
22.05 11:38 2.62 3.7 2.2
22.05 11:38 2.62 3.7 2.2
22.05 11:08 2.62 3.7 2.2
22.05 11:08 2.62 3.7 2.2
22.05 10:38 2.62 3.7 2.2
22.05 10:38 2.62 3.7 2.2
22.05 10:09 2.62 3.7 2.2
22.05 10:09 2.62 3.7 2.2
22.05 09:38 2.62 3.7 2.2
22.05 09:38 2.62 3.7 2.2
22.05 09:09 2.62 3.7 2.2
22.05 09:08 2.62 3.7 2.2
22.05 08:38 2.55 3.6 2.25
22.05 08:38 2.55 3.6 2.25
22.05 08:08 2.55 3.6 2.25
22.05 08:08 2.55 3.6 2.25
22.05 07:37 2.55 3.6 2.25
22.05 07:37 2.55 3.6 2.25
22.05 07:08 2.55 3.6 2.25
22.05 06:37 2.55 3.6 2.25
22.05 06:08 2.55 3.6 2.25
22.05 05:37 2.55 3.6 2.25
22.05 05:08 2.55 3.6 2.25
22.05 05:08 2.55 3.6 2.25
22.05 04:37 2.55 3.6 2.25
22.05 04:07 2.55 3.6 2.25
22.05 03:36 2.55 3.6 2.25
22.05 03:07 2.55 3.6 2.25
22.05 02:36 2.55 3.6 2.25
Поделиться: