Rops
Rops
PKKU
PKKU
Ykkönen (Finland)
Начало: 05.07.2026 13:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Bet365
Сила изменения
9.55%
Уровень: заметный скачок
Амплитуда
0.4
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.661.58
Ничья
4.194.36
Победа гостей
4.194.59
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.58
Ничья
4.36
Победа гостей
4.59
Обновлено: 05.07 02:31

Динамика коэффициентов

Фиксируем заметный скачок по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.4. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Прематч Rops -- PKKU: на «3Way Result» появился эпизод движения. Дальше оцениваются метрики, которые можно проверить без внешних предположений.

При direction = up линия ушла вверх. Такая форма движения обычно связана с тем, что исход стал оцениваться менее вероятным в текущей цене.

Полный охват исходов означает, что сдвиг не ограничился одной стороной. Для анализа важно сопоставить его с форами, тоталами и данными других БК.

Контекст «3Way Result» должен учитывать структуру события: 1X2, форы, тоталы и альтернативные рынки могут двигаться с разной задержкой.

Для текущего спайка использованы котировки Bet365. Интерпретация относится к этому источнику и доступному окну данных.

Витрина котировок работает с дискретными обновлениями. Такой режим может создавать временные расхождения между рынками и БК.

Любая интерпретация должна оставаться условной, если ее не подтверждают соседние рынки и несколько провайдеров.

Сводка по эпизоду: «3Way Result» изменился в доступном окне данных. Направление объясняет смысл odds, но не раскрывает источник движения.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
05.07 04:02 1.59 4.34 4.57
05.07 04:02 1.59 4.34 4.57
05.07 03:31 1.59 4.34 4.57
05.07 02:31 1.58 4.36 4.59
05.07 02:31 1.58 4.36 4.59
05.07 02:02 1.58 4.36 4.59
05.07 01:31 1.58 4.36 4.59
05.07 01:31 1.58 4.36 4.59
05.07 01:02 1.58 4.36 4.59
05.07 01:02 1.58 4.36 4.59
05.07 00:31 1.58 4.36 4.59
04.07 23:32 1.66 4.19 4.19
04.07 22:32 1.66 4.19 4.19
04.07 21:32 1.66 4.19 4.19
04.07 20:32 1.66 4.19 4.19
04.07 19:32 1.66 4.19 4.19
04.07 18:32 1.66 4.19 4.19
04.07 18:03 1.66 4.19 4.19
04.07 17:32 1.66 4.19 4.19
04.07 16:32 1.66 4.19 4.19
04.07 16:02 1.66 4.19 4.19
04.07 15:32 1.66 4.19 4.19
04.07 15:02 1.66 4.19 4.19
04.07 15:02 1.66 4.19 4.19
04.07 14:32 1.66 4.19 4.19
04.07 14:32 1.66 4.19 4.19
04.07 14:02 1.66 4.19 4.19
04.07 13:32 1.66 4.19 4.19
04.07 13:32 1.66 4.19 4.19
04.07 13:02 1.66 4.19 4.19
04.07 12:32 1.66 4.19 4.19
04.07 12:02 1.66 4.19 4.19
04.07 11:32 1.66 4.19 4.19
04.07 11:02 1.66 4.19 4.19
04.07 10:32 1.66 4.19 4.19
04.07 10:32 1.66 4.19 4.19
04.07 10:02 1.66 4.19 4.19
04.07 09:32 1.66 4.19 4.19
04.07 09:02 1.66 4.19 4.19
04.07 08:32 1.66 4.19 4.19
04.07 08:32 1.66 4.19 4.19
04.07 08:02 1.66 4.19 4.19
04.07 07:32 1.66 4.19 4.19
04.07 07:02 1.66 4.19 4.19
04.07 06:32 1.66 4.19 4.19
04.07 06:32 1.66 4.19 4.19
04.07 06:02 1.65 4.22 4.25
04.07 05:32 1.65 4.22 4.25
04.07 05:02 1.65 4.22 4.25
04.07 04:32 1.65 4.22 4.25
Поделиться: