Nashville SC
Nashville SC
New York City FC
New York City FC
Major League Soccer (USA)
Начало: 24.05.2026 00:30
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: BetVictor
Сила изменения
3.1%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.13
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.731.7
Ничья
3.63.6
Победа гостей
4.24.33
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.73
Ничья
3.75
Победа гостей
4.5
Обновлено: 22.05 18:04

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.13. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Вектор не выделяется: рынок перестраивал баланс, но итоговая форма не указывает на доминирование роста или снижения.

2/3 исходов в движении показывают, что репрайс шире локальной настройки. При этом третий исход важно проверить в следующих обновлениях.

Соседние линии могут подтвердить или ослабить трактовку. Если они расходятся с «3Way Result», лучше считать эпизод неполностью согласованным.

Данные по линии поступили от BetVictor. Для проверки ширины движения полезно сравнить этот срез с другими провайдерами.

Технические задержки могут влиять на видимый порядок точек. Они не доказывают, что рынок двигался именно такой последовательностью.

Прематчевые линии могут двигаться из-за разных факторов. Доступные facts фиксируют только итоговое поведение цены.

Резюмируя: «3Way Result» дал измеримый сдвиг. Его значение зависит от направления, амплитуды и того, сколько исходов участвовало в движении.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
22.05 19:04 1.73 3.75 4.5
22.05 18:34 1.73 3.75 4.5
22.05 18:04 1.73 3.75 4.5
22.05 17:33 1.73 3.75 4.5
22.05 17:03 1.73 3.75 4.5
22.05 16:33 1.73 3.75 4.5
22.05 16:04 1.73 3.75 4.5
22.05 16:04 1.73 3.75 4.5
22.05 15:33 1.73 3.75 4.5
22.05 15:03 1.7 3.6 4.33
22.05 14:33 1.7 3.6 4.33
22.05 14:33 1.7 3.6 4.33
22.05 14:03 1.7 3.6 4.33
22.05 14:03 1.7 3.6 4.33
22.05 13:33 1.7 3.6 4.33
22.05 13:33 1.7 3.6 4.33
22.05 13:03 1.7 3.6 4.33
22.05 12:34 1.7 3.6 4.33
22.05 12:04 1.7 3.6 4.33
22.05 11:33 1.7 3.6 4.33
22.05 11:33 1.7 3.6 4.33
22.05 11:03 1.7 3.6 4.33
22.05 11:03 1.7 3.6 4.33
22.05 10:33 1.7 3.6 4.33
22.05 10:33 1.7 3.6 4.33
22.05 10:04 1.7 3.6 4.33
22.05 09:33 1.7 3.6 4.33
22.05 09:33 1.7 3.6 4.33
22.05 09:04 1.7 3.6 4.33
22.05 09:03 1.7 3.6 4.33
22.05 08:33 1.7 3.6 4.33
22.05 08:03 1.7 3.6 4.33
22.05 07:33 1.7 3.6 4.33
22.05 07:04 1.7 3.6 4.33
22.05 07:04 1.7 3.6 4.33
22.05 06:33 1.7 3.6 4.33
22.05 06:04 1.7 3.6 4.33
22.05 06:04 1.7 3.6 4.33
22.05 05:33 1.7 3.6 4.33
22.05 05:33 1.7 3.6 4.33
22.05 05:04 1.7 3.6 4.33
22.05 05:04 1.7 3.6 4.33
22.05 04:33 1.7 3.6 4.33
22.05 04:03 1.7 3.6 4.33
22.05 03:33 1.7 3.6 4.33
22.05 03:03 1.73 3.6 4.2
22.05 02:33 1.73 3.6 4.2
22.05 02:33 1.73 3.6 4.2
22.05 02:03 1.73 3.6 4.2
22.05 02:03 1.73 3.6 4.2
Поделиться: