Netherlands
Netherlands
Morocco
Morocco
World Cup (World)
Начало: 30.06.2026 01:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Sbo
Сила изменения
4.69%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.15
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.182.25
Ничья
3.23.05
Победа гостей
3.63.55
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.25
Ничья
3.05
Победа гостей
3.55
Обновлено: 29.06 03:02

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.15. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

По Netherlands -- Morocco сформирована карточка движения по «3Way Result». Она нужна для чтения линии, а не для обещания результата или прибыли.

Снижение коэффициента означает вверх по имплицитная вероятность. Поэтому снижение коэффициента здесь трактуется как рост оценочной вероятности выбранного исхода.

Максимальный охват по 1X2 делает движение более заметным в данных. Однако даже такой профиль не гарантирует продолжения.

Если «3Way Result» движется без поддержки форы или тотала, это может быть короткий локальный перекос. Без подтверждения такой вывод остается гипотезой.

Источник данных -- Sbo; он фиксирует цену в момент публикации, но не объясняет причину изменения.

Формат данных допускает короткие паузы. Это не ошибка текста, а стандартная оговорка для прематчевых котировок.

Пакетная публикация может менять видимый тайминг. Поэтому точную последовательность движения нельзя восстанавливать слишком уверенно.

Итоговая оценка: ценовой эпизод на «3Way Result» выделяется, но остается частью прематчевой волатильности.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
29.06 03:32 2.25 3.05 3.55
29.06 03:02 2.25 3.05 3.55
29.06 03:02 2.25 3.05 3.55
29.06 02:32 2.25 3.05 3.55
29.06 02:32 2.25 3.05 3.55
29.06 02:02 2.25 3.05 3.55
29.06 02:02 2.25 3.05 3.55
29.06 01:32 2.25 3.05 3.55
29.06 01:31 2.25 3.05 3.55
29.06 01:02 2.25 3.05 3.55
29.06 01:02 2.25 3.05 3.55
29.06 00:31 2.25 3.05 3.55
29.06 00:31 2.25 3.05 3.55
28.06 23:33 2.18 3.2 3.6
28.06 22:33 2.18 3.2 3.6
28.06 22:33 2.18 3.2 3.6
28.06 22:03 2.18 3.2 3.6
28.06 21:33 2.18 3.2 3.6
28.06 21:33 2.18 3.2 3.6
28.06 21:04 2.18 3.2 3.6
28.06 20:33 2.18 3.2 3.6
28.06 20:03 2.18 3.2 3.6
28.06 19:33 2.18 3.2 3.6
28.06 19:33 2.18 3.2 3.6
28.06 19:04 2.18 3.2 3.6
28.06 18:34 2.18 3.2 3.6
28.06 18:33 2.18 3.2 3.6
28.06 18:03 2.18 3.2 3.6
28.06 17:33 2.16 3.05 3.8
28.06 17:33 2.16 3.05 3.8
28.06 17:03 2.16 3.05 3.8
28.06 16:33 2.16 3.05 3.8
28.06 16:03 2.16 3.05 3.8
28.06 15:33 2.16 3.05 3.8
28.06 15:33 2.16 3.05 3.8
28.06 15:03 2.16 3.05 3.8
28.06 14:33 2.12 3.1 3.85
28.06 14:33 2.12 3.1 3.85
28.06 14:03 2.12 3.1 3.85
28.06 13:33 2.12 3.1 3.85
28.06 13:33 2.12 3.1 3.85
28.06 13:03 2.12 3.1 3.85
28.06 12:33 2.12 3.1 3.85
28.06 12:03 2.12 3.1 3.85
28.06 11:33 2.07 3.05 4.1
28.06 11:33 2.07 3.05 4.1
28.06 11:03 2.07 3.05 4.1
28.06 10:33 2.07 3.05 4.1
28.06 10:33 2.07 3.05 4.1
28.06 10:03 2.07 3.05 4.1
Поделиться: