UTC Cajamarca
UTC Cajamarca
Sport Boys
Sport Boys
Primera División (Peru)
Начало: 23.05.2026 20:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Bwin
Сила изменения
4.11%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.15
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
21.97
Ничья
3.353.35
Победа гостей
3.653.8
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.97
Ничья
3.35
Победа гостей
3.85
Обновлено: 22.05 17:38

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.15. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

В этом срезе по UTC Cajamarca -- Sport Boys разбирается движение на «3Way Result». Мы фиксируем линию, ее размах и то, как изменение соотносится с соседними котировками.

Сводная метрика спайка -- 4.11%. Пиковый размер сдвига -- 0.15; такой размах стоит читать вместе с направлением и охватом исходов.

При 2/3 рынок показывает заметную реакцию по структуре исходов. Для проверки полезно сравнить форы, тоталы и котировки других БК.

Чем шире совпадение между «3Way Result», 1X2, форами и тоталами, тем меньше вероятность, что речь идет только о шуме одного участка.

Рабочий источник данных -- Bwin; для более широкого вывода нужно смотреть, повторяется ли движение у других операторов.

Пакетная доставка может давать поздние точки. Для анализа это важно: одиночную точку лучше сверять со следующим обновлением.

Прематчевые линии могут двигаться из-за разных факторов. Доступные facts фиксируют только итоговое поведение цены.

Вывод: линия «3Way Result» изменилась заметно для текущего профиля. Направление и охват исходов задают интерпретацию, но не дают прогноза.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
22.05 18:08 1.97 3.35 3.85
22.05 17:38 1.97 3.35 3.85
22.05 17:38 1.97 3.35 3.85
22.05 17:07 1.97 3.35 3.85
22.05 16:38 1.97 3.35 3.85
22.05 16:38 1.97 3.35 3.85
22.05 16:08 1.97 3.35 3.85
22.05 15:37 1.97 3.35 3.85
22.05 15:07 1.97 3.35 3.85
22.05 14:38 1.97 3.35 3.85
22.05 14:08 1.97 3.35 3.85
22.05 14:08 1.97 3.35 3.85
22.05 13:37 1.97 3.35 3.85
22.05 13:08 1.97 3.35 3.85
22.05 13:08 1.97 3.35 3.85
22.05 12:38 1.97 3.35 3.85
22.05 12:08 1.97 3.35 3.85
22.05 11:38 1.97 3.35 3.85
22.05 11:38 1.97 3.35 3.85
22.05 11:08 1.97 3.35 3.85
22.05 11:08 1.97 3.35 3.85
22.05 10:37 1.97 3.35 3.85
22.05 10:37 1.97 3.35 3.85
22.05 10:09 1.97 3.35 3.85
22.05 10:09 1.97 3.35 3.85
22.05 09:37 1.97 3.35 3.85
22.05 09:37 1.97 3.35 3.85
22.05 09:08 1.97 3.35 3.85
22.05 09:08 1.97 3.35 3.85
22.05 08:37 1.97 3.35 3.85
22.05 08:07 1.97 3.35 3.85
22.05 08:07 1.97 3.35 3.85
22.05 07:37 1.97 3.35 3.85
22.05 07:37 1.97 3.35 3.85
22.05 07:08 1.97 3.35 3.85
22.05 06:36 1.97 3.35 3.85
22.05 06:08 1.97 3.35 3.8
22.05 05:37 1.97 3.35 3.8
22.05 05:37 1.97 3.35 3.8
22.05 05:08 1.97 3.35 3.8
22.05 05:08 1.97 3.35 3.8
22.05 04:37 1.97 3.35 3.8
22.05 04:37 1.97 3.35 3.8
22.05 04:07 1.97 3.35 3.8
22.05 03:36 1.97 3.35 3.8
22.05 03:07 1.97 3.35 3.8
22.05 02:36 1.97 3.35 3.8
22.05 02:36 1.97 3.35 3.8
22.05 02:06 1.97 3.35 3.8
22.05 02:06 1.97 3.35 3.8
Поделиться: