Campbelltown City
Campbelltown City
West Adelaide
West Adelaide
South Australia NPL (Australia)
Начало: 27.06.2026 05:30
Рынок: Home/Away Период: Все время матча Букмекер: Betano
Сила изменения
3.39%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.31.32
Ничья
Победа гостей
2.952.85
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.32
Ничья
Победа гостей
2.85
Обновлено: 27.06 03:03

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку Home/Away. Максимальная амплитуда изменения — 0.1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

2 из 3 исходов изменились: линия перестраивала вероятностный баланс, но один элемент остался инертным или запаздывающим.

Движение по «Home/Away» становится более читаемым, когда его можно сопоставить с базовым 1X2 и производными линиями.

Источник линии -- Betano. Для интерпретации важно не только имя провайдера, но и скорость обновления относительно рынка.

Пакетное обновление не отменяет анализа, но задает рамку: любые выводы по движению должны учитывать возможные лаги и дискретность.

Данные могут содержать лаги и пакетные эффекты. Поэтому одиночный эпизод лучше читать вместе со следующим обновлением.

Финал: по рынку «Home/Away» зафиксирован технически значимый срез линии. Он полезен для мониторинга, но не заменяет проверку данных.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
27.06 04:33 1.32 2.85
27.06 04:33 1.32 2.85
27.06 04:03 1.32 2.85
27.06 04:03 1.32 2.85
27.06 03:32 1.32 2.85
27.06 03:03 1.32 2.85
27.06 03:03 1.32 2.85
27.06 02:33 1.32 2.85
27.06 02:33 1.32 2.85
27.06 02:04 1.32 2.85
27.06 01:32 1.32 2.85
27.06 01:04 1.32 2.85
27.06 00:32 1.32 2.85
26.06 23:34 1.3 2.95
26.06 23:34 1.3 2.95
26.06 23:04 1.3 2.95
26.06 22:34 1.3 2.95
26.06 22:34 1.3 2.95
26.06 22:04 1.3 2.95
26.06 21:34 1.3 2.95
26.06 21:34 1.3 2.95
26.06 21:04 1.3 2.95
26.06 20:34 1.3 2.95
26.06 20:34 1.3 2.95
26.06 20:03 1.3 2.95
26.06 19:34 1.3 2.95
26.06 19:34 1.3 2.95
26.06 19:04 1.3 2.95
26.06 18:33 1.3 2.95
26.06 18:03 1.3 2.95
26.06 17:33 1.3 2.95
26.06 17:33 1.3 2.95
26.06 17:03 1.3 2.95
26.06 16:34 1.3 2.95
26.06 16:34 1.3 2.95
26.06 16:04 1.3 2.95
26.06 15:34 1.3 2.95
26.06 15:34 1.3 2.95
26.06 15:03 1.3 2.95
26.06 14:33 1.3 2.95
26.06 14:33 1.3 2.95
26.06 14:03 1.3 2.95
26.06 14:03 1.3 2.95
26.06 13:33 1.3 2.95
26.06 13:33 1.3 2.95
26.06 13:03 1.3 2.95
26.06 12:33 1.3 2.95
26.06 12:33 1.3 2.95
26.06 12:04 1.3 2.95
26.06 12:04 1.3 2.95
Поделиться: