Haugesund
Haugesund
Kongsvinger
Kongsvinger
1. Division (Norway)
Начало: 27.06.2026 14:00
Рынок: Home/Away Период: Все время матча Букмекер: BetVictor
Сила изменения
3.36%
Уровень: умеренное изменение
Амплитуда
0.08
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.531.55
Ничья
Победа гостей
2.382.3
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.55
Ничья
Победа гостей
2.3
Обновлено: 27.06 03:01

Динамика коэффициентов

Фиксируем умеренное изменение по рынку Home/Away. Максимальная амплитуда изменения — 0.08. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Две цены из трех сдвинулись, поэтому реакция уже видна в базовой структуре 1X2. Это не прогноз, а факт ширины движения.

Для массовой генерации безопаснее писать о проверке смежных рынков, а не о причинах движения. Доступные facts фиксируют цену, но не источник изменения.

BetVictor дает исходные значения для этого блока. Выводы ограничены доступной лентой и не являются оценкой букмекера как такового.

Небольшой лаг публикации не равен рыночной причине. Он описывает механику доставки данных и должен учитываться как ограничение.

Пакетная публикация может менять видимый тайминг. Поэтому точную последовательность движения нельзя восстанавливать слишком уверенно.

Сводный вывод: рынок «Home/Away» дал эпизод, который стоит отслеживать в следующих обновлениях, как технический срез линии.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
27.06 04:31 1.55 2.3
27.06 04:31 1.55 2.3
27.06 04:01 1.55 2.3
27.06 04:01 1.55 2.3
27.06 03:31 1.55 2.3
27.06 03:31 1.55 2.3
27.06 03:01 1.55 2.3
27.06 02:31 1.55 2.3
27.06 02:31 1.55 2.3
27.06 02:01 1.55 2.3
27.06 01:31 1.55 2.3
27.06 01:31 1.55 2.3
27.06 01:01 1.55 2.3
27.06 01:01 1.55 2.3
27.06 00:31 1.55 2.3
27.06 00:31 1.55 2.3
26.06 23:31 1.53 2.38
26.06 23:31 1.53 2.38
26.06 23:01 1.53 2.38
26.06 22:31 1.53 2.38
26.06 22:31 1.53 2.38
26.06 22:01 1.53 2.38
26.06 21:31 1.53 2.38
26.06 21:31 1.53 2.38
26.06 21:01 1.53 2.38
26.06 20:31 1.53 2.38
26.06 20:31 1.53 2.38
26.06 20:01 1.53 2.38
26.06 19:31 1.53 2.38
26.06 19:31 1.53 2.38
26.06 19:01 1.53 2.38
26.06 18:31 1.53 2.38
26.06 18:01 1.53 2.38
26.06 17:31 1.53 2.38
26.06 17:01 1.53 2.38
26.06 16:31 1.53 2.38
26.06 16:31 1.53 2.38
26.06 16:01 1.53 2.38
26.06 16:01 1.53 2.38
26.06 15:31 1.53 2.38
26.06 15:31 1.53 2.38
26.06 15:01 1.53 2.38
26.06 14:31 1.53 2.38
26.06 14:31 1.53 2.38
26.06 14:01 1.53 2.38
26.06 14:01 1.53 2.38
26.06 13:31 1.53 2.38
26.06 13:31 1.53 2.38
26.06 13:01 1.53 2.38
26.06 12:31 1.53 2.38
Поделиться: