Japan
Japan
Sweden
Sweden
World Cup (World)
Начало: 25.06.2026 23:00
Рынок: 3Way Result Период: Все время матча Букмекер: Betfair
Сила изменения
7.69%
Уровень: заметный скачок
Амплитуда
0.25
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
1.911.85
Ничья
3.253.5
Победа гостей
3.93.75
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
1.91
Ничья
3.4
Победа гостей
3.7
Обновлено: 25.06 18:04

Динамика коэффициентов

Фиксируем заметный скачок по рынку 3Way Result. Максимальная амплитуда изменения — 0.25. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Сила движения равна 7.69%, а максимум амплитуды -- 0.25. Для анализа линии это базовая пара метрик.

Направленное снижение котировки фиксирует падение odds. Для анализа это важно: вероятность в цене движется в обратную сторону.

3/3 -- самый широкий формат охвата. Он хорошо подходит для сопоставления с форами и тоталами, чтобы проверить согласованность рынка.

Для аналитики линии полезно смотреть не только сам спайк, но и то, как быстро на него реагируют соседние рынки.

Котировки получены от Betfair. Это важно для тайминга: разные провайдеры могут публиковать обновления не одновременно.

Дискретная лента иногда показывает движение резче, чем непрерывный источник. Это ограничение нужно учитывать в ограничениях и итоговом выводе.

Итоговый профиль: сила 7.69%, амплитуда 0.25, рынок «3Way Result». Это достаточная база для наблюдения, но не для жесткого вывода.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
25.06 18:04 1.91 3.4 3.7
25.06 17:34 1.91 3.4 3.75
25.06 17:34 1.91 3.4 3.75
25.06 17:04 1.91 3.4 3.75
25.06 16:34 1.91 3.4 3.75
25.06 16:04 1.91 3.4 3.75
25.06 15:34 1.91 3.4 3.75
25.06 15:04 1.91 3.4 3.75
25.06 14:34 1.85 3.4 3.8
25.06 14:34 1.85 3.4 3.8
25.06 14:03 1.85 3.4 3.8
25.06 13:34 1.85 3.4 3.8
25.06 13:34 1.85 3.4 3.8
25.06 13:03 1.85 3.4 3.8
25.06 12:34 1.85 3.4 3.8
25.06 12:03 1.85 3.4 3.8
25.06 11:34 1.8 3.5 4
25.06 11:34 1.8 3.5 4
25.06 11:03 1.8 3.5 4
25.06 10:33 1.8 3.5 4
25.06 10:33 1.8 3.5 4
25.06 10:03 1.8 3.5 4
25.06 09:34 1.8 3.5 4
25.06 09:03 1.8 3.5 4
25.06 08:33 1.83 3.6 3.8
25.06 07:33 1.83 3.6 3.8
25.06 07:33 1.83 3.6 3.8
25.06 07:03 1.83 3.6 3.8
25.06 06:33 1.83 3.6 3.8
25.06 06:03 1.83 3.6 3.8
25.06 05:33 1.83 3.6 3.8
25.06 05:33 1.83 3.6 3.8
25.06 05:03 1.83 3.6 3.8
25.06 04:33 1.83 3.6 3.8
25.06 04:33 1.83 3.6 3.8
25.06 03:33 1.83 3.6 3.8
25.06 03:03 1.83 3.6 3.8
25.06 02:32 1.83 3.6 3.8
25.06 02:32 1.83 3.6 3.8
25.06 02:02 1.83 3.6 3.8
25.06 01:32 1.83 3.6 3.8
25.06 01:03 1.83 3.6 3.8
25.06 00:32 1.83 3.6 3.8
24.06 23:33 1.83 3.6 3.8
24.06 23:33 1.83 3.6 3.8
24.06 23:03 1.83 3.6 3.8
24.06 22:33 1.83 3.6 3.8
24.06 22:33 1.83 3.6 3.8
24.06 22:03 1.83 3.6 3.8
24.06 22:03 1.83 3.6 3.8
Поделиться: