Austria Klagenfurt
Austria Klagenfurt
SKN ST. Polten
SKN ST. Polten
2. Liga (Austria)
Начало: 05.10.2025 08:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Marathonbet
Сила изменения
2.38%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.1
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
4.24.1
Ничья
3.483.46
Победа гостей
1.861.83
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
4.1
Ничья
3.4
Победа гостей
1.85
Обновлено: 03.10 11:47

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.1. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Заметка по Austria Klagenfurt — SKN ST. Polten. «Match Winner» — в фокусе: что стало триггером. Покажем числа и смысл.

Сила изменения составила 2.38%. Пиковая — 0.1. Сторона — . Такая конфигурация нередко ведёт к краткосрочной нормализации.

Задействованы все три исхода: полную синхронизацию вероятностей. После подобных эпизодов часто наблюдаются возврат к среднему.

Фоновые колебания не ушли: масштаб близок к 2.38%. Для практики это значит, что краткоживущие окна между БК возможны, но их горизонт невелик.

Краткий итог: сила ≈2.38% при пике 0.1. По направлению — . Для повышения надёжности будет уместно сопоставление линий у нескольких БК.

Дискретность поставки видна как участки с «лестницей». На длинной базе сравнения технические разрывы не сдвигают общую картину движения.

Базовый источник — Marathonbet; DRIFT-эффекты умеренные.

Сервис применяет оконная публикация, поэтому встречаются небольшие задержки публикации как правило, в пределах минуты.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
03.10 13:17 4.15 3.44 1.83
03.10 12:46 4.15 3.44 1.83
03.10 12:17 4.15 3.44 1.83
03.10 11:47 4.1 3.4 1.85
03.10 11:17 4.1 3.4 1.85
03.10 10:47 4.1 3.4 1.85
03.10 10:18 4.1 3.4 1.85
03.10 09:45 4.1 3.4 1.85
03.10 09:16 4.1 3.4 1.85
03.10 08:47 4.1 3.4 1.85
03.10 08:17 4.1 3.4 1.85
03.10 07:46 4.1 3.4 1.85
03.10 07:17 4.1 3.4 1.85
03.10 06:45 4.1 3.4 1.85
03.10 06:16 4.1 3.4 1.85
03.10 05:47 4.1 3.42 1.84
03.10 05:19 4.1 3.42 1.84
03.10 04:48 4.1 3.42 1.84
03.10 04:20 4.1 3.42 1.84
03.10 03:49 4.1 3.42 1.84
03.10 03:19 4.1 3.42 1.84
03.10 02:48 4.15 3.44 1.83
03.10 02:20 4.15 3.44 1.83
03.10 02:20 4.15 3.44 1.83
03.10 01:49 4.15 3.44 1.83
03.10 01:16 4.15 3.44 1.83
03.10 00:45 4.15 3.44 1.83
02.10 23:48 4.1 3.46 1.83
02.10 22:47 4.1 3.46 1.83
02.10 22:17 4.1 3.46 1.83
02.10 21:46 4.1 3.46 1.83
02.10 21:15 4.2 3.48 1.86
02.10 20:46 4.2 3.48 1.86
02.10 20:16 4.2 3.48 1.86
02.10 19:46 4.2 3.48 1.86
02.10 19:16 4.2 3.48 1.86
02.10 18:45 4.2 3.48 1.86
02.10 18:14 4.2 3.48 1.86
02.10 17:45 4.2 3.48 1.86
02.10 17:15 4.2 3.48 1.86
02.10 16:45 4.2 3.48 1.86
02.10 16:15 4.2 3.48 1.86
02.10 15:44 4.2 3.48 1.86
02.10 15:14 4.2 3.48 1.86
02.10 14:44 4.2 3.48 1.86
02.10 14:14 4.2 3.48 1.86
02.10 13:44 4.2 3.48 1.86
02.10 13:14 4.2 3.48 1.86
02.10 12:44 4.2 3.48 1.86
02.10 12:15 4.2 3.48 1.86
Поделиться: