Vitesse
Vitesse
Jong Utrecht
Jong Utrecht
Eerste Divisie (Netherlands)
Начало: 03.10.2025 18:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Pinnacle
Сила изменения
1.66%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.06
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.242.27
Ничья
3.623.68
Победа гостей
33.02
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.42
Ничья
3.64
Победа гостей
2.84
Обновлено: 03.10 14:41

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.06. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Кейс Vitesse — Jong Utrecht: «Match Winner» повёлся в докик-интервале. Опишем форму движения и дадим резюме.

Эпизод классифицирован: при 1.66% и максимум |Δ| 0.06. Направленность — ; профиль выходит за шум.

Три из трёх — максимально чистый паттерн подтверждения; далее часто идёт пилообразное затухание.

базовый шум рынка в период наблюдения остаётся повышенной на уровне около 1.66%. Это не гарантия развития смещения, но вероятность точечной перекалибровки вероятностей и коротких колебаний до появления новой информации выше обычной.

Краткий итог: суммарная картина — заметная перестройка цен. Ближайший путь — возврат к среднему. стоит оценить устойчивость движения на ближайших батчах; проверяем арбитражных хвостов.

Обновления у части БК приходят волнами; расхождения с соседями локально и исчезают после вливание следующей порции.

Оперативные котировки: Pinnacle; шаблон обработки стандартный для всего фида.

Публикация идёт пакетами (пуловая подача), поэтому минорные задержки выходов в основном в коротком интервале.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
03.10 16:43 2.4 3.65 2.87
03.10 16:42 2.4 3.65 2.87
03.10 16:11 2.4 3.65 2.87
03.10 15:40 2.4 3.65 2.87
03.10 15:10 2.4 3.65 2.87
03.10 14:41 2.42 3.64 2.84
03.10 14:41 2.42 3.64 2.84
03.10 14:10 2.42 3.64 2.84
03.10 13:40 2.42 3.64 2.84
03.10 13:11 2.42 3.64 2.84
03.10 12:41 2.42 3.64 2.84
03.10 12:12 2.42 3.64 2.84
03.10 11:41 2.4 3.61 2.85
03.10 11:41 2.4 3.61 2.85
03.10 11:11 2.4 3.61 2.85
03.10 11:11 2.4 3.61 2.85
03.10 10:41 2.4 3.61 2.85
03.10 10:41 2.4 3.61 2.85
03.10 10:11 2.4 3.61 2.85
03.10 09:40 2.4 3.61 2.85
03.10 09:11 2.4 3.61 2.85
03.10 08:41 2.4 3.61 2.85
03.10 08:41 2.4 3.61 2.85
03.10 08:11 2.4 3.61 2.85
03.10 08:11 2.4 3.61 2.85
03.10 07:40 2.4 3.61 2.85
03.10 07:11 2.4 3.61 2.85
03.10 06:40 2.4 3.61 2.85
03.10 06:11 2.4 3.61 2.85
03.10 05:40 2.39 3.65 2.85
03.10 05:12 2.39 3.65 2.85
03.10 04:42 2.39 3.65 2.85
03.10 04:13 2.39 3.65 2.85
03.10 03:43 2.39 3.65 2.85
03.10 03:12 2.39 3.65 2.85
03.10 02:42 2.39 3.65 2.85
03.10 02:13 2.39 3.65 2.85
03.10 02:12 2.39 3.65 2.85
03.10 01:42 2.39 3.65 2.85
03.10 01:10 2.39 3.65 2.85
03.10 00:39 2.39 3.65 2.85
02.10 23:41 2.27 3.68 3.02
02.10 22:41 2.27 3.68 3.02
02.10 22:11 2.27 3.68 3.02
02.10 21:40 2.27 3.68 3.02
02.10 21:10 2.27 3.68 3.02
02.10 20:40 2.24 3.62 3
02.10 20:10 2.24 3.62 3
02.10 19:40 2.24 3.62 3
02.10 19:10 2.24 3.62 3
Поделиться: