Newport County
Newport County
Swindon Town
Swindon Town
League Two (England)
Начало: 04.10.2025 11:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Pinnacle
Сила изменения
1.06%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.04
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
4.24.16
Ничья
3.763.8
Победа гостей
1.781.78
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
4.5
Ничья
3.96
Победа гостей
1.68
Обновлено: 03.10 14:45

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.04. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Заметка по Newport County — Swindon Town. «Match Winner» — в фокусе: что стало триггером. Разложим на факторы.

Спайк 1.06% — . Направление: . амплитуда импульса = 0.04. Это указывает на пересборку вероятностей в прематче уже на момент фиксации события.

Изменения затронули 2 исхода из 3. Такой паттерн соответствует сдвиг консенсуса средней силы и часто предшествует стабилизации.

По историческому профилю базовый шум рынка повышена — величина порядка 1.06%. Это создаёт условия для попыток возврата к среднему без явного тренда.

Краткий итог: суммарная картина — существенное смещение. Ближайший путь — возврат к среднему. будет уместно проверить на коротком окне; проверяем перекосов между провайдерами.

Механика поставки — в порциях. Отсюда ступеньки на графике и редкие «пилы» между апдейтами; для анализа направления это для агрегированных потоков это штатно.

Рабочий поток цен — Pinnacle; провайдер отличается жёсткой ценовой дисциплиной.

Пакеты собираются и отдаются целиком; возможен ступенчатый профиль.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
01.10 18:10 4.17 3.76 1.78
01.10 17:40 4.17 3.76 1.78
01.10 17:10 4.17 3.76 1.78
01.10 16:40 4.17 3.76 1.78
01.10 16:10 4.17 3.76 1.78
01.10 15:39 4.17 3.76 1.78
01.10 15:09 4.17 3.76 1.78
01.10 14:40 4.17 3.76 1.78
01.10 14:10 4.17 3.76 1.78
01.10 13:40 4.17 3.76 1.78
01.10 13:13 4.17 3.76 1.78
01.10 12:41 4.17 3.76 1.78
01.10 12:11 4.17 3.76 1.78
01.10 11:41 4.17 3.76 1.78
01.10 11:12 4.17 3.76 1.78
01.10 10:42 4.17 3.76 1.78
01.10 10:11 4.17 3.76 1.78
01.10 09:41 4.17 3.76 1.78
01.10 09:11 4.17 3.76 1.78
01.10 08:42 4.17 3.76 1.78
01.10 08:13 4.17 3.76 1.78
01.10 08:13 4.17 3.76 1.78
01.10 07:42 4.17 3.76 1.78
01.10 07:10 4.17 3.76 1.78
01.10 07:10 4.17 3.76 1.78
01.10 06:39 4.17 3.76 1.78
01.10 06:11 4.17 3.76 1.78
01.10 05:38 4.16 3.8 1.78
01.10 05:08 4.16 3.8 1.78
01.10 04:39 4.16 3.8 1.78
01.10 04:09 4.16 3.8 1.78
01.10 03:39 4.16 3.8 1.78
01.10 03:10 4.16 3.8 1.78
01.10 03:10 4.16 3.8 1.78
01.10 02:40 4.16 3.8 1.78
01.10 02:39 4.16 3.8 1.78
01.10 02:09 4.16 3.8 1.78
01.10 02:09 4.16 3.8 1.78
01.10 01:38 4.16 3.8 1.78
01.10 01:09 4.16 3.8 1.78
01.10 01:09 4.16 3.8 1.78
01.10 00:38 4.16 3.8 1.78
30.09 23:40 4.16 3.8 1.78
30.09 23:40 4.16 3.8 1.78
30.09 23:10 4.16 3.8 1.78
30.09 23:10 4.16 3.8 1.78
30.09 22:40 4.16 3.8 1.78
30.09 22:11 4.16 3.8 1.78
30.09 22:11 4.16 3.8 1.78
30.09 21:41 4.16 3.8 1.78
Поделиться: