KV Mechelen
KV Mechelen
St. Truiden
St. Truiden
Jupiler Pro League (Belgium)
Начало: 04.10.2025 14:00
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Unibet
Сила изменения
1.94%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.05
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.062.1
Ничья
3.853.8
Победа гостей
3.13.1
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.07
Ничья
3.8
Победа гостей
3.2
Обновлено: 03.10 11:42

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.05. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

карточка спайка матча KV Mechelen — St. Truiden. Фокус — «Match Winner»: наводим резкость на эпизод, чтобы выявить характер смещения.

Ключевой эпизод линии: 1.94% и максимум |Δ| 0.05. Направление — . Интерпретация: краткосрочную переоценку шансов.

Вовлечены два исхода, третий устойчив: баланс спроса менялся преимущественно по одной оси вероятностей.

Шум рынка сейчас выше нормы: ориентир 1.94%. Это увеличивает шанс на кратные уточнения цены в пределах текущего окна наблюдения.

Итог: импульс подтверждён (1.94% при |Δ|=0.05) по «Match Winner»; . В ближайшем окне ступенчатая нормализация вероятна, будет уместно сверить смежные маркеты (форы/тоталы).

Дозагрузка историй идёт пакетно, поэтому метки времени могут склеиваться. На тренд это влияния не оказывает.

Маркет-фид: Unibet.

Агрегатор публикует сразу блок; небольшие задержки публикации — плата за консистентность.

История значений (последние 50)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
01.10 18:08 2.14 3.8 3.1
01.10 17:39 2.14 3.8 3.1
01.10 17:08 2.14 3.8 3.1
01.10 16:38 2.14 3.8 3.1
01.10 16:09 2.14 3.8 3.1
01.10 15:38 2.14 3.8 3.1
01.10 15:08 2.14 3.8 3.1
01.10 14:38 2.14 3.8 3.1
01.10 14:08 2.14 3.8 3.1
01.10 13:38 2.14 3.8 3.1
01.10 13:11 2.14 3.8 3.1
01.10 12:39 2.14 3.8 3.1
01.10 12:09 2.14 3.8 3.1
01.10 11:39 2.14 3.8 3.1
01.10 11:10 2.14 3.8 3.1
01.10 10:39 2.14 3.8 3.1
01.10 10:09 2.14 3.8 3.1
01.10 09:39 2.14 3.8 3.1
01.10 09:09 2.14 3.8 3.1
01.10 08:40 2.14 3.8 3.1
01.10 08:40 2.14 3.8 3.1
01.10 08:11 2.14 3.8 3.1
01.10 08:11 2.14 3.8 3.1
01.10 07:40 2.14 3.8 3.1
01.10 07:08 2.14 3.8 3.1
01.10 07:08 2.14 3.8 3.1
01.10 06:38 2.14 3.8 3.1
01.10 06:09 2.1 3.8 3.1
01.10 05:37 2.1 3.8 3.1
01.10 05:07 2.1 3.8 3.1
01.10 04:37 2.1 3.8 3.1
01.10 04:07 2.1 3.8 3.1
01.10 03:37 2.1 3.8 3.1
01.10 03:08 2.1 3.8 3.1
01.10 03:08 2.1 3.8 3.1
01.10 02:38 2.1 3.8 3.1
01.10 02:37 2.1 3.8 3.1
01.10 02:08 2.1 3.8 3.1
01.10 02:07 2.1 3.8 3.1
01.10 01:37 2.1 3.8 3.1
01.10 01:07 2.1 3.8 3.1
01.10 01:07 2.1 3.8 3.1
01.10 00:37 2.1 3.8 3.1
30.09 23:38 2.1 3.8 3.1
30.09 23:38 2.1 3.8 3.1
30.09 23:08 2.1 3.8 3.1
30.09 23:08 2.1 3.8 3.1
30.09 22:38 2.1 3.8 3.1
30.09 22:09 2.1 3.8 3.1
30.09 22:09 2.1 3.8 3.1
Поделиться: