Gimcheon Sangmu FC
Gimcheon Sangmu FC
Pohang Steelers
Pohang Steelers
K League 1 (South-Korea)
Начало: 27.09.2025 07:30
Рынок: Match Winner Период: Все время матча Букмекер: Marathonbet
Сила изменения
1.01%
Уровень: незначительное изменение
Амплитуда
0.03
Максимум |Δ(o1, ox, o2)|
Волатильность 12ч
Усреднённая относительная амплитуда

Изменение коэффициентов

Победа хозяев
2.332.31
Ничья
3.483.48
Победа гостей
2.962.99
Порог чувствительности: ε = 0.03

Текущие значения

Победа хозяев
2.31
Ничья
3.48
Победа гостей
2.99
Обновлено: 27.09 03:03

Динамика коэффициентов

Фиксируем незначительное изменение по рынку Match Winner. Максимальная амплитуда изменения — 0.03. Данные пакетные (не realtime), обновляются ориентировочно раз в 3 часа.

Аналитика OddsLab

Точечный разбор Gimcheon Sangmu FC — Pohang Steelers. На «Match Winner» — нестандартный всплеск. Сверяем сигналы и фиксируем вывод.

Движение линии 1.01% (); максимум |Δ| достигла 0.03. Вектор — . С практической точки зрения — реакцию на поток новостей/лимитов.

Двойная реакция усиливает доверие к импульсу; подтверждение от третьего исхода станет сильным сигналом.

Текущая шумовой контекст ~1.01%: сдвиги читаются грубее до появления новой информации, особенно включая «Match Winner».

Краткий итог: сила 1.01% и пик 0.03 дают основание считать эпизод значимым. Рекомендация: рекомендуется проверка смежных рынков.

Пакетная консолидация может визуально «разрывать» график. Это сигнал о формате данных, а не о рыночной аномалии.

Поставщик котировок: Marathonbet.

Короткие выбросы задержки связаны с при валидации выборки; без искажения тренда.

История значений (последние 49)

Время Победа хозяев Ничья Победа гостей
27.09 05:02 2.31 3.48 2.99
27.09 05:02 2.31 3.48 2.99
27.09 04:32 2.31 3.48 2.99
27.09 04:32 2.31 3.48 2.99
27.09 04:02 2.31 3.48 2.99
27.09 04:02 2.31 3.48 2.99
27.09 03:32 2.31 3.48 2.99
27.09 03:32 2.31 3.48 2.99
27.09 03:03 2.31 3.48 2.99
27.09 03:03 2.31 3.48 2.99
27.09 02:34 2.31 3.48 2.99
27.09 02:34 2.31 3.48 2.99
27.09 02:03 2.31 3.48 2.99
27.09 02:03 2.31 3.48 2.99
27.09 01:33 2.31 3.48 2.99
27.09 01:33 2.31 3.48 2.99
27.09 01:02 2.31 3.48 2.99
27.09 00:33 2.31 3.48 2.99
27.09 00:33 2.31 3.48 2.99
27.09 00:01 2.31 3.48 2.99
26.09 23:34 2.31 3.48 2.99
26.09 23:33 2.31 3.48 2.99
26.09 23:04 2.31 3.48 2.99
26.09 23:04 2.31 3.48 2.99
26.09 22:33 2.31 3.48 2.99
26.09 22:33 2.31 3.48 2.99
26.09 22:03 2.31 3.48 2.99
26.09 22:03 2.31 3.48 2.99
26.09 21:34 2.31 3.48 2.99
26.09 21:34 2.31 3.48 2.99
26.09 21:02 2.33 3.48 2.96
26.09 21:02 2.33 3.48 2.96
26.09 20:32 2.33 3.48 2.96
26.09 20:32 2.33 3.48 2.96
26.09 20:02 2.33 3.48 2.96
26.09 20:02 2.33 3.48 2.96
26.09 19:32 2.33 3.48 2.96
26.09 19:32 2.33 3.48 2.96
26.09 19:02 2.33 3.48 2.96
26.09 19:02 2.33 3.48 2.96
26.09 18:32 2.33 3.48 2.96
26.09 18:32 2.33 3.48 2.96
26.09 18:02 2.33 3.48 2.96
26.09 18:02 2.33 3.48 2.96
26.09 17:32 2.33 3.48 2.96
26.09 17:32 2.33 3.48 2.96
26.09 17:02 2.33 3.48 2.96
26.09 17:02 2.33 3.48 2.96
26.09 16:46 2.33 3.48 2.96
Поделиться: