Статистика прогнозов
Здесь аккумулируется статистика по всем ранее выданным прогнозам. Данные здесь не являются обещанием результата, а лишь отражают то, как сыграли ранее выданные прогнозы.
Период статистики
Выбор открывает отдельный серверный URL — ссылку можно сохранить или отправить.
По числу прогнозов
Равная ставка в одну единицу
Одинаковая ставка на каждый завершённый прогноз выбранного периода.
- Прогнозов
- 96
- Оборот
- 96,00 ед.
- Win rate
- 51,04%
- Средний коэффициент
- 2,208
Накопительный результат флета
Каждая точка отражает фактический накопленный результат после завершённого прогноза.
Точные значения отображённых точек (96)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.2026 22:20 | Выигрыш, коэффициент 1.600 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 20.09.2026 23:40 | Проигрыш | -1,00 | -0,40 |
| 3 | 20.09.2026 23:40 | Выигрыш, коэффициент 1.570 | 0,57 | 0,17 |
| 4 | 21.09.2026 00:40 | Проигрыш | -1,00 | -0,83 |
| 5 | 21.09.2026 00:40 | Выигрыш, коэффициент 2.050 | 1,05 | 0,22 |
| 6 | 21.09.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 2.150 | 1,15 | 1,37 |
| 7 | 21.09.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 1.620 | 0,62 | 1,99 |
| 8 | 21.09.2026 14:00 | Выигрыш, коэффициент 2.500 | 1,50 | 3,49 |
| 9 | 21.09.2026 14:40 | Проигрыш | -1,00 | 2,49 |
| 10 | 22.09.2026 14:02 | Проигрыш | -1,00 | 1,49 |
| 11 | 22.09.2026 15:02 | Проигрыш | -1,00 | 0,49 |
| 12 | 23.09.2026 14:02 | Выигрыш, коэффициент 1.470 | 0,47 | 0,96 |
| 13 | 23.09.2026 14:40 | Выигрыш, коэффициент 1.910 | 0,91 | 1,87 |
| 14 | 23.09.2026 14:40 | Выигрыш, коэффициент 1.500 | 0,50 | 2,37 |
| 15 | 24.09.2026 13:40 | Выигрыш, коэффициент 2.200 | 1,20 | 3,57 |
| 16 | 24.09.2026 14:20 | Выигрыш, коэффициент 2.300 | 1,30 | 4,87 |
| 17 | 25.09.2026 13:02 | Выигрыш, коэффициент 2.440 | 1,44 | 6,31 |
| 18 | 25.09.2026 13:40 | Проигрыш | -1,00 | 5,31 |
| 19 | 26.09.2026 12:20 | Выигрыш, коэффициент 1.670 | 0,67 | 5,98 |
| 20 | 26.09.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | 4,98 |
| 21 | 27.09.2026 12:20 | Выигрыш, коэффициент 1.570 | 0,57 | 5,55 |
| 22 | 27.09.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | 4,55 |
| 23 | 28.09.2026 14:40 | Выигрыш, коэффициент 1.620 | 0,62 | 5,17 |
| 24 | 28.09.2026 15:02 | Проигрыш | -1,00 | 4,17 |
| 25 | 29.09.2026 13:02 | Проигрыш | -1,00 | 3,17 |
| 26 | 29.09.2026 13:40 | Проигрыш | -1,00 | 2,17 |
| 27 | 30.09.2026 13:02 | Проигрыш | -1,00 | 1,17 |
| 28 | 30.09.2026 13:02 | Выигрыш, коэффициент 1.880 | 0,88 | 2,05 |
| 29 | 01.10.2026 13:40 | Проигрыш | -1,00 | 1,05 |
| 30 | 01.10.2026 14:02 | Выигрыш, коэффициент 2.310 | 1,31 | 2,36 |
| 31 | 02.10.2026 13:02 | Проигрыш | -1,00 | 1,36 |
| 32 | 02.10.2026 13:02 | Выигрыш, коэффициент 1.620 | 0,62 | 1,98 |
| 33 | 03.10.2026 12:20 | Выигрыш, коэффициент 1.720 | 0,72 | 2,70 |
| 34 | 03.10.2026 12:20 | Выигрыш, коэффициент 1.760 | 0,76 | 3,46 |
| 35 | 04.10.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | 2,46 |
| 36 | 04.10.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | 1,46 |
| 37 | 05.10.2026 13:02 | Выигрыш, коэффициент 1.800 | 0,80 | 2,26 |
| 38 | 05.10.2026 15:02 | Выигрыш, коэффициент 3.000 | 2,00 | 4,26 |
| 39 | 06.10.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 1.570 | 0,57 | 4,83 |
| 40 | 06.10.2026 20:40 | Выигрыш, коэффициент 1.560 | 0,56 | 5,39 |
| 41 | 07.10.2026 13:02 | Выигрыш, коэффициент 1.800 | 0,80 | 6,19 |
| 42 | 07.10.2026 13:02 | Проигрыш | -1,00 | 5,19 |
| 43 | 08.10.2026 14:40 | Выигрыш, коэффициент 1.600 | 0,60 | 5,79 |
| 44 | 08.10.2026 15:40 | Проигрыш | -1,00 | 4,79 |
| 45 | 09.10.2026 15:40 | Проигрыш | -1,00 | 3,79 |
| 46 | 09.10.2026 15:40 | Проигрыш | -1,00 | 2,79 |
| 47 | 10.10.2026 13:02 | Выигрыш, коэффициент 2.120 | 1,12 | 3,91 |
| 48 | 10.10.2026 15:20 | Выигрыш, коэффициент 2.700 | 1,70 | 5,61 |
| 49 | 10.10.2026 15:40 | Проигрыш | -1,00 | 4,61 |
| 50 | 11.10.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | 3,61 |
| 51 | 11.10.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | 2,61 |
| 52 | 12.10.2026 14:02 | Выигрыш, коэффициент 2.470 | 1,47 | 4,08 |
| 53 | 12.10.2026 14:02 | Выигрыш, коэффициент 1.500 | 0,50 | 4,58 |
| 54 | 13.10.2026 14:02 | Выигрыш, коэффициент 1.430 | 0,43 | 5,01 |
| 55 | 13.10.2026 14:02 | Проигрыш | -1,00 | 4,01 |
| 56 | 13.10.2026 18:02 | Выигрыш, коэффициент 1.440 | 0,44 | 4,45 |
| 57 | 14.10.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 2.540 | 1,54 | 5,99 |
| 58 | 14.10.2026 13:40 | Выигрыш, коэффициент 1.910 | 0,91 | 6,90 |
| 59 | 14.10.2026 23:40 | Проигрыш | -1,00 | 5,90 |
| 60 | 20.10.2026 15:02 | Проигрыш | -1,00 | 4,90 |
| 61 | 20.10.2026 15:02 | Выигрыш, коэффициент 1.720 | 0,72 | 5,62 |
| 62 | 21.10.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 1.530 | 0,53 | 6,15 |
| 63 | 21.10.2026 14:02 | Проигрыш | -1,00 | 5,15 |
| 64 | 22.10.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 2.700 | 1,70 | 6,85 |
| 65 | 22.10.2026 15:02 | Проигрыш | -1,00 | 5,85 |
| 66 | 23.10.2026 15:40 | Проигрыш | -1,00 | 4,85 |
| 67 | 23.10.2026 15:40 | Выигрыш, коэффициент 1.730 | 0,73 | 5,58 |
| 68 | 24.10.2026 15:40 | Выигрыш, коэффициент 2.380 | 1,38 | 6,96 |
| 69 | 24.10.2026 15:40 | Проигрыш | -1,00 | 5,96 |
| 70 | 24.10.2026 16:23 | Проигрыш | -1,00 | 4,96 |
| 71 | 28.10.2026 12:00 | Проигрыш | -1,00 | 3,96 |
| 72 | 30.10.2026 00:43 | Выигрыш, коэффициент 2.960 | 1,96 | 5,92 |
| 73 | 30.10.2026 03:03 | Проигрыш | -1,00 | 4,92 |
| 74 | 03.11.2026 11:23 | Проигрыш | -1,00 | 3,92 |
| 75 | 03.11.2026 11:23 | Проигрыш | -1,00 | 2,92 |
| 76 | 03.11.2026 11:23 | Выигрыш, коэффициент 2.960 | 1,96 | 4,88 |
| 77 | 03.11.2026 11:23 | Проигрыш | -1,00 | 3,88 |
| 78 | 03.11.2026 11:23 | Выигрыш, коэффициент 2.260 | 1,26 | 5,14 |
| 79 | 03.11.2026 11:23 | Выигрыш, коэффициент 3.400 | 2,40 | 7,54 |
| 80 | 03.11.2026 11:43 | Проигрыш | -1,00 | 6,54 |
| 81 | 04.11.2026 00:43 | Проигрыш | -1,00 | 5,54 |
| 82 | 05.11.2026 00:43 | Проигрыш | -1,00 | 4,54 |
| 83 | 05.11.2026 02:43 | Выигрыш, коэффициент 2.250 | 1,25 | 5,79 |
| 84 | 05.11.2026 02:43 | Выигрыш, коэффициент 3.330 | 2,33 | 8,12 |
| 85 | 06.11.2026 22:23 | Проигрыш | -1,00 | 7,12 |
| 86 | 07.11.2026 01:03 | Выигрыш, коэффициент 2.620 | 1,62 | 8,74 |
| 87 | 07.11.2026 15:03 | Выигрыш, коэффициент 2.460 | 1,46 | 10,20 |
| 88 | 07.11.2026 17:03 | Проигрыш | -1,00 | 9,20 |
| 89 | 07.11.2026 17:23 | Проигрыш | -1,00 | 8,20 |
| 90 | 08.11.2026 15:03 | Проигрыш | -1,00 | 7,20 |
| 91 | 08.11.2026 16:03 | Проигрыш | -1,00 | 6,20 |
| 92 | 08.11.2026 16:03 | Проигрыш | -1,00 | 5,20 |
| 93 | 08.11.2026 17:23 | Выигрыш, коэффициент 1.880 | 0,88 | 6,08 |
| 94 | 08.11.2026 18:43 | Проигрыш | -1,00 | 5,08 |
| 95 | 08.11.2026 19:43 | Проигрыш | -1,00 | 4,08 |
| 96 | 08.11.2026 22:03 | Выигрыш, коэффициент 1.920 | 0,92 | 5,00 |
Состав завершённых исходов
100 записей, включая возвраты- Выигрыши
- 49
- Проигрыши
- 47
- Возвраты
- 4
Мартингейл с целью 5 единиц
Цикл продолжается до выигрыша; завершённые циклы учитываются целиком, открытый показан отдельно.
- Завершённых циклов
- 50
- Ставок в учтённых циклах и открытой серии
- 97
- Оборот
- 1 262,45 ед.
- Целевая прибыль цикла
- 5,00 ед.
- Максимальный рабочий банк
- 169,40 ед.
- Максимальная просадка
- 95,41 ед.
- Циклов с проигрышными шагами
- 24
- Макс. длина проигрышной серии
- 5
Баланс завершённых циклов Мартингейла
Линия построена по реальной хронологии завершённых циклов и их фактическому накопленному балансу.
Точные значения отображённых точек (50)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.2026 22:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 5,01 |
| 2 | 20.09.2026 22:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 10,01 |
| 3 | 20.09.2026 23:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 15,01 |
| 4 | 21.09.2026 00:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 20,02 |
| 5 | 21.09.2026 01:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 25,02 |
| 6 | 21.09.2026 01:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 30,02 |
| 7 | 21.09.2026 14:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 35,03 |
| 8 | 23.09.2026 14:02 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 40,03 |
| 9 | 23.09.2026 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 45,04 |
| 10 | 23.09.2026 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 50,04 |
| 11 | 24.09.2026 13:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 55,04 |
| 12 | 24.09.2026 14:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 60,04 |
| 13 | 25.09.2026 13:02 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 65,05 |
| 14 | 26.09.2026 12:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 70,05 |
| 15 | 27.09.2026 12:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 75,05 |
| 16 | 28.09.2026 14:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 80,06 |
| 17 | 30.09.2026 13:02 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 85,07 |
| 18 | 01.10.2026 14:02 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 90,07 |
| 19 | 02.10.2026 13:02 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 95,07 |
| 20 | 03.10.2026 12:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 100,07 |
| 21 | 03.10.2026 12:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 105,07 |
| 22 | 05.10.2026 13:02 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 110,07 |
| 23 | 05.10.2026 15:02 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 115,07 |
| 24 | 06.10.2026 12:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 120,07 |
| 25 | 06.10.2026 20:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 125,07 |
| 26 | 07.10.2026 13:02 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 130,07 |
| 27 | 08.10.2026 14:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 135,07 |
| 28 | 10.10.2026 13:02 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,01 | 140,08 |
| 29 | 10.10.2026 15:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 145,10 |
| 30 | 12.10.2026 14:02 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,01 | 150,11 |
| 31 | 12.10.2026 14:02 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 155,11 |
| 32 | 13.10.2026 14:02 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 160,11 |
| 33 | 13.10.2026 18:02 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 165,11 |
| 34 | 14.10.2026 12:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 170,12 |
| 35 | 14.10.2026 13:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 175,13 |
| 36 | 20.10.2026 15:02 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 180,13 |
| 37 | 21.10.2026 12:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 185,13 |
| 38 | 22.10.2026 12:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 190,13 |
| 39 | 23.10.2026 15:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 195,13 |
| 40 | 24.10.2026 15:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 200,14 |
| 41 | 30.10.2026 00:43 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,02 | 205,16 |
| 42 | 03.11.2026 11:23 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,02 | 210,18 |
| 43 | 03.11.2026 11:23 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 215,19 |
| 44 | 03.11.2026 11:23 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 220,21 |
| 45 | 05.11.2026 02:43 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 225,21 |
| 46 | 05.11.2026 02:43 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 230,22 |
| 47 | 07.11.2026 01:03 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 235,23 |
| 48 | 07.11.2026 15:03 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 240,24 |
| 49 | 08.11.2026 17:23 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,00 | 245,24 |
| 50 | 08.11.2026 22:03 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 250,25 |
Текущий открытый цикл
Открытого цикла нет. Накопленные потери: 0,00 ед.
Серия рассчитывается непрерывно по хронологии. Завершённый цикл относится к периоду по дате завершения целиком; открытый цикл не включается в баланс завершённых циклов.
Последние завершённые циклы
Детальные строки сохранены без изменений; ниже показаны последние 30 циклов из фонового снимка.
| Завершён | Ставок | Проигрышей до выигрыша | Результат цикла | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 12:20 | 1 | 0 | 5,00 | 105,07 |
| 05.10.2026 13:02 | 3 | 2 | 5,00 | 110,07 |
| 05.10.2026 15:02 | 1 | 0 | 5,00 | 115,07 |
| 06.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 120,07 |
| 06.10.2026 20:40 | 1 | 0 | 5,00 | 125,07 |
| 07.10.2026 13:02 | 1 | 0 | 5,00 | 130,07 |
| 08.10.2026 14:40 | 2 | 1 | 5,00 | 135,07 |
| 10.10.2026 13:02 | 4 | 3 | 5,01 | 140,08 |
| 10.10.2026 15:20 | 1 | 0 | 5,02 | 145,10 |
| 12.10.2026 14:02 | 4 | 3 | 5,01 | 150,11 |
| 12.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 155,11 |
| 13.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 160,11 |
| 13.10.2026 18:02 | 2 | 1 | 5,00 | 165,11 |
| 14.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,01 | 170,12 |
| 14.10.2026 13:40 | 1 | 0 | 5,01 | 175,13 |
| 20.10.2026 15:02 | 3 | 2 | 5,00 | 180,13 |
| 21.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 185,13 |
| 22.10.2026 12:40 | 2 | 1 | 5,00 | 190,13 |
| 23.10.2026 15:40 | 3 | 2 | 5,00 | 195,13 |
| 24.10.2026 15:40 | 1 | 0 | 5,01 | 200,14 |
| 30.10.2026 00:43 | 4 | 3 | 5,02 | 205,16 |
| 03.11.2026 11:23 | 4 | 3 | 5,02 | 210,18 |
| 03.11.2026 11:23 | 2 | 1 | 5,01 | 215,19 |
| 03.11.2026 11:23 | 1 | 0 | 5,02 | 220,21 |
| 05.11.2026 02:43 | 4 | 3 | 5,00 | 225,21 |
| 05.11.2026 02:43 | 1 | 0 | 5,01 | 230,22 |
| 07.11.2026 01:03 | 2 | 1 | 5,01 | 235,23 |
| 07.11.2026 15:03 | 1 | 0 | 5,01 | 240,24 |
| 08.11.2026 17:23 | 6 | 5 | 5,00 | 245,24 |
| 08.11.2026 22:03 | 3 | 2 | 5,01 | 250,25 |