Статистика прогнозов
Здесь аккумулируется статистика по всем ранее выданным прогнозам. Данные здесь не являются обещанием результата, а лишь отражают то, как сыграли ранее выданные прогнозы.
Период статистики
Выбор открывает отдельный серверный URL — ссылку можно сохранить или отправить.
По числу прогнозов
Равная ставка в одну единицу
Одинаковая ставка на каждый завершённый прогноз выбранного периода.
- Прогнозов
- 5245
- Оборот
- 5 245,00 ед.
- Win rate
- 30,33%
- Средний коэффициент
- 3,999
Накопительный результат флета
Каждая точка отражает фактический накопленный результат после завершённого прогноза.
Точные значения отображённых точек (94)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.2026 16:20 | Проигрыш | -1,00 | -1,00 |
| 23 | 15.05.2026 10:00 | Проигрыш | -1,00 | -5,19 |
| 111 | 17.05.2026 01:40 | Выигрыш, коэффициент 2.900 | 1,90 | 14,90 |
| 150 | 17.05.2026 22:40 | Проигрыш | -1,00 | -4,95 |
| 215 | 19.05.2026 15:00 | Выигрыш, коэффициент 3.800 | 2,80 | 16,92 |
| 239 | 19.05.2026 19:40 | Проигрыш | -1,00 | 5,98 |
| 343 | 22.05.2026 00:01 | Выигрыш, коэффициент 3.700 | 2,70 | 29,90 |
| 346 | 22.05.2026 01:20 | Проигрыш | -1,00 | 26,90 |
| 453 | 24.05.2026 07:00 | Проигрыш | -1,00 | 6,44 |
| 466 | 24.05.2026 13:20 | Проигрыш | -1,00 | 4,84 |
| 568 | 26.05.2026 19:20 | Выигрыш, коэффициент 3.350 | 2,35 | 50,43 |
| 595 | 27.05.2026 13:40 | Выигрыш, коэффициент 3.800 | 2,80 | 50,01 |
| 690 | 29.05.2026 13:01 | Проигрыш | -1,00 | 14,28 |
| 719 | 29.05.2026 20:40 | Выигрыш, коэффициент 3.760 | 2,76 | 19,44 |
| 799 | 31.05.2026 14:00 | Проигрыш | -1,00 | -7,33 |
| 842 | 01.06.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -13,64 |
| 913 | 03.06.2026 17:00 | Выигрыш, коэффициент 4.500 | 3,50 | 10,25 |
| 965 | 04.06.2026 14:20 | Проигрыш | -1,00 | -7,48 |
| 1021 | 05.06.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 3.900 | 2,90 | 11,14 |
| 1036 | 05.06.2026 17:40 | Проигрыш | -1,00 | -3,86 |
| 1150 | 08.06.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | -27,30 |
| 1157 | 08.06.2026 16:00 | Выигрыш, коэффициент 3.250 | 2,25 | -27,22 |
| 1182 | 08.06.2026 21:00 | Проигрыш | -1,00 | -45,27 |
| 1266 | 10.06.2026 20:00 | Проигрыш | -1,00 | -45,37 |
| 1374 | 13.06.2026 02:01 | Проигрыш | -1,00 | -84,75 |
| 1390 | 13.06.2026 07:40 | Проигрыш | -1,00 | -81,32 |
| 1494 | 15.06.2026 20:40 | Выигрыш, коэффициент 2.630 | 1,63 | -56,93 |
| 1503 | 16.06.2026 01:40 | Выигрыш, коэффициент 3.250 | 2,25 | -45,79 |
| 1598 | 17.06.2026 20:00 | Проигрыш | -1,00 | -75,40 |
| 1675 | 19.06.2026 13:20 | Проигрыш | -1,00 | -85,18 |
| 1724 | 20.06.2026 07:40 | Выигрыш, коэффициент 3.900 | 2,90 | -57,32 |
| 1759 | 21.06.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 3.850 | 2,85 | -56,02 |
| 1833 | 22.06.2026 19:00 | Проигрыш | -1,00 | -81,70 |
| 1859 | 23.06.2026 10:00 | Выигрыш, коэффициент 3.300 | 2,30 | -64,79 |
| 1955 | 25.06.2026 16:00 | Проигрыш | -1,00 | -89,89 |
| 1963 | 25.06.2026 18:01 | Выигрыш, коэффициент 4.500 | 3,50 | -82,94 |
| 2060 | 27.06.2026 07:40 | Проигрыш | -1,00 | -121,60 |
| 2072 | 27.06.2026 15:01 | Выигрыш, коэффициент 4.750 | 3,75 | -109,80 |
| 2185 | 30.06.2026 19:01 | Проигрыш | -1,00 | -149,32 |
| 2188 | 30.06.2026 20:20 | Выигрыш, коэффициент 3.050 | 2,05 | -146,27 |
| 2293 | 02.07.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -182,14 |
| 2386 | 04.07.2026 06:40 | Проигрыш | -1,00 | -193,14 |
| 2400 | 04.07.2026 10:40 | Выигрыш, коэффициент 4.100 | 3,10 | -135,14 |
| 2430 | 05.07.2026 01:40 | Проигрыш | -1,00 | -149,29 |
| 2512 | 07.07.2026 03:10 | Выигрыш, коэффициент 4.000 | 3,00 | -88,95 |
| 2538 | 07.07.2026 19:40 | Выигрыш, коэффициент 5.000 | 4,00 | -84,75 |
| 2632 | 09.07.2026 18:20 | Проигрыш | -1,00 | -109,62 |
| 2683 | 10.07.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 3.950 | 2,95 | -97,85 |
| 2751 | 11.07.2026 18:40 | Проигрыш | -1,00 | -123,76 |
| 2822 | 13.07.2026 17:40 | Выигрыш, коэффициент 3.600 | 2,60 | -105,09 |
| 2875 | 14.07.2026 19:40 | Проигрыш | -1,00 | -134,42 |
| 2876 | 14.07.2026 19:40 | Проигрыш | -1,00 | -135,42 |
| 2990 | 16.07.2026 19:40 | Проигрыш | -1,00 | -170,21 |
| 3034 | 17.07.2026 17:20 | Выигрыш, коэффициент 3.750 | 2,75 | -153,25 |
| 3105 | 19.07.2026 06:40 | Проигрыш | -1,00 | -185,82 |
| 3106 | 19.07.2026 07:20 | Выигрыш, коэффициент 4.150 | 3,15 | -182,67 |
| 3194 | 21.07.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -202,47 |
| 3241 | 22.07.2026 12:40 | Проигрыш | -1,00 | -199,40 |
| 3300 | 23.07.2026 18:00 | Выигрыш, коэффициент 4.330 | 3,33 | -179,07 |
| 3336 | 24.07.2026 12:00 | Проигрыш | -1,00 | -184,92 |
| 3439 | 26.07.2026 09:00 | Проигрыш | -1,00 | -213,35 |
| 3467 | 26.07.2026 21:20 | Выигрыш, коэффициент 5.410 | 4,41 | -192,32 |
| 3549 | 28.07.2026 19:00 | Проигрыш | -1,00 | -220,81 |
| 3566 | 29.07.2026 00:00 | Проигрыш | -1,00 | -218,49 |
| 3667 | 31.07.2026 02:40 | Проигрыш | -1,00 | -238,20 |
| 3707 | 31.07.2026 20:20 | Проигрыш | -1,00 | -244,50 |
| 3753 | 01.08.2026 21:40 | Выигрыш, коэффициент 2.850 | 1,85 | -201,38 |
| 3820 | 03.08.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | -233,70 |
| 3863 | 09.08.2026 11:44 | Выигрыш, коэффициент 3.150 | 2,15 | -215,19 |
| 3937 | 11.08.2026 07:00 | Выигрыш, коэффициент 2.560 | 1,56 | -221,32 |
| 4025 | 14.08.2026 04:40 | Проигрыш | -1,00 | -238,75 |
| 4030 | 14.08.2026 12:00 | Выигрыш, коэффициент 2.710 | 1,71 | -238,10 |
| 4127 | 16.08.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | -251,45 |
| 4141 | 16.08.2026 21:20 | Выигрыш, коэффициент 1.630 | 0,63 | -250,71 |
| 4250 | 19.08.2026 14:00 | Проигрыш | -1,00 | -281,62 |
| 4305 | 20.08.2026 22:01 | Проигрыш | -1,00 | -288,72 |
| 4362 | 29.08.2026 15:40 | Выигрыш, коэффициент 2.470 | 1,47 | -273,33 |
| 4424 | 31.08.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 1.470 | 0,47 | -269,08 |
| 4481 | 01.09.2026 16:00 | Проигрыш | -1,00 | -280,03 |
| 4486 | 01.09.2026 17:00 | Проигрыш | -1,00 | -276,26 |
| 4543 | 02.09.2026 18:00 | Проигрыш | -1,00 | -298,67 |
| 4601 | 05.09.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 1.440 | 0,44 | -292,73 |
| 4694 | 07.09.2026 02:40 | Выигрыш, коэффициент 2.110 | 1,11 | -268,24 |
| 4724 | 07.09.2026 20:00 | Выигрыш, коэффициент 1.850 | 0,85 | -268,71 |
| 4786 | 09.09.2026 03:00 | Проигрыш | -1,00 | -286,14 |
| 4832 | 12.09.2026 02:40 | Выигрыш, коэффициент 1.670 | 0,67 | -272,86 |
| 4883 | 13.09.2026 11:40 | Проигрыш | -1,00 | -286,44 |
| 4990 | 17.09.2026 08:00 | Проигрыш | -1,00 | -290,97 |
| 5044 | 18.09.2026 14:00 | Выигрыш, коэффициент 1.440 | 0,44 | -279,62 |
| 5079 | 19.09.2026 09:40 | Проигрыш | -1,00 | -292,08 |
| 5100 | 19.09.2026 18:40 | Выигрыш, коэффициент 1.950 | 0,95 | -278,50 |
| 5178 | 01.10.2026 13:40 | Проигрыш | -1,00 | -285,65 |
| 5236 | 07.11.2026 15:03 | Выигрыш, коэффициент 2.460 | 1,46 | -276,50 |
| 5245 | 08.11.2026 22:03 | Выигрыш, коэффициент 1.920 | 0,92 | -281,70 |
Состав завершённых исходов
5249 записей, включая возвраты- Выигрыши
- 1591
- Проигрыши
- 3654
- Возвраты
- 4
Мартингейл с целью 5 единиц
Цикл продолжается до выигрыша; завершённые циклы учитываются целиком, открытый показан отдельно.
- Завершённых циклов
- 1591
- Ставок в учтённых циклах и открытой серии
- 5253
- Оборот
- 96 092,61 ед.
- Целевая прибыль цикла
- 5,00 ед.
- Максимальный рабочий банк
- 8 677,48 ед.
- Максимальная просадка
- 6 610,22 ед.
- Циклов с проигрышными шагами
- 1062
- Макс. длина проигрышной серии
- 23
Баланс завершённых циклов Мартингейла
Линия построена по реальной хронологии завершённых циклов и их фактическому накопленному балансу.
Точные значения отображённых точек (92)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.2026 17:20 | 11 ставок, проигрышей до выигрыша: 10 | 5,00 | 5,00 |
| 35 | 17.05.2026 06:20 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,03 | 175,41 |
| 36 | 17.05.2026 09:40 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,00 | 180,41 |
| 70 | 19.05.2026 20:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,03 | 350,79 |
| 71 | 19.05.2026 22:02 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 355,81 |
| 105 | 22.05.2026 16:01 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 526,22 |
| 106 | 22.05.2026 16:01 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 531,24 |
| 140 | 25.05.2026 17:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 701,77 |
| 141 | 25.05.2026 22:01 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,01 | 706,78 |
| 175 | 29.05.2026 02:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,02 | 877,41 |
| 176 | 29.05.2026 13:40 | 12 ставок, проигрышей до выигрыша: 11 | 5,02 | 882,43 |
| 210 | 01.06.2026 18:20 | 10 ставок, проигрышей до выигрыша: 9 | 5,01 | 1 052,79 |
| 211 | 01.06.2026 19:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 1 057,79 |
| 245 | 04.06.2026 14:40 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,02 | 1 228,23 |
| 246 | 04.06.2026 15:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 1 233,23 |
| 280 | 07.06.2026 07:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,03 | 1 403,73 |
| 281 | 07.06.2026 08:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 1 408,75 |
| 315 | 10.06.2026 15:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 1 579,16 |
| 316 | 10.06.2026 16:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 1 584,17 |
| 350 | 14.06.2026 01:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 1 754,64 |
| 351 | 14.06.2026 03:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 1 759,65 |
| 385 | 17.06.2026 17:01 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,02 | 1 930,12 |
| 386 | 17.06.2026 17:01 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,02 | 1 935,14 |
| 420 | 19.06.2026 20:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 2 105,55 |
| 421 | 19.06.2026 20:00 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,02 | 2 110,57 |
| 455 | 22.06.2026 19:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,02 | 2 281,03 |
| 456 | 22.06.2026 19:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,02 | 2 286,05 |
| 490 | 25.06.2026 20:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 2 456,45 |
| 491 | 26.06.2026 04:20 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,00 | 2 461,45 |
| 525 | 30.06.2026 20:01 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,00 | 2 631,96 |
| 526 | 30.06.2026 20:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 2 636,96 |
| 560 | 03.07.2026 15:01 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,01 | 2 807,53 |
| 561 | 03.07.2026 17:00 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,03 | 2 812,56 |
| 595 | 07.07.2026 01:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,04 | 2 983,87 |
| 596 | 07.07.2026 02:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 2 988,88 |
| 630 | 09.07.2026 21:00 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,02 | 3 159,33 |
| 631 | 09.07.2026 21:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 3 164,34 |
| 665 | 12.07.2026 20:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 3 334,72 |
| 666 | 12.07.2026 20:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 3 339,72 |
| 700 | 16.07.2026 18:00 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,02 | 3 510,14 |
| 701 | 16.07.2026 18:00 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,00 | 3 515,14 |
| 735 | 19.07.2026 17:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,01 | 3 685,59 |
| 736 | 19.07.2026 20:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 3 690,59 |
| 770 | 23.07.2026 02:01 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,00 | 3 861,16 |
| 771 | 23.07.2026 04:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 3 866,17 |
| 805 | 26.07.2026 01:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 4 036,60 |
| 806 | 26.07.2026 10:00 | 14 ставок, проигрышей до выигрыша: 13 | 5,03 | 4 041,63 |
| 840 | 29.07.2026 18:40 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,01 | 4 212,07 |
| 841 | 29.07.2026 18:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,04 | 4 217,11 |
| 875 | 01.08.2026 13:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 4 387,73 |
| 876 | 01.08.2026 15:20 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,01 | 4 392,74 |
| 910 | 09.08.2026 11:44 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 4 563,04 |
| 911 | 09.08.2026 11:44 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 4 568,05 |
| 945 | 11.08.2026 05:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 4 738,24 |
| 946 | 11.08.2026 07:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 4 743,25 |
| 980 | 13.08.2026 22:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 4 913,33 |
| 981 | 13.08.2026 23:20 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,00 | 4 918,33 |
| 1015 | 15.08.2026 14:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 5 088,44 |
| 1016 | 15.08.2026 15:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 5 093,45 |
| 1050 | 17.08.2026 19:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 5 263,56 |
| 1051 | 17.08.2026 19:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 5 268,57 |
| 1085 | 19.08.2026 14:00 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 5 438,67 |
| 1086 | 19.08.2026 14:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 5 443,67 |
| 1120 | 28.08.2026 22:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 5 613,72 |
| 1121 | 28.08.2026 23:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 5 618,72 |
| 1155 | 30.08.2026 05:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 5 788,86 |
| 1156 | 30.08.2026 05:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 5 793,87 |
| 1190 | 31.08.2026 18:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 5 963,99 |
| 1191 | 31.08.2026 18:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 5 968,99 |
| 1225 | 02.09.2026 17:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 6 139,07 |
| 1226 | 02.09.2026 18:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 6 144,07 |
| 1260 | 05.09.2026 01:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 6 314,21 |
| 1261 | 05.09.2026 02:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 6 319,22 |
| 1295 | 06.09.2026 03:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 6 489,35 |
| 1296 | 06.09.2026 04:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 6 494,35 |
| 1330 | 07.09.2026 20:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 6 664,54 |
| 1331 | 07.09.2026 20:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 6 669,54 |
| 1365 | 09.09.2026 14:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 6 839,67 |
| 1366 | 09.09.2026 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 6 844,67 |
| 1400 | 13.09.2026 03:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 7 014,82 |
| 1401 | 13.09.2026 03:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 7 019,82 |
| 1435 | 15.09.2026 14:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 7 189,92 |
| 1436 | 15.09.2026 14:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 7 194,92 |
| 1470 | 17.09.2026 18:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 7 365,06 |
| 1471 | 17.09.2026 18:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 7 370,07 |
| 1505 | 19.09.2026 11:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 7 540,17 |
| 1506 | 19.09.2026 11:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 7 545,17 |
| 1540 | 20.09.2026 20:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 7 715,34 |
| 1541 | 20.09.2026 21:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 7 720,35 |
| 1575 | 14.10.2026 12:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 7 890,47 |
| 1576 | 14.10.2026 13:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 7 895,48 |
| 1591 | 08.11.2026 22:03 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 7 970,60 |
Текущий открытый цикл
Открытого цикла нет. Накопленные потери: 0,00 ед.
Серия рассчитывается непрерывно по хронологии. Завершённый цикл относится к периоду по дате завершения целиком; открытый цикл не включается в баланс завершённых циклов.
Последние завершённые циклы
Детальные строки сохранены без изменений; ниже показаны последние 30 циклов из фонового снимка.
| Завершён | Ставок | Проигрышей до выигрыша | Результат цикла | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 12:20 | 1 | 0 | 5,00 | 7 825,42 |
| 05.10.2026 13:02 | 3 | 2 | 5,00 | 7 830,42 |
| 05.10.2026 15:02 | 1 | 0 | 5,00 | 7 835,42 |
| 06.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 7 840,42 |
| 06.10.2026 20:40 | 1 | 0 | 5,00 | 7 845,42 |
| 07.10.2026 13:02 | 1 | 0 | 5,00 | 7 850,42 |
| 08.10.2026 14:40 | 2 | 1 | 5,00 | 7 855,42 |
| 10.10.2026 13:02 | 4 | 3 | 5,01 | 7 860,43 |
| 10.10.2026 15:20 | 1 | 0 | 5,02 | 7 865,45 |
| 12.10.2026 14:02 | 4 | 3 | 5,01 | 7 870,46 |
| 12.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 7 875,46 |
| 13.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 7 880,46 |
| 13.10.2026 18:02 | 2 | 1 | 5,00 | 7 885,46 |
| 14.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,01 | 7 890,47 |
| 14.10.2026 13:40 | 1 | 0 | 5,01 | 7 895,48 |
| 20.10.2026 15:02 | 3 | 2 | 5,00 | 7 900,48 |
| 21.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 7 905,48 |
| 22.10.2026 12:40 | 2 | 1 | 5,00 | 7 910,48 |
| 23.10.2026 15:40 | 3 | 2 | 5,00 | 7 915,48 |
| 24.10.2026 15:40 | 1 | 0 | 5,01 | 7 920,49 |
| 30.10.2026 00:43 | 4 | 3 | 5,02 | 7 925,51 |
| 03.11.2026 11:23 | 4 | 3 | 5,02 | 7 930,53 |
| 03.11.2026 11:23 | 2 | 1 | 5,01 | 7 935,54 |
| 03.11.2026 11:23 | 1 | 0 | 5,02 | 7 940,56 |
| 05.11.2026 02:43 | 4 | 3 | 5,00 | 7 945,56 |
| 05.11.2026 02:43 | 1 | 0 | 5,01 | 7 950,57 |
| 07.11.2026 01:03 | 2 | 1 | 5,01 | 7 955,58 |
| 07.11.2026 15:03 | 1 | 0 | 5,01 | 7 960,59 |
| 08.11.2026 17:23 | 6 | 5 | 5,00 | 7 965,59 |
| 08.11.2026 22:03 | 3 | 2 | 5,01 | 7 970,60 |