Статистика прогнозов
Здесь аккумулируется статистика по всем ранее выданным прогнозам. Данные здесь не являются обещанием результата, а лишь отражают то, как сыграли ранее выданные прогнозы.
Период статистики
Выбор открывает отдельный серверный URL — ссылку можно сохранить или отправить.
По числу прогнозов
Равная ставка в одну единицу
Одинаковая ставка на каждый завершённый прогноз выбранного периода.
- Прогнозов
- 13208
- Оборот
- 13 208,00 ед.
- Win rate
- 27,06%
- Средний коэффициент
- 4,366
Накопительный результат флета
Каждая точка отражает фактический накопленный результат после завершённого прогноза.
Точные значения отображённых точек (94)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2025 17:20 | Выигрыш, коэффициент 2.270 | 1,27 | 1,27 |
| 8 | 10.11.2025 19:00 | Выигрыш, коэффициент 4.600 | 3,60 | 1,79 |
| 262 | 17.11.2025 16:40 | Проигрыш | -1,00 | -83,78 |
| 371 | 19.11.2025 19:40 | Проигрыш | -1,00 | -102,22 |
| 474 | 21.11.2025 23:40 | Выигрыш, коэффициент 4.760 | 3,76 | -66,85 |
| 628 | 25.11.2025 15:00 | Выигрыш, коэффициент 4.100 | 3,10 | -88,92 |
| 855 | 30.11.2025 07:00 | Проигрыш | -1,00 | -135,65 |
| 866 | 30.11.2025 14:00 | Выигрыш, коэффициент 3.400 | 2,40 | -128,72 |
| 1152 | 06.12.2025 15:40 | Проигрыш | -1,00 | -164,72 |
| 1213 | 07.12.2025 20:20 | Проигрыш | -1,00 | -180,85 |
| 1420 | 12.12.2025 12:40 | Выигрыш, коэффициент 3.300 | 2,30 | -146,66 |
| 1493 | 13.12.2025 17:20 | Проигрыш | -1,00 | -176,06 |
| 1651 | 17.12.2025 12:01 | Выигрыш, коэффициент 80.000 | 79,00 | -93,83 |
| 1804 | 20.12.2025 13:02 | Проигрыш | -1,00 | -140,64 |
| 1979 | 24.12.2025 12:20 | Выигрыш, коэффициент 3.600 | 2,60 | -102,02 |
| 2186 | 28.12.2025 12:40 | Проигрыш | -1,00 | -148,67 |
| 2295 | 30.12.2025 20:20 | Выигрыш, коэффициент 3.600 | 2,60 | -100,56 |
| 2428 | 02.01.2026 15:01 | Выигрыш, коэффициент 4.100 | 3,10 | -69,38 |
| 2556 | 05.01.2026 00:40 | Проигрыш | -1,00 | -128,53 |
| 2685 | 07.01.2026 20:01 | Проигрыш | -1,00 | -128,58 |
| 2845 | 11.01.2026 08:00 | Выигрыш, коэффициент 4.500 | 3,50 | -75,67 |
| 2882 | 11.01.2026 23:00 | Выигрыш, коэффициент 3.700 | 2,70 | -83,32 |
| 3165 | 17.01.2026 20:20 | Проигрыш | -1,00 | -129,49 |
| 3169 | 17.01.2026 22:20 | Проигрыш | -1,00 | -130,09 |
| 3288 | 20.01.2026 15:20 | Проигрыш | -1,00 | -166,60 |
| 3458 | 24.01.2026 08:40 | Выигрыш, коэффициент 3.400 | 2,40 | -151,47 |
| 3547 | 26.01.2026 10:20 | Проигрыш | -1,00 | -195,48 |
| 3745 | 30.01.2026 12:40 | Проигрыш | -1,00 | -157,16 |
| 3870 | 04.02.2026 23:00 | Проигрыш | -1,00 | -193,70 |
| 4038 | 09.02.2026 13:00 | Выигрыш, коэффициент 6.100 | 5,10 | -181,39 |
| 4288 | 14.02.2026 13:40 | Проигрыш | -1,00 | -236,11 |
| 4321 | 15.02.2026 05:20 | Выигрыш, коэффициент 2.260 | 1,26 | -217,56 |
| 4528 | 19.02.2026 19:40 | Проигрыш | -1,00 | -309,11 |
| 4681 | 23.02.2026 00:03 | Выигрыш, коэффициент 3.300 | 2,30 | -295,27 |
| 4894 | 27.02.2026 14:40 | Проигрыш | -1,00 | -360,33 |
| 4973 | 01.03.2026 17:56 | Проигрыш | -1,00 | -364,87 |
| 5030 | 04.03.2026 18:20 | Выигрыш, коэффициент 4.750 | 3,75 | -326,31 |
| 5196 | 08.03.2026 17:20 | Проигрыш | -1,00 | -361,16 |
| 5429 | 14.03.2026 00:20 | Выигрыш, коэффициент 3.080 | 2,08 | -326,32 |
| 5501 | 16.03.2026 00:01 | Выигрыш, коэффициент 3.800 | 2,80 | -318,74 |
| 5636 | 18.03.2026 20:40 | Проигрыш | -1,00 | -361,57 |
| 5818 | 23.03.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 3.830 | 2,83 | -326,09 |
| 6026 | 28.03.2026 02:40 | Проигрыш | -1,00 | -381,98 |
| 6049 | 28.03.2026 14:40 | Проигрыш | -1,00 | -375,62 |
| 6312 | 04.04.2026 03:00 | Проигрыш | -1,00 | -451,97 |
| 6381 | 06.04.2026 00:01 | Выигрыш, коэффициент 3.050 | 2,05 | -408,22 |
| 6618 | 12.04.2026 00:02 | Проигрыш | -1,00 | -462,29 |
| 6640 | 12.04.2026 15:40 | Выигрыш, коэффициент 3.990 | 2,99 | -454,31 |
| 6827 | 17.04.2026 00:01 | Проигрыш | -1,00 | -483,25 |
| 6918 | 19.04.2026 02:00 | Выигрыш, коэффициент 3.800 | 2,80 | -459,13 |
| 7198 | 25.04.2026 17:40 | Проигрыш | -1,00 | -532,43 |
| 7205 | 26.04.2026 00:20 | Выигрыш, коэффициент 4.140 | 3,14 | -517,51 |
| 7485 | 02.05.2026 09:40 | Проигрыш | -1,00 | -588,09 |
| 7489 | 02.05.2026 11:20 | Выигрыш, коэффициент 2.770 | 1,77 | -581,80 |
| 7716 | 07.05.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -639,35 |
| 7779 | 09.05.2026 09:20 | Выигрыш, коэффициент 3.820 | 2,82 | -618,55 |
| 7986 | 15.05.2026 10:00 | Проигрыш | -1,00 | -667,20 |
| 8113 | 17.05.2026 22:40 | Проигрыш | -1,00 | -666,96 |
| 8306 | 22.05.2026 00:01 | Выигрыш, коэффициент 3.700 | 2,70 | -632,11 |
| 8429 | 24.05.2026 13:20 | Проигрыш | -1,00 | -657,17 |
| 8531 | 26.05.2026 19:20 | Выигрыш, коэффициент 3.350 | 2,35 | -611,58 |
| 8642 | 29.05.2026 02:40 | Выигрыш, коэффициент 4.500 | 3,50 | -636,73 |
| 8805 | 01.06.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -675,65 |
| 8984 | 05.06.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 3.900 | 2,90 | -650,87 |
| 9145 | 08.06.2026 21:00 | Проигрыш | -1,00 | -707,28 |
| 9217 | 10.06.2026 18:00 | Проигрыш | -1,00 | -695,38 |
| 9337 | 13.06.2026 02:01 | Проигрыш | -1,00 | -746,76 |
| 9523 | 17.06.2026 17:40 | Выигрыш, коэффициент 5.200 | 4,20 | -713,76 |
| 9638 | 19.06.2026 13:20 | Проигрыш | -1,00 | -747,19 |
| 9822 | 23.06.2026 10:00 | Выигрыш, коэффициент 3.300 | 2,30 | -726,80 |
| 10075 | 28.06.2026 12:01 | Проигрыш | -1,00 | -797,47 |
| 10087 | 28.06.2026 17:40 | Выигрыш, коэффициент 5.200 | 4,20 | -785,61 |
| 10349 | 04.07.2026 06:40 | Проигрыш | -1,00 | -855,15 |
| 10393 | 05.07.2026 01:40 | Проигрыш | -1,00 | -811,30 |
| 10501 | 07.07.2026 19:40 | Выигрыш, коэффициент 5.000 | 4,00 | -746,76 |
| 10785 | 13.07.2026 17:40 | Выигрыш, коэффициент 3.600 | 2,60 | -767,10 |
| 10935 | 16.07.2026 18:00 | Проигрыш | -1,00 | -828,37 |
| 10997 | 17.07.2026 17:20 | Выигрыш, коэффициент 3.750 | 2,75 | -815,26 |
| 11157 | 21.07.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -864,48 |
| 11263 | 23.07.2026 18:00 | Выигрыш, коэффициент 4.330 | 3,33 | -841,08 |
| 11512 | 28.07.2026 19:00 | Проигрыш | -1,00 | -882,82 |
| 11670 | 31.07.2026 20:20 | Проигрыш | -1,00 | -906,51 |
| 11716 | 01.08.2026 21:40 | Выигрыш, коэффициент 2.850 | 1,85 | -863,39 |
| 11826 | 09.08.2026 11:44 | Выигрыш, коэффициент 3.150 | 2,15 | -877,20 |
| 12090 | 16.08.2026 12:20 | Проигрыш | -1,00 | -913,46 |
| 12099 | 16.08.2026 18:40 | Выигрыш, коэффициент 1.610 | 0,61 | -911,35 |
| 12268 | 20.08.2026 22:01 | Проигрыш | -1,00 | -950,73 |
| 12506 | 02.09.2026 18:00 | Проигрыш | -1,00 | -960,68 |
| 12657 | 07.09.2026 02:40 | Выигрыш, коэффициент 2.110 | 1,11 | -930,25 |
| 12687 | 07.09.2026 20:00 | Выигрыш, коэффициент 1.850 | 0,85 | -930,72 |
| 12953 | 17.09.2026 08:00 | Проигрыш | -1,00 | -952,98 |
| 13042 | 19.09.2026 09:40 | Проигрыш | -1,00 | -954,09 |
| 13199 | 07.11.2026 15:03 | Выигрыш, коэффициент 2.460 | 1,46 | -938,51 |
| 13208 | 08.11.2026 22:03 | Выигрыш, коэффициент 1.920 | 0,92 | -943,71 |
Состав завершённых исходов
13212 записей, включая возвраты- Выигрыши
- 3574
- Проигрыши
- 9634
- Возвраты
- 4
Мартингейл с целью 5 единиц
Цикл продолжается до выигрыша; завершённые циклы учитываются целиком, открытый показан отдельно.
- Завершённых циклов
- 3574
- Ставок в учтённых циклах и открытой серии
- 13216
- Оборот
- 571 568,03 ед.
- Целевая прибыль цикла
- 5,00 ед.
- Максимальный рабочий банк
- 220 732,18 ед.
- Максимальная просадка
- 47 381,78 ед.
- Циклов с проигрышными шагами
- 2540
- Макс. длина проигрышной серии
- 30
Баланс завершённых циклов Мартингейла
Линия построена по реальной хронологии завершённых циклов и их фактическому накопленному балансу.
Точные значения отображённых точек (92)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2025 17:20 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,00 | 5,00 |
| 78 | 20.11.2025 07:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 391,10 |
| 79 | 20.11.2025 10:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 396,10 |
| 156 | 26.11.2025 22:00 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,00 | 781,94 |
| 157 | 27.11.2025 00:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 786,95 |
| 234 | 03.12.2025 16:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 1 172,87 |
| 235 | 03.12.2025 21:00 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,00 | 1 177,87 |
| 312 | 10.12.2025 12:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,02 | 1 563,77 |
| 313 | 10.12.2025 12:01 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 1 568,77 |
| 390 | 15.12.2025 21:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,02 | 1 954,66 |
| 391 | 15.12.2025 21:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 1 959,68 |
| 468 | 22.12.2025 13:01 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,01 | 2 346,04 |
| 469 | 22.12.2025 15:20 | 10 ставок, проигрышей до выигрыша: 9 | 5,00 | 2 351,04 |
| 546 | 28.12.2025 18:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 2 737,11 |
| 547 | 28.12.2025 18:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 2 742,13 |
| 624 | 02.01.2026 15:01 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,03 | 3 128,15 |
| 625 | 02.01.2026 15:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 3 133,15 |
| 702 | 08.01.2026 20:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 3 519,06 |
| 703 | 08.01.2026 22:20 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,01 | 3 524,07 |
| 780 | 14.01.2026 15:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 3 909,96 |
| 781 | 14.01.2026 16:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,02 | 3 914,98 |
| 858 | 22.01.2026 02:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,05 | 4 300,97 |
| 859 | 22.01.2026 05:20 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,03 | 4 306,00 |
| 936 | 29.01.2026 00:00 | 11 ставок, проигрышей до выигрыша: 10 | 5,01 | 4 691,98 |
| 937 | 29.01.2026 00:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 4 696,98 |
| 1014 | 07.02.2026 12:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 5 082,91 |
| 1015 | 07.02.2026 15:20 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,02 | 5 087,93 |
| 1092 | 14.02.2026 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 5 473,98 |
| 1093 | 14.02.2026 15:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 5 478,98 |
| 1170 | 22.02.2026 11:01 | 13 ставок, проигрышей до выигрыша: 12 | 5,01 | 5 864,83 |
| 1171 | 22.02.2026 13:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,03 | 5 869,86 |
| 1248 | 03.03.2026 22:15 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 6 255,97 |
| 1249 | 03.03.2026 22:15 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 6 260,98 |
| 1326 | 10.03.2026 14:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,02 | 6 646,89 |
| 1327 | 10.03.2026 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,03 | 6 651,92 |
| 1404 | 16.03.2026 21:40 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,01 | 7 037,97 |
| 1405 | 17.03.2026 00:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,00 | 7 042,97 |
| 1482 | 23.03.2026 00:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,03 | 7 428,95 |
| 1483 | 23.03.2026 01:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 7 433,96 |
| 1560 | 01.04.2026 00:01 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,00 | 7 819,85 |
| 1561 | 01.04.2026 01:40 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,00 | 7 824,85 |
| 1638 | 08.04.2026 20:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 8 210,81 |
| 1639 | 08.04.2026 21:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 8 215,81 |
| 1716 | 17.04.2026 00:01 | 20 ставок, проигрышей до выигрыша: 19 | 5,01 | 8 601,80 |
| 1717 | 17.04.2026 02:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 8 606,80 |
| 1794 | 24.04.2026 03:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 8 992,88 |
| 1795 | 24.04.2026 09:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 8 997,89 |
| 1872 | 03.05.2026 00:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 9 383,81 |
| 1873 | 03.05.2026 00:40 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,01 | 9 388,82 |
| 1950 | 11.05.2026 21:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 9 774,76 |
| 1951 | 11.05.2026 21:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 9 779,78 |
| 2028 | 18.05.2026 12:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,02 | 10 165,64 |
| 2029 | 18.05.2026 15:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 10 170,66 |
| 2106 | 24.05.2026 09:40 | 11 ставок, проигрышей до выигрыша: 10 | 5,01 | 10 556,66 |
| 2107 | 24.05.2026 10:01 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 10 561,68 |
| 2184 | 31.05.2026 16:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 10 947,89 |
| 2185 | 31.05.2026 16:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 10 952,90 |
| 2262 | 07.06.2026 07:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 11 338,85 |
| 2263 | 07.06.2026 07:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,03 | 11 343,88 |
| 2340 | 14.06.2026 13:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 11 729,86 |
| 2341 | 14.06.2026 16:40 | 10 ставок, проигрышей до выигрыша: 9 | 5,00 | 11 734,86 |
| 2418 | 20.06.2026 22:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 12 120,88 |
| 2419 | 20.06.2026 23:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 12 125,90 |
| 2496 | 28.06.2026 15:01 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 12 511,95 |
| 2497 | 28.06.2026 17:00 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 12 516,95 |
| 2574 | 06.07.2026 19:01 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,02 | 12 903,92 |
| 2575 | 06.07.2026 21:20 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,01 | 12 908,93 |
| 2652 | 13.07.2026 04:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 13 294,90 |
| 2653 | 13.07.2026 12:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 13 299,90 |
| 2730 | 21.07.2026 17:20 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,01 | 13 685,87 |
| 2731 | 21.07.2026 17:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 13 690,89 |
| 2808 | 27.07.2026 19:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 14 077,05 |
| 2809 | 27.07.2026 20:40 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,01 | 14 082,06 |
| 2886 | 09.08.2026 11:44 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 14 468,12 |
| 2887 | 09.08.2026 11:44 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 14 473,12 |
| 2964 | 13.08.2026 23:20 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,00 | 14 858,48 |
| 2965 | 13.08.2026 23:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 14 863,48 |
| 3042 | 17.08.2026 21:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 15 248,73 |
| 3043 | 18.08.2026 01:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 15 253,73 |
| 3120 | 29.08.2026 12:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 15 638,92 |
| 3121 | 29.08.2026 12:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 15 643,93 |
| 3198 | 02.09.2026 03:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 16 029,20 |
| 3199 | 02.09.2026 13:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 16 034,20 |
| 3276 | 06.09.2026 02:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 16 419,50 |
| 3277 | 06.09.2026 02:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 16 424,50 |
| 3354 | 11.09.2026 17:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 16 809,84 |
| 3355 | 11.09.2026 20:20 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 16 814,84 |
| 3432 | 16.09.2026 16:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 17 200,14 |
| 3433 | 16.09.2026 17:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 17 205,14 |
| 3510 | 20.09.2026 00:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 17 590,42 |
| 3511 | 20.09.2026 01:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 17 595,43 |
| 3574 | 08.11.2026 22:03 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 17 910,75 |
Текущий открытый цикл
Открытого цикла нет. Накопленные потери: 0,00 ед.
Серия рассчитывается непрерывно по хронологии. Завершённый цикл относится к периоду по дате завершения целиком; открытый цикл не включается в баланс завершённых циклов.
Последние завершённые циклы
Детальные строки сохранены без изменений; ниже показаны последние 30 циклов из фонового снимка.
| Завершён | Ставок | Проигрышей до выигрыша | Результат цикла | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 12:20 | 1 | 0 | 5,00 | 17 765,57 |
| 05.10.2026 13:02 | 3 | 2 | 5,00 | 17 770,57 |
| 05.10.2026 15:02 | 1 | 0 | 5,00 | 17 775,57 |
| 06.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 17 780,57 |
| 06.10.2026 20:40 | 1 | 0 | 5,00 | 17 785,57 |
| 07.10.2026 13:02 | 1 | 0 | 5,00 | 17 790,57 |
| 08.10.2026 14:40 | 2 | 1 | 5,00 | 17 795,57 |
| 10.10.2026 13:02 | 4 | 3 | 5,01 | 17 800,58 |
| 10.10.2026 15:20 | 1 | 0 | 5,02 | 17 805,60 |
| 12.10.2026 14:02 | 4 | 3 | 5,01 | 17 810,61 |
| 12.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 17 815,61 |
| 13.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 17 820,61 |
| 13.10.2026 18:02 | 2 | 1 | 5,00 | 17 825,61 |
| 14.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,01 | 17 830,62 |
| 14.10.2026 13:40 | 1 | 0 | 5,01 | 17 835,63 |
| 20.10.2026 15:02 | 3 | 2 | 5,00 | 17 840,63 |
| 21.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 17 845,63 |
| 22.10.2026 12:40 | 2 | 1 | 5,00 | 17 850,63 |
| 23.10.2026 15:40 | 3 | 2 | 5,00 | 17 855,63 |
| 24.10.2026 15:40 | 1 | 0 | 5,01 | 17 860,64 |
| 30.10.2026 00:43 | 4 | 3 | 5,02 | 17 865,66 |
| 03.11.2026 11:23 | 4 | 3 | 5,02 | 17 870,68 |
| 03.11.2026 11:23 | 2 | 1 | 5,01 | 17 875,69 |
| 03.11.2026 11:23 | 1 | 0 | 5,02 | 17 880,71 |
| 05.11.2026 02:43 | 4 | 3 | 5,00 | 17 885,71 |
| 05.11.2026 02:43 | 1 | 0 | 5,01 | 17 890,72 |
| 07.11.2026 01:03 | 2 | 1 | 5,01 | 17 895,73 |
| 07.11.2026 15:03 | 1 | 0 | 5,01 | 17 900,74 |
| 08.11.2026 17:23 | 6 | 5 | 5,00 | 17 905,74 |
| 08.11.2026 22:03 | 3 | 2 | 5,01 | 17 910,75 |