Статистика прогнозов
Здесь аккумулируется статистика по всем ранее выданным прогнозам. Данные здесь не являются обещанием результата, а лишь отражают то, как сыграли ранее выданные прогнозы.
Период статистики
Выбор открывает отдельный серверный URL — ссылку можно сохранить или отправить.
По числу прогнозов
Равная ставка в одну единицу
Одинаковая ставка на каждый завершённый прогноз выбранного периода.
- Прогнозов
- 15130
- Оборот
- 15 130,00 ед.
- Win rate
- 26,45%
- Средний коэффициент
- 4,916
Накопительный результат флета
Каждая точка отражает фактический накопленный результат после завершённого прогноза.
Точные значения отображённых точек (94)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2025 23:34 | Проигрыш | -1,00 | -1,00 |
| 13 | 18.09.2025 15:50 | Проигрыш | -1,00 | -13,00 |
| 253 | 22.09.2025 08:28 | Выигрыш, коэффициент 4.200 | 3,20 | 89,66 |
| 474 | 22.09.2025 09:23 | Выигрыш, коэффициент 2.180 | 1,18 | 154,37 |
| 592 | 22.09.2025 10:01 | Проигрыш | -1,00 | 49,37 |
| 669 | 22.09.2025 10:02 | Проигрыш | -1,00 | 41,32 |
| 876 | 04.10.2025 23:40 | Выигрыш, коэффициент 5.000 | 4,00 | 241,70 |
| 1086 | 15.10.2025 20:40 | Проигрыш | -1,00 | 192,25 |
| 1290 | 24.10.2025 10:40 | Выигрыш, коэффициент 3.100 | 2,10 | 269,72 |
| 1508 | 02.11.2025 09:45 | Выигрыш, коэффициент 3.980 | 2,98 | 279,52 |
| 1645 | 02.11.2025 10:00 | Проигрыш | -1,00 | 245,38 |
| 1670 | 02.11.2025 10:00 | Выигрыш, коэффициент 3.700 | 2,70 | 254,30 |
| 1974 | 11.11.2025 21:20 | Проигрыш | -1,00 | 147,87 |
| 1986 | 11.11.2025 22:00 | Выигрыш, коэффициент 8.530 | 7,53 | 161,35 |
| 2293 | 19.11.2025 19:40 | Проигрыш | -1,00 | 68,34 |
| 2396 | 21.11.2025 23:40 | Выигрыш, коэффициент 4.760 | 3,76 | 103,71 |
| 2621 | 26.11.2025 21:40 | Проигрыш | -1,00 | 46,67 |
| 2657 | 27.11.2025 19:00 | Выигрыш, коэффициент 3.100 | 2,10 | 71,07 |
| 2837 | 01.12.2025 18:00 | Проигрыш | -1,00 | 14,20 |
| 2962 | 04.12.2025 12:40 | Проигрыш | -1,00 | 29,10 |
| 3135 | 07.12.2025 20:20 | Проигрыш | -1,00 | -10,29 |
| 3415 | 13.12.2025 17:20 | Проигрыш | -1,00 | -5,50 |
| 3573 | 17.12.2025 12:01 | Выигрыш, коэффициент 80.000 | 79,00 | 76,73 |
| 3726 | 20.12.2025 13:02 | Проигрыш | -1,00 | 29,92 |
| 3901 | 24.12.2025 12:20 | Выигрыш, коэффициент 3.600 | 2,60 | 68,54 |
| 4108 | 28.12.2025 12:40 | Проигрыш | -1,00 | 21,89 |
| 4267 | 31.12.2025 18:20 | Выигрыш, коэффициент 3.800 | 2,80 | 82,35 |
| 4350 | 02.01.2026 15:01 | Выигрыш, коэффициент 4.100 | 3,10 | 101,18 |
| 4478 | 05.01.2026 00:40 | Проигрыш | -1,00 | 42,03 |
| 4607 | 07.01.2026 20:01 | Проигрыш | -1,00 | 41,98 |
| 4767 | 11.01.2026 08:00 | Выигрыш, коэффициент 4.500 | 3,50 | 94,89 |
| 4936 | 14.01.2026 18:00 | Выигрыш, коэффициент 4.000 | 3,00 | 81,17 |
| 5210 | 20.01.2026 15:20 | Проигрыш | -1,00 | 3,96 |
| 5295 | 22.01.2026 14:00 | Выигрыш, коэффициент 2.800 | 1,80 | 33,30 |
| 5469 | 26.01.2026 10:20 | Проигрыш | -1,00 | -24,92 |
| 5666 | 30.01.2026 12:00 | Выигрыш, коэффициент 6.500 | 5,50 | 14,40 |
| 5792 | 04.02.2026 23:00 | Проигрыш | -1,00 | -23,14 |
| 5925 | 08.02.2026 10:40 | Выигрыш, коэффициент 2.740 | 1,74 | -4,99 |
| 6210 | 14.02.2026 13:40 | Проигрыш | -1,00 | -65,55 |
| 6252 | 15.02.2026 12:40 | Проигрыш | -1,00 | -51,00 |
| 6580 | 22.02.2026 10:40 | Проигрыш | -1,00 | -156,64 |
| 6603 | 23.02.2026 00:03 | Выигрыш, коэффициент 3.300 | 2,30 | -124,71 |
| 6895 | 01.03.2026 17:56 | Проигрыш | -1,00 | -194,31 |
| 6952 | 04.03.2026 18:20 | Выигрыш, коэффициент 4.750 | 3,75 | -155,75 |
| 7086 | 08.03.2026 00:02 | Проигрыш | -1,00 | -191,65 |
| 7423 | 16.03.2026 00:01 | Выигрыш, коэффициент 3.800 | 2,80 | -148,18 |
| 7558 | 18.03.2026 20:40 | Проигрыш | -1,00 | -191,01 |
| 7740 | 23.03.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 3.830 | 2,83 | -155,53 |
| 7888 | 26.03.2026 19:20 | Проигрыш | -1,00 | -202,00 |
| 7906 | 27.03.2026 10:40 | Выигрыш, коэффициент 4.870 | 3,87 | -195,27 |
| 8222 | 03.04.2026 19:40 | Проигрыш | -1,00 | -273,17 |
| 8303 | 06.04.2026 00:01 | Выигрыш, коэффициент 3.050 | 2,05 | -237,66 |
| 8540 | 12.04.2026 00:02 | Проигрыш | -1,00 | -291,73 |
| 8562 | 12.04.2026 15:40 | Выигрыш, коэффициент 3.990 | 2,99 | -283,75 |
| 8749 | 17.04.2026 00:01 | Проигрыш | -1,00 | -312,69 |
| 8887 | 20.04.2026 14:01 | Выигрыш, коэффициент 3.500 | 2,50 | -307,11 |
| 9205 | 27.04.2026 21:20 | Проигрыш | -1,00 | -367,16 |
| 9216 | 28.04.2026 10:40 | Выигрыш, коэффициент 3.110 | 2,11 | -366,55 |
| 9525 | 05.05.2026 09:40 | Проигрыш | -1,00 | -455,91 |
| 9684 | 08.05.2026 19:40 | Выигрыш, коэффициент 2.850 | 1,85 | -446,07 |
| 9839 | 13.05.2026 18:20 | Проигрыш | -1,00 | -491,03 |
| 9908 | 15.05.2026 10:00 | Проигрыш | -1,00 | -496,64 |
| 10171 | 20.05.2026 18:40 | Выигрыш, коэффициент 2.980 | 1,98 | -462,68 |
| 10351 | 24.05.2026 13:20 | Проигрыш | -1,00 | -486,61 |
| 10453 | 26.05.2026 19:20 | Выигрыш, коэффициент 3.350 | 2,35 | -441,02 |
| 10529 | 28.05.2026 15:00 | Проигрыш | -1,00 | -458,02 |
| 10727 | 01.06.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -505,09 |
| 10906 | 05.06.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 3.900 | 2,90 | -480,31 |
| 11186 | 11.06.2026 19:00 | Проигрыш | -1,00 | -549,91 |
| 11259 | 13.06.2026 02:01 | Проигрыш | -1,00 | -576,20 |
| 11388 | 16.06.2026 01:40 | Выигрыш, коэффициент 3.250 | 2,25 | -537,24 |
| 11644 | 21.06.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 3.850 | 2,85 | -547,47 |
| 11841 | 25.06.2026 17:00 | Проигрыш | -1,00 | -582,34 |
| 11848 | 25.06.2026 18:01 | Выигрыш, коэффициент 4.500 | 3,50 | -574,39 |
| 12173 | 02.07.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -668,59 |
| 12271 | 04.07.2026 06:40 | Проигрыш | -1,00 | -684,59 |
| 12423 | 07.07.2026 19:40 | Выигрыш, коэффициент 5.000 | 4,00 | -576,20 |
| 12568 | 10.07.2026 12:40 | Выигрыш, коэффициент 3.950 | 2,95 | -589,30 |
| 12830 | 15.07.2026 20:20 | Проигрыш | -1,00 | -654,84 |
| 12919 | 17.07.2026 17:20 | Выигрыш, коэффициент 3.750 | 2,75 | -644,70 |
| 13079 | 21.07.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -693,92 |
| 13185 | 23.07.2026 18:00 | Выигрыш, коэффициент 4.330 | 3,33 | -670,52 |
| 13487 | 29.07.2026 18:01 | Проигрыш | -1,00 | -725,58 |
| 13592 | 31.07.2026 20:20 | Проигрыш | -1,00 | -735,95 |
| 13638 | 01.08.2026 21:40 | Выигрыш, коэффициент 2.850 | 1,85 | -692,83 |
| 13822 | 11.08.2026 07:00 | Выигрыш, коэффициент 2.560 | 1,56 | -712,77 |
| 14147 | 19.08.2026 14:40 | Проигрыш | -1,00 | -774,12 |
| 14309 | 31.08.2026 01:20 | Выигрыш, коэффициент 1.470 | 0,47 | -760,53 |
| 14428 | 02.09.2026 18:00 | Проигрыш | -1,00 | -790,12 |
| 14485 | 05.09.2026 00:20 | Проигрыш | -1,00 | -784,62 |
| 14579 | 07.09.2026 02:40 | Выигрыш, коэффициент 2.110 | 1,11 | -759,69 |
| 14964 | 19.09.2026 09:40 | Проигрыш | -1,00 | -783,53 |
| 15121 | 07.11.2026 15:03 | Выигрыш, коэффициент 2.460 | 1,46 | -767,95 |
| 15130 | 08.11.2026 22:03 | Выигрыш, коэффициент 1.920 | 0,92 | -773,15 |
Состав завершённых исходов
15715 записей, включая возвраты- Выигрыши
- 4002
- Проигрыши
- 11128
- Возвраты
- 585
Мартингейл с целью 5 единиц
Цикл продолжается до выигрыша; завершённые циклы учитываются целиком, открытый показан отдельно.
- Завершённых циклов
- 4002
- Ставок в учтённых циклах и открытой серии
- 15130
- Оборот
- 604 412,10 ед.
- Целевая прибыль цикла
- 5,00 ед.
- Максимальный рабочий банк
- 220 732,18 ед.
- Максимальная просадка
- 47 381,78 ед.
- Циклов с проигрышными шагами
- 2876
- Макс. длина проигрышной серии
- 47
Баланс завершённых циклов Мартингейла
Линия построена по реальной хронологии завершённых циклов и их фактическому накопленному балансу.
Точные значения отображённых точек (92)
| № | Дата | Событие расчёта | Изменение | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.2025 15:50 | 14 ставок, проигрышей до выигрыша: 13 | 5,00 | 5,00 |
| 87 | 22.09.2025 08:30 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,08 | 436,83 |
| 88 | 22.09.2025 08:30 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 441,84 |
| 174 | 01.10.2025 14:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 874,43 |
| 175 | 02.10.2025 04:40 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,04 | 879,47 |
| 261 | 21.10.2025 16:40 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,02 | 1 311,08 |
| 262 | 21.10.2025 16:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 1 316,08 |
| 348 | 02.11.2025 09:45 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 1 747,12 |
| 349 | 02.11.2025 09:45 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 1 752,14 |
| 435 | 11.11.2025 00:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 2 183,10 |
| 436 | 11.11.2025 15:40 | 14 ставок, проигрышей до выигрыша: 13 | 5,01 | 2 188,11 |
| 522 | 21.11.2025 04:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 2 619,31 |
| 523 | 21.11.2025 10:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 2 624,32 |
| 609 | 28.11.2025 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 3 055,28 |
| 610 | 28.11.2025 16:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 3 060,29 |
| 696 | 06.12.2025 10:40 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,00 | 3 491,33 |
| 697 | 06.12.2025 13:20 | 10 ставок, проигрышей до выигрыша: 9 | 5,00 | 3 496,33 |
| 783 | 13.12.2025 12:01 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,04 | 3 927,31 |
| 784 | 13.12.2025 12:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 3 932,31 |
| 870 | 20.12.2025 14:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 4 363,72 |
| 871 | 20.12.2025 14:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 4 368,74 |
| 957 | 27.12.2025 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 4 799,94 |
| 958 | 27.12.2025 15:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 4 804,95 |
| 1044 | 01.01.2026 20:02 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 5 236,06 |
| 1045 | 01.01.2026 21:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 5 241,07 |
| 1131 | 08.01.2026 22:20 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,01 | 5 672,13 |
| 1132 | 08.01.2026 23:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 5 677,14 |
| 1218 | 15.01.2026 16:01 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,01 | 6 108,14 |
| 1219 | 15.01.2026 18:20 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,01 | 6 113,15 |
| 1305 | 23.01.2026 19:40 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,01 | 6 544,26 |
| 1306 | 23.01.2026 20:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 6 549,28 |
| 1392 | 30.01.2026 18:01 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,00 | 6 980,39 |
| 1393 | 31.01.2026 01:01 | 14 ставок, проигрышей до выигрыша: 13 | 5,02 | 6 985,41 |
| 1479 | 10.02.2026 22:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 7 416,52 |
| 1480 | 11.02.2026 00:01 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,03 | 7 421,55 |
| 1566 | 19.02.2026 19:40 | 12 ставок, проигрышей до выигрыша: 11 | 5,00 | 7 852,51 |
| 1567 | 19.02.2026 19:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 7 857,52 |
| 1653 | 27.02.2026 20:40 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,03 | 8 288,73 |
| 1654 | 28.02.2026 00:01 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 8 293,74 |
| 1740 | 09.03.2026 05:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 8 724,79 |
| 1741 | 09.03.2026 11:01 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,03 | 8 729,82 |
| 1827 | 16.03.2026 12:40 | 13 ставок, проигрышей до выигрыша: 12 | 5,04 | 9 160,96 |
| 1828 | 16.03.2026 14:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 9 165,97 |
| 1914 | 23.03.2026 20:40 | 17 ставок, проигрышей до выигрыша: 16 | 5,01 | 9 597,05 |
| 1915 | 23.03.2026 20:40 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 9 602,05 |
| 2001 | 02.04.2026 00:01 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,00 | 10 032,99 |
| 2002 | 02.04.2026 00:01 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 10 037,99 |
| 2088 | 11.04.2026 05:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 10 469,17 |
| 2089 | 11.04.2026 07:40 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,01 | 10 474,18 |
| 2175 | 19.04.2026 16:40 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,02 | 10 905,33 |
| 2176 | 19.04.2026 17:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 10 910,33 |
| 2262 | 29.04.2026 03:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,02 | 11 341,52 |
| 2263 | 29.04.2026 07:40 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,00 | 11 346,52 |
| 2349 | 07.05.2026 18:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 11 777,46 |
| 2350 | 07.05.2026 20:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 11 782,48 |
| 2436 | 16.05.2026 10:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 12 213,47 |
| 2437 | 16.05.2026 15:01 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,02 | 12 218,49 |
| 2523 | 23.05.2026 03:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 12 649,57 |
| 2524 | 23.05.2026 06:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,03 | 12 654,60 |
| 2610 | 31.05.2026 14:40 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,02 | 13 085,93 |
| 2611 | 31.05.2026 14:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 13 090,94 |
| 2697 | 07.06.2026 18:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 13 522,04 |
| 2698 | 07.06.2026 20:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 13 527,05 |
| 2784 | 16.06.2026 00:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,02 | 13 958,16 |
| 2785 | 16.06.2026 00:40 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 13 963,17 |
| 2871 | 22.06.2026 21:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,01 | 14 394,30 |
| 2872 | 23.06.2026 02:01 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,01 | 14 399,31 |
| 2958 | 02.07.2026 19:20 | 9 ставок, проигрышей до выигрыша: 8 | 5,01 | 14 830,62 |
| 2959 | 03.07.2026 00:01 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,00 | 14 835,62 |
| 3045 | 10.07.2026 11:40 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,02 | 15 267,60 |
| 3046 | 10.07.2026 12:00 | 5 ставок, проигрышей до выигрыша: 4 | 5,01 | 15 272,61 |
| 3132 | 17.07.2026 20:20 | 7 ставок, проигрышей до выигрыша: 6 | 5,03 | 15 703,60 |
| 3133 | 18.07.2026 00:40 | 8 ставок, проигрышей до выигрыша: 7 | 5,00 | 15 708,60 |
| 3219 | 26.07.2026 12:40 | 6 ставок, проигрышей до выигрыша: 5 | 5,00 | 16 139,86 |
| 3220 | 26.07.2026 13:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,03 | 16 144,89 |
| 3306 | 09.08.2026 11:44 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 16 576,16 |
| 3307 | 09.08.2026 11:44 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 16 581,16 |
| 3393 | 13.08.2026 23:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 17 011,54 |
| 3394 | 14.08.2026 00:40 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 17 016,54 |
| 3480 | 18.08.2026 20:00 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 17 446,81 |
| 3481 | 18.08.2026 20:40 | 10 ставок, проигрышей до выигрыша: 9 | 5,00 | 17 451,81 |
| 3567 | 30.08.2026 05:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,01 | 17 882,08 |
| 3568 | 30.08.2026 07:20 | 2 ставок, проигрышей до выигрыша: 1 | 5,00 | 17 887,08 |
| 3654 | 04.09.2026 14:00 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 18 317,33 |
| 3655 | 04.09.2026 14:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,02 | 18 322,35 |
| 3741 | 07.09.2026 20:00 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 18 752,75 |
| 3742 | 07.09.2026 20:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 18 757,75 |
| 3828 | 14.09.2026 13:20 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,00 | 19 188,08 |
| 3829 | 14.09.2026 13:20 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 19 193,08 |
| 3915 | 19.09.2026 07:00 | 1 ставок, проигрышей до выигрыша: 0 | 5,00 | 19 623,38 |
| 3916 | 19.09.2026 11:40 | 4 ставок, проигрышей до выигрыша: 3 | 5,00 | 19 628,38 |
| 4002 | 08.11.2026 22:03 | 3 ставок, проигрышей до выигрыша: 2 | 5,01 | 20 058,81 |
Текущий открытый цикл
Открытого цикла нет. Накопленные потери: 0,00 ед.
Серия рассчитывается непрерывно по хронологии. Завершённый цикл относится к периоду по дате завершения целиком; открытый цикл не включается в баланс завершённых циклов.
Последние завершённые циклы
Детальные строки сохранены без изменений; ниже показаны последние 30 циклов из фонового снимка.
| Завершён | Ставок | Проигрышей до выигрыша | Результат цикла | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 12:20 | 1 | 0 | 5,00 | 19 913,63 |
| 05.10.2026 13:02 | 3 | 2 | 5,00 | 19 918,63 |
| 05.10.2026 15:02 | 1 | 0 | 5,00 | 19 923,63 |
| 06.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 19 928,63 |
| 06.10.2026 20:40 | 1 | 0 | 5,00 | 19 933,63 |
| 07.10.2026 13:02 | 1 | 0 | 5,00 | 19 938,63 |
| 08.10.2026 14:40 | 2 | 1 | 5,00 | 19 943,63 |
| 10.10.2026 13:02 | 4 | 3 | 5,01 | 19 948,64 |
| 10.10.2026 15:20 | 1 | 0 | 5,02 | 19 953,66 |
| 12.10.2026 14:02 | 4 | 3 | 5,01 | 19 958,67 |
| 12.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 19 963,67 |
| 13.10.2026 14:02 | 1 | 0 | 5,00 | 19 968,67 |
| 13.10.2026 18:02 | 2 | 1 | 5,00 | 19 973,67 |
| 14.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,01 | 19 978,68 |
| 14.10.2026 13:40 | 1 | 0 | 5,01 | 19 983,69 |
| 20.10.2026 15:02 | 3 | 2 | 5,00 | 19 988,69 |
| 21.10.2026 12:40 | 1 | 0 | 5,00 | 19 993,69 |
| 22.10.2026 12:40 | 2 | 1 | 5,00 | 19 998,69 |
| 23.10.2026 15:40 | 3 | 2 | 5,00 | 20 003,69 |
| 24.10.2026 15:40 | 1 | 0 | 5,01 | 20 008,70 |
| 30.10.2026 00:43 | 4 | 3 | 5,02 | 20 013,72 |
| 03.11.2026 11:23 | 4 | 3 | 5,02 | 20 018,74 |
| 03.11.2026 11:23 | 2 | 1 | 5,01 | 20 023,75 |
| 03.11.2026 11:23 | 1 | 0 | 5,02 | 20 028,77 |
| 05.11.2026 02:43 | 4 | 3 | 5,00 | 20 033,77 |
| 05.11.2026 02:43 | 1 | 0 | 5,01 | 20 038,78 |
| 07.11.2026 01:03 | 2 | 1 | 5,01 | 20 043,79 |
| 07.11.2026 15:03 | 1 | 0 | 5,01 | 20 048,80 |
| 08.11.2026 17:23 | 6 | 5 | 5,00 | 20 053,80 |
| 08.11.2026 22:03 | 3 | 2 | 5,01 | 20 058,81 |